Advertisement
La Liga 24/25
Season 2024-2025
Name | Team | Total | |
---|---|---|---|
1 | L. Modrić | Real Madrid | 15 |
2 | Jesús Navas | Sevilla FC | 13 |
3 | Parejo | Villarreal CF | 13 |
4 | D. Blind | Girona FC | 12 |
5 | R. Rodríguez | Real Betis | 12 |
6 | Diego Rico | Getafe CF | 11 |
7 | Campaña | UD Las Palmas | 10 |
8 | J. Rodríguez | Rayo Vallecano | 10 |
9 | Koke | Atlético Madrid | 10 |
10 | Nico Williams | Athletic Club de Bilbao | 10 |
Set default tactics for the teams in this cup.