Advertisement
Euroleague
Season 2023-2024
Name | Team | Total | |
---|---|---|---|
71 | J. Bijol | Udinese | 6 |
72 | J. Castelletto | FC Nantes | 6 |
73 | J. Guidetti | AIK | 6 |
74 | J. Mišić | Dinamo Zagreb | 6 |
75 | J. Ngakia | Watford | 6 |
76 | K. Mbabu | FC Augsburg | 6 |
77 | M. Friedl | SV Werder Bremen | 6 |
78 | M. Sissoko | FC Nantes | 6 |
79 | N. Capaldo | FC Red Bull Salzburg | 6 |
80 | N. Keïta | SV Werder Bremen | 6 |
Set default tactics for the teams in this cup.