Name | Club | Nationality | Position | Rating | Finishing | Penalties | Crossing | Passing | Jumping | Heading | J. Błaszczykowski | Wisła Kraków | Poland | CAM | 71 | 57 | 78 | 75 | 93 | 65 | 98 |
M. Biegański | Wisła Kraków | Poland | GK | 59 | 42 | 15 | 33 | 21 | 21 | 68 |
K. Broda | Wisła Kraków | Poland | GK | 56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 53 |
Alvaro Raton | Wisła Kraków | Spain | GK | 62 | 3 | 15 | 12 | 22 | 23 | 64 |
J. Colley | Wisła Kraków | Sweden | CB | 60 | 32 | 36 | 32 | 53 | 32 | 64 |
Alan Uryga | Wisła Kraków | Poland | CB | 63 | 11 | 66 | 32 | 11 | 42 | 76 |
E. Satrustegui | Wisła Kraków | Spain | CB | 62 | 12 | 56 | 23 | 15 | 45 | 76 |
I. Lasicki | Wisła Kraków | Poland | CB | 57 | 54 | 64 | 32 | 64 | 33 | 23 |
J. Krzyzanowski | Wisła Kraków | Poland | LB | 59 | 23 | 60 | 23 | 35 | 53 | 23 |
B. Jaroch | Wisła Kraków | Poland | RB | 57 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 64 |
D. Szot | Wisła Kraków | Poland | RB | 56 | 32 | 69 | 54 | 23 | 42 | 74 |
M. Żyro | Wisła Kraków | Poland | ST | 64 | 43 | 63 | 74 | 63 | 53 | 78 |
S. Sobczak | Wisła Kraków | Poland | ST | 57 | 64 | 58 | 64 | 74 | 74 | 32 |
W. Szywacz | Wisła Kraków | Poland | CM | 61 | 75 | 60 | 75 | 69 | 64 | 54 |
M. Kutwa | Wisła Kraków | Poland | CDM | 58 | 34 | 53 | 64 | 63 | 32 | 54 |
D. Olejarka | Wisła Kraków | Poland | CDM | 62 | 53 | 64 | 64 | 63 | 23 | 54 |
P. Gogol | Wisła Kraków | Poland | ST | 55 | 53 | 59 | 65 | 89 | 53 | 7 |
J. Roman | Wisła Kraków | Spain | CAM | 63 | 76 | 63 | 42 | 56 | 85 | 32 |
B. Sowa | Wisła Kraków | Poland | RM | 51 | 74 | 61 | 63 | 78 | 89 | 70 |
M. Kuziemka | Wisła Kraków | Poland | CM | 51 | 53 | 59 | 75 | 71 | 64 | 89 |
J. Niewiadomski | Wisła Kraków | Poland | CB | 53 | 15 | 49 | 43 | 64 | 64 | 71 |
D. Węglarz | Chrobry Głogów | Poland | GK | 55 | 62 | 21 | 15 | 12 | 12 | 64 |
K. Dybowski | Chrobry Głogów | Poland | GK | 55 | 23 | 23 | 32 | 32 | 32 | 63 |
A. Zarowny | Chrobry Głogów | Poland | CB | 59 | 15 | 63 | 23 | 63 | 56 | 67 |
M. Bougaidis | Chrobry Głogów | Greece | CB | 60 | 63 | 53 | 23 | 56 | 63 | 23 |
G. Estigarribia | Chrobry Głogów | Brazil | CB | 64 | 23 | 66 | 23 | 23 | 53 | 64 |
K. Tabis | Chrobry Głogów | Poland | LB | 58 | 62 | 52 | 64 | 63 | 24 | 53 |
P. Mucha | Chrobry Głogów | Poland | RB | 59 | 25 | 53 | 23 | 64 | 32 | 64 |
T. Inoue | Chrobry Głogów | Japan | CDM | 63 | 64 | 65 | 64 | 75 | 64 | 23 |
M. Lebedynski | Chrobry Głogów | Poland | ST | 60 | 53 | 60 | 65 | 59 | 53 | 89 |
B. Biel | Chrobry Głogów | Poland | ST | 53 | 54 | 59 | 23 | 67 | 64 | 64 |
M. Maćkowiak | Chrobry Głogów | Poland | RM | 59 | 64 | 49 | 74 | 96 | 45 | 60 |
P. Tupaj | Chrobry Głogów | Poland | LM | 56 | 63 | 60 | 74 | 69 | 65 | 90 |
S. Gorski | Chrobry Głogów | Poland | RW | 54 | 53 | 59 | 75 | 73 | 32 | 43 |
D. Tworzydlo | Chrobry Głogów | Poland | CDM | 62 | 73 | 60 | 73 | 84 | 64 | 23 |
D. Kuzdra | Chrobry Głogów | Poland | CAM | 62 | 62 | 53 | 64 | 77 | 34 | 64 |
E. Pieczarka | Chrobry Głogów | Poland | CDM | 50 | 85 | 61 | 65 | 63 | 23 | 64 |
M. Michalec | Chrobry Głogów | Poland | CB | 53 | 23 | 51 | 64 | 23 | 65 | 92 |
K. Bakowski | Polonia Warszawa | Poland | GK | 62 | 23 | 46 | 56 | 64 | 54 | 67 |
M. Kuchta | Polonia Warszawa | Poland | GK | 60 | 23 | 16 | 23 | 23 | 63 | 12 |
M. Grudniewski | Polonia Warszawa | Poland | CB | 61 | 12 | 63 | 12 | 12 | 12 | 12 |
M. Kowalski-Haberek | Polonia Warszawa | Poland | CB | 60 | 12 | 53 | 23 | 65 | 23 | 56 |
K. Koton | Polonia Warszawa | Poland | LWB | 57 | 42 | 61 | 63 | 62 | 62 | 63 |
V. Okhronchuk | Polonia Warszawa | Ukraine | CDM | 63 | 63 | 56 | 32 | 54 | 75 | 25 |
O. Wojciechowski | Wisła Kraków | Poland | CAM | 59 | 63 | 53 | 75 | 73 | 64 | 98 |
N. Zawistowski | Polonia Warszawa | Poland | RM | 61 | 76 | 60 | 64 | 75 | 65 | 75 |
X. Auzmendi | Polonia Warszawa | Spain | LM | 61 | 87 | 51 | 64 | 98 | 54 | 64 |
M. Kluska | Polonia Warszawa | Poland | ST | 66 | 76 | 73 | 63 | 73 | 32 | 91 |
S. Kobusinski | Polonia Warszawa | Poland | ST | 59 | 75 | 59 | 84 | 32 | 64 | 63 |
A. Grzelczak | Polonia Warszawa | Poland | RWB | 59 | 36 | 59 | 75 | 85 | 93 | 89 |
B. Biedrzycki | Polonia Warszawa | Poland | LM | 60 | 85 | 52 | 63 | 74 | 85 | 64 |
J. Majsterek | Polonia Warszawa | Poland | CB | 55 | 54 | 53 | 67 | 64 | 84 | 98 |
K. Roguski | Polonia Warszawa | Poland | CAM | 51 | 45 | 49 | 85 | 65 | 63 | 75 |
A. Sandach | Polonia Warszawa | Poland | GK | 42 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 53 |
W.Fadecki | Polonia Warszawa | Poland | LM | 53 | 63 | 51 | 63 | 84 | 84 | 64 |
E. Mikolajewski | Polonia Warszawa | Poland | CDM | 53 | 23 | 53 | 64 | 74 | 64 | 63 |
B. Kowalik | Polonia Warszawa | Poland | LB | 48 | 23 | 43 | 65 | 23 | 65 | 43 |
A. Smulski | Polonia Warszawa | Poland | CAM | 59 | 74 | 53 | 76 | 57 | 85 | 23 |
P. Sledziewski | Polonia Warszawa | Poland | RW | 54 | 74 | 63 | 52 | 65 | 75 | 23 |
O. Wisniewski | Polonia Warszawa | Poland | ST | 52 | 74 | 56 | 84 | 23 | 64 | 97 |
J. Madrzyk | Miedź Legnica | Poland | GK | 62 | 23 | 32 | 64 | 76 | 23 | 45 |
V. Dyachenko | Miedź Legnica | Ukraine | GK | 55 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 54 |
R. Hoogenhout | Miedź Legnica | Netherlands | CB | 65 | 42 | 55 | 32 | 54 | 76 | 63 |
N. Mijusković | Miedź Legnica | Serbia | CB | 61 | 24 | 63 | 64 | 64 | 85 | 63 |
A. Niewulis | Miedź Legnica | Poland | LB | 69 | 64 | 67 | 43 | 65 | 32 | 65 |
F. Hatherz | Miedź Legnica | Germany | RB | 62 | 76 | 60 | 65 | 34 | 75 | 98 |
M. Kostka | Miedź Legnica | Germany | RWB | 61 | 64 | 49 | 76 | 93 | 64 | 50 |
D. Tront | Miedź Legnica | Poland | CDM | 64 | 65 | 60 | 76 | 87 | 78 | 63 |
I. Kaczmarski | Miedź Legnica | Poland | RM | 62 | 65 | 61 | 75 | 76 | 85 | 76 |
T. Aguado | Miedź Legnica | Spain | CM | 68 | 86 | 69 | 54 | 75 | 86 | 54 |
D. Michalik | Miedź Legnica | Poland | CAM | 59 | 85 | 65 | 64 | 86 | 85 | 86 |
B. Guzdek | Miedź Legnica | Poland | ST | 61 | 56 | 56 | 76 | 86 | 65 | 91 |
M. Mansfeld | Miedź Legnica | Germany | ST | 65 | 56 | 70 | 64 | 76 | 76 | 34 |
K. Antonik | Miedź Legnica | Poland | CM | 60 | 87 | 54 | 45 | 67 | 98 | 60 |
S. Zalewski | Miedź Legnica | Poland | CDM | 61 | 76 | 64 | 65 | 65 | 65 | 65 |
P. Pierzak | Miedź Legnica | Poland | ST | 59 | 76 | 69 | 75 | 65 | 65 | 65 |
J. Carolina | Miedź Legnica | Cape Verde | LB | 63 | 34 | 62 | 65 | 87 | 45 | 87 |
M. Lehaire | Miedź Legnica | Belgium | CB | 60 | 43 | 56 | 54 | 45 | 54 | 76 |
T. Loska | Bruk-bet Termalica Nieciecza | Poland | GK | 60 | 23 | 43 | 23 | 32 | 32 | 32 |
K. Bartoszek | Bruk-bet Termalica Nieciecza | Poland | GK | 59 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 76 |
E. Topór | Bruk-bet Termalica Nieciecza | Poland | GK | 50 | 12 | 30 | 12 | 12 | 12 | 12 |
A. Putivchev | Bruk-bet Termalica Nieciecza | Ukraine | CB | 61 | 53 | 50 | 60 | 75 | 65 | 54 |
W. Biedrzycki | Bruk-bet Termalica Nieciecza | Poland | CB | 62 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 97 |
B. Farbiszewski | Bruk-bet Termalica Nieciecza | Poland | LB | 56 | 12 | 54 | 34 | 65 | 87 | 87 |
J. Cukrowski | Bruk-bet Termalica Nieciecza | Poland | CB | 63 | 12 | 65 | 23 | 54 | 65 | 87 |
B. Wacławek | Bruk-bet Termalica Nieciecza | Poland | CB | 56 | 12 | 53 | 12 | 66 | 76 | 92 |
D. Cieśla | Bruk-bet Termalica Nieciecza | Poland | RB | 63 | 54 | 54 | 54 | 54 | 75 | 50 |
J. Banasik | Bruk-bet Termalica Nieciecza | Poland | RB | 60 | 22 | 54 | 23 | 23 | 65 | 87 |
A. Kasperkiewicz | Bruk-bet Termalica Nieciecza | Poland | CDM | 64 | 54 | 73 | 65 | 76 | 76 | 76 |
L. Spendhofler | Bruk-bet Termalica Nieciecza | Germany | LB | 62 | 43 | 61 | 34 | 65 | 65 | 54 |
A. Trubeha | Bruk-bet Termalica Nieciecza | Poland | ST | 62 | 76 | 63 | 63 | 64 | 64 | 67 |
J. Branecki | Bruk-bet Termalica Nieciecza | Poland | LW | 60 | 65 | 62 | 74 | 76 | 76 | 89 |
J. Wróbel | Bruk-bet Termalica Nieciecza | Poland | RW | 53 | 65 | 59 | 65 | 65 | 65 | 65 |
J. Touminen | Bruk-bet Termalica Nieciecza | Finland | ST | 55 | 75 | 54 | 76 | 76 | 76 | 76 |
A. Radwański | Bruk-bet Termalica Nieciecza | Poland | CAM | 62 | 76 | 53 | 65 | 65 | 65 | 65 |
M. Ambrosiewicz | Bruk-bet Termalica Nieciecza | Poland | LM | 61 | 65 | 65 | 76 | 87 | 65 | 65 |
A. Polarius | Bruk-bet Termalica Nieciecza | Ukraine | RM | 59 | 76 | 59 | 76 | 76 | 65 | 65 |
A. Dombrovskiy | Bruk-bet Termalica Nieciecza | Ukraine | CDM | 56 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 86 |
K. Karasek | Bruk-bet Termalica Nieciecza | Poland | LM | 59 | 87 | 59 | 87 | 87 | 65 | 65 |
T. Zaviiskiy | Bruk-bet Termalica Nieciecza | Belarus | CM | 60 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 56 |
D. Hilbrycht | Bruk-bet Termalica Nieciecza | Poland | RM | 55 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
M. Fassbender | Bruk-bet Termalica Nieciecza | Germany | LM | 63 | 65 | 65 | 65 | 65 | 76 | 65 |
J. Nowakowski | Bruk-bet Termalica Nieciecza | Poland | CAM | 54 | 54 | 65 | 54 | 76 | 87 | 98 |
O. Shevchenko | Zagłębie Sosnowiec | Ukraine | GK | 58 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 43 |
M. Kos | Zagłębie Sosnowiec | Poland | GK | 57 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
O. Bykov | Zagłębie Sosnowiec | Ukraine | LB | 60 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
K. Szlachta | Zagłębie Sosnowiec | Poland | CB | 54 | 76 | 53 | 65 | 65 | 65 | 65 |
D. Jonczy | Zagłębie Sosnowiec | Poland | CB | 59 | 32 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
W. Remy | Zagłębie Sosnowiec | France | CB | 65 | 65 | 70 | 76 | 76 | 76 | 76 |
A. Suchotskij | Zagłębie Sosnowiec | Ukraine | RB | 54 | 32 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
S. Bonecki | Zagłębie Sosnowiec | Poland | RB | 57 | 33 | 45 | 55 | 76 | 76 | 66 |
M. Rozwandowicz | Zagłębie Sosnowiec | Poland | CDM | 62 | 76 | 69 | 76 | 76 | 76 | 76 |
D. Guezen | Zagłębie Sosnowiec | Netherlands | RM | 62 | 43 | 54 | 67 | 87 | 87 | 65 |
K. Lipka | Zagłębie Sosnowiec | Poland | CM | 55 | 76 | 56 | 76 | 87 | 98 | 86 |
M. Ziemann | Zagłębie Sosnowiec | Germany | CM | 60 | 66 | 64 | 45 | 76 | 76 | 76 |
M. Janota | Zagłębie Sosnowiec | Poland | CM | 56 | 65 | 65 | 65 | 65 | 55 | 55 |
P. Szostek | Zagłębie Sosnowiec | Poland | LM | 53 | 65 | 65 | 65 | 55 | 55 | 55 |
M. Fabry | Zagłębie Sosnowiec | Poland | ST | 52 | 54 | 65 | 55 | 55 | 55 | 55 |
K. Bilinski | Zagłębie Sosnowiec | Poland | ST | 60 | 65 | 65 | 65 | 65 | 56 | 56 |
A. Kulawiak | Zagłębie Sosnowiec | Poland | ST | 50 | 44 | 65 | 44 | 44 | 65 | 56 |
J. Valencia | Zagłębie Sosnowiec | Ecuador | LM | 63 | 87 | 54 | 87 | 87 | 65 | 65 |
I. Dziedzic | Zagłębie Sosnowiec | Poland | CAM | 58 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
M. Krakowiak | KKS Kalisz | Poland | GK | 55 | 65 | 42 | 43 | 14 | 43 | 43 |
M. Owczarek | KKS Kalisz | Poland | LB | 53 | 45 | 45 | 45 | 56 | 77 | 77 |
M. Gawlik | KKS Kalisz | Poland | CB | 56 | 67 | 54 | 64 | 65 | 65 | 65 |
B. Gesior | KKS Kalisz | Poland | CB | 52 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
W. Smolinski | KKS Kalisz | Poland | LB | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
D. Glowacki | KKS Kalisz | Poland | CDM | 54 | 54 | 65 | 65 | 65 | 67 | 76 |
M. Bialczyk | KKS Kalisz | Palestine | RB | 53 | 76 | 53 | 76 | 76 | 76 | 76 |
K. Arai | KKS Kalisz | Japan | RM | 57 | 56 | 56 | 56 | 65 | 65 | 65 |
M. Żebrowski | KKS Kalisz | Poland | LM | 59 | 76 | 54 | 76 | 76 | 76 | 76 |
W. Maroszek | KKS Kalisz | Poland | ST | 52 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
F. Szewczyk | KKS Kalisz | Poland | ST | 56 | 76 | 54 | 43 | 43 | 43 | 43 |
N. Gordillo | KKS Kalisz | Spain | CF | 60 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
K. Przysiecki | KKS Kalisz | Poland | CM | 49 | 76 | 43 | 76 | 76 | 76 | 76 |
K. Weber | KKS Kalisz | Poland | CB | 49 | 34 | 55 | 65 | 65 | 65 | 65 |
M. Stefaniak | KKS Kalisz | Poland | GK | 46 | 12 | 64 | 65 | 65 | 65 | 65 |
K. Koczy | KKS Kalisz | Poland | CDM | 52 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
M. Kaczmarek | KKS Kalisz | Poland | ST | 45 | 76 | 53 | 76 | 76 | 76 | 76 |
H. Lisiak | KKS Kalisz | Poland | GK | 39 | 12 | 43 | 43 | 43 | 34 | 33 |
W. Staszak | KKS Kalisz | Poland | RM | 52 | 65 | 34 | 56 | 65 | 66 | 66 |
S. Sobolewski | Ślęża Wrocław | Poland | GK | 50 | 65 | 21 | 65 | 65 | 65 | 65 |
K. Bieńkowski | Ślęża Wrocław | Poland | CB | 52 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
O. Jakuc | Ślęża Wrocław | Poland | CB | 50 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
T. Malczyk | Ślęża Wrocław | Poland | CAM | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
V. Konovalenko | Ślęża Wrocław | Ukraine | CDM | 42 | 76 | 43 | 76 | 76 | 76 | 76 |
A. Kifert | Ślęża Wrocław | Poland | RB | 47 | 76 | 43 | 65 | 65 | 65 | 65 |
K. Jabłoński | Ślęża Wrocław | Poland | RM | 43 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
W. Ulatowski | Ślęża Wrocław | Poland | CAM | 53 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
R. Pisarczuk | Ślęża Wrocław | Poland | CF | 47 | 76 | 43 | 54 | 65 | 65 | 65 |
P. Marcjan | Ślęża Wrocław | Poland | ST | 49 | 76 | 34 | 65 | 65 | 65 | 65 |
A. Lima | Ślęża Wrocław | Brazil | ST | 57 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
V. Gumenyuk | Ślęża Wrocław | Ukraine | GK | 41 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
H. Charuży | Śląsk Wrocław II | Poland | GK | 49 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
M. Pawelec | Śląsk Wrocław II | Poland | CB | 60 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
H. Muszynski | Śląsk Wrocław II | Poland | CB | 49 | 76 | 43 | 65 | 65 | 65 | 55 |
K. Zaborski | Śląsk Wrocław II | Poland | ST | 50 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
O. Wojtczak | Śląsk Wrocław II | Poland | CAM | 52 | 54 | 54 | 54 | 54 | 78 | 98 |
F. Turkowyd | Śląsk Wrocław II | Poland | CDM | 52 | 65 | 65 | 65 | 55 | 65 | 2 |
J. Mascianica | Śląsk Wrocław II | Poland | LM | 49 | 87 | 43 | 87 | 87 | 87 | 87 |
K. Lizakowski | Śląsk Wrocław II | Poland | LB | 55 | 56 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
J. Lutostanski | Śląsk Wrocław II | Poland | ST | 55 | 65 | 70 | 76 | 87 | 87 | 87 |
M. Milewski | Śląsk Wrocław II | Poland | RW | 54 | 65 | 65 | 65 | 65 | 55 | 78 |
J. Jezierski | Śląsk Wrocław II | Poland | CAM | 50 | 76 | 33 | 65 | 65 | 65 | 65 |
B. Sarnavskiy | Lechia Gdańsk | Ukraine | GK | 63 | 12 | 19 | 12 | 12 | 12 | 75 |
A. Mikulko | Lechia Gdańsk | Poland | GK | 60 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
B. Kałduński | Lechia Gdańsk | Poland | GK | 55 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
K. Gutowski | Lechia Gdańsk | Poland | GK | 40 | 12 | 9 | 12 | 12 | 21 | 21 |
E. Olsson | Lechia Gdańsk | Sweden | RB | 66 | 65 | 60 | 65 | 65 | 65 | 65 |
A. Chindris | Lechia Gdańsk | Romania | RB | 61 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
L. Divan-Gueho | Lechia Gdańsk | France | CB | 63 | 87 | 65 | 87 | 87 | 87 | 87 |
B. Brylowski | Lechia Gdańsk | Poland | CB | 55 | 66 | 56 | 66 | 66 | 66 | 66 |
Conrado | Lechia Gdańsk | Brazil | LB | 73 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
M. Kalahur | Lechia Gdańsk | Poland | CM | 62 | 76 | 55 | 76 | 76 | 65 | 65 |
D. Bugaj | Lechia Gdańsk | Poland | CM | 70 | 76 | 67 | 98 | 98 | 98 | 98 |
D. Pila | Lechia Gdańsk | Poland | LB | 61 | 87 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
F. Koperski | Lechia Gdańsk | Poland | CM | 61 | 87 | 66 | 87 | 87 | 87 | 87 |
B. Brzek | Lechia Gdańsk | Poland | LB | 53 | 87 | 55 | 76 | 76 | 67 | 77 |
T. Neugebauer | Lechia Gdańsk | Poland | CM | 65 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 67 |
L. Fernandez | Lechia Gdańsk | Spain | CDM | 67 | 53 | 53 | 35 | 53 | 53 | 53 |
T. Bobcek | Lechia Gdańsk | Slovakia | RW | 66 | 87 | 65 | 76 | 76 | 76 | 76 |
K. Sezonienko | Lechia Gdańsk | Poland | ST | 59 | 98 | 55 | 55 | 55 | 5 | 55 |
M. Khlan | Lechia Gdańsk | Ukraine | ST | 67 | 98 | 65 | 87 | 87 | 87 | 87 |
A. Kardas | Lechia Gdańsk | Poland | CM | 47 | 87 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
C. Mena | Lechia Gdańsk | Colombia | LW | 67 | 78 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
I. Arczyński | Lechia Gdańsk | Poland | GK | 38 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
A. Mielnik | Lechia Gdańsk | Poland | CM | 52 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
W. Drzazga | Lechia Gdańsk | Poland | CM | 59 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
M. Śmiglewski | Lechia Gdańsk | Poland | CM | 51 | 76 | 55 | 76 | 76 | 76 | 76 |
O. Khaydary | Lechia Gdańsk | Afghanistan | RW | 57 | 87 | 55 | 87 | 87 | 87 | 87 |
M. Stanowski | Lechia Gdańsk | Poland | ST | 50 | 87 | 65 | 87 | 87 | 87 | 87 |
R. Kapic | Lechia Gdańsk | Bosnia Herzegovina | CM | 62 | 76 | 55 | 76 | 76 | 55 | 55 |
I. Zhelizko | Lechia Gdańsk | Ukraine | CDM | 64 | 76 | 52 | 76 | 76 | 76 | 76 |
L. D' Ariggo | Lechia Gdańsk | Malta | CDM | 66 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
O. Mielcarz | Lechia Gdańsk | Poland | GK | 25 | 76 | 5 | 76 | 76 | 76 | 76 |
L. Zjawinski | Lechia Gdańsk | Poland | ST | 63 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
M. Bajko | Lechia Gdańsk | Poland | RB | 62 | 76 | 54 | 76 | 76 | 76 | 67 |
L. Bregu | Wisła Kraków | Albania | ST | 70 | 76 | 56 | 56 | 65 | 65 | 68 |
A. Chichkin | Wisła Kraków | Belarus | GK | 72 | 87 | 15 | 54 | 67 | 67 | 67 |
Angel Rodado | Wisła Kraków | Spain | CM | 70 | 87 | 72 | 87 | 87 | 87 | 87 |
Marc Carbó | Wisła Kraków | Spain | CDM | 68 | 98 | 55 | 65 | 65 | 56 | 56 |
P. Sokól | Sandecja | Poland | GK | 61 | 87 | 41 | 11 | 11 | 11 | 11 |
J. Bednarek | Sandecja | Poland | GK | 51 | 11 | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 |
M. Polacek | Sandecja | Slovakia | GK | 57 | 87 | 12 | 54 | 54 | 54 | 54 |
M. Kwietniewski | Sandecja | Poland | ST | 61 | 98 | 68 | 98 | 98 | 98 | 98 |
H. Jakubowski | Sandecja | Poland | RB | 59 | 87 | 56 | 87 | 87 | 87 | 87 |
P. Zielarz | Sandecja | Poland | CB | 58 | 98 | 61 | 98 | 98 | 98 | 98 |
S. Ambo | Sandecja | Senegal | LB | 64 | 87 | 61 | 87 | 87 | 87 | 87 |
Alvino Lopez | Sandecja | Spain | ST | 70 | 87 | 76 | 87 | 87 | 87 | 87 |
Y. Saguni | Sandecja | Burkina Faso | CB | 60 | 76 | 56 | 76 | 76 | 65 | 65 |
U. Hilbrychtowski | Sandecja | Poland | LB | 51 | 98 | 51 | 98 | 78 | 87 | 87 |
D. Pociątkowski | Sandecja | Poland | CM | 57 | 87 | 65 | 76 | 76 | 76 | 76 |
E. Kalwinowicz | Sandecja | Poland | GK | 47 | 87 | 2 | 98 | 87 | 87 | 87 |
W. Albert | Sandecja | Poland | CM | 60 | 98 | 66 | 87 | 87 | 87 | 87 |
P. Damianov | Sandecja | Belarus | CM | 55 | 98 | 61 | 87 | 87 | 87 | 87 |
S. Pałkowski | Sandecja | Poland | CM | 53 | 87 | 51 | 87 | 87 | 87 | 87 |
D. Schwabisch | Sandecja | Germany | CM | 61 | 87 | 53 | 87 | 87 | 87 | 87 |
A. Matwieyko | Sandecja | Moldova | CM | 57 | 87 | 64 | 76 | 76 | 76 | 76 |
P. Kozioł | Sandecja | Poland | CM | 54 | 77 | 62 | 77 | 77 | 77 | 77 |
A. Nowak | Sandecja | Poland | ST | 60 | 76 | 70 | 88 | 78 | 87 | 87 |
S. Vitzersch | Sandecja | Liechtenstein | CM | 55 | 98 | 63 | 76 | 76 | 76 | 76 |
D. Kapelek | Sandecja | Poland | CB | 51 | 98 | 56 | 98 | 98 | 98 | 98 |
C. Piątkowski | Sandecja | Poland | ST | 48 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
S. Siekiera | Sandecja | Poland | CM | 46 | 87 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
G. Pająkowski | Sandecja | Poland | ST | 50 | 87 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
A. Jakovs | Sandecja | Lithuania | ST | 50 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
A. Król | Motor Lublin | Poland | ST | 66 | 87 | 78 | 98 | 98 | 98 | 98 |
D. Matysiak | Motor Lublin | Poland | GK | 61 | 87 | 11 | 18 | 75 | 65 | 65 |
G. Oławski | Motor Lublin | Poland | RB | 61 | 76 | 55 | 76 | 76 | 76 | 76 |
F. Terzinski | Motor Lublin | Australia | CB | 60 | 98 | 55 | 87 | 87 | 87 | 87 |
S. Malinowski | Motor Lublin | Poland | GK | 57 | 98 | 12 | 87 | 87 | 87 | 87 |
A. Rasiewski | Motor Lublin | Poland | CM | 58 | 67 | 55 | 76 | 76 | 76 | 76 |
I. Patrycki | Motor Lublin | Poland | CM | 57 | 87 | 60 | 87 | 87 | 87 | 87 |
P. Starachowski | Motor Lublin | Poland | GK | 51 | 87 | 6 | 87 | 87 | 87 | 87 |
A. Hrosek | OKS Odra Opole | Slovenia | GK | 60 | 76 | 46 | 65 | 65 | 65 | 65 |
A. Pikk | OKS Odra Opole | Estonia | RB | 63 | 76 | 12 | 76 | 76 | 76 | 76 |
D. Alanowicz | OKS Odra Opole | Poland | CB | 59 | 98 | 65 | 65 | 65 | 65 | 5 |
G. Frączkowski | OKS Odra Opole | Poland | CB | 58 | 87 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Damiano Lopez | OKS Odra Opole | Spain | CDM | 65 | 65 | 68 | 65 | 65 | 65 | 65 |
A. Majerowski | OKS Odra Opole | Poland | CM | 61 | 54 | 54 | 76 | 76 | 76 | 76 |
S. Piotrowicz | OKS Odra Opole | Poland | CM | 62 | 69 | 11 | 79 | 79 | 79 | 79 |
A. Truskawka | OKS Odra Opole | Poland | CM | 60 | 98 | 66 | 88 | 87 | 87 | 87 |
Scando | OKS Odra Opole | Brazil | ST | 62 | 65 | 80 | 76 | 76 | 76 | 76 |
P. Baranowicz | OKS Odra Opole | Poland | LB | 56 | 87 | 56 | 77 | 77 | 77 | 77 |
S. Colmann | OKS Odra Opole | United States | GK | 56 | 76 | 2 | 76 | 76 | 76 | 76 |
O. Frankowicz | OKS Odra Opole | Poland | GK | 50 | 76 | 1 | 87 | 87 | 76 | 76 |
T. Góralczyk | OKS Odra Opole | Poland | GK | 49 | 98 | 6 | 98 | 98 | 98 | 89 |
T. Albertowski | OKS Odra Opole | Poland | ST | 58 | 87 | 56 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Y. Podchodowicki | Motor Lublin | Ukraine | GK | 43 | 87 | 55 | 67 | 87 | 76 | 67 |
S. Polankowski | Ślęża Wrocław | Poland | CB | 51 | 76 | 55 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Ł. Ząbek | Ślęża Wrocław | Poland | CDM | 53 | 76 | 55 | 76 | 76 | 76 | 76 |
P. Słodzikowski | Wigry Suwałki | Poland | GK | 57 | 76 | 55 | 87 | 87 | 87 | 87 |
