Name | Club | Nationality | Position | Rating | Finishing | Penalties | Crossing | Passing | Jumping | Heading | P. Lernacik | Arka Gdynia | Poland | GK | 64 | 15 | 8 | 18 | 16 | 40 | 18 |
M. Chudy | Arka Gdynia | Poland | GK | 58 | 9 | 13 | 12 | 19 | 47 | 19 |
P. Depka | Arka Gdynia | Poland | GK | 55 | 11 | 14 | 13 | 20 | 34 | 15 |
P. Stolc | Arka Gdynia | Poland | RB | 64 | 21 | 39 | 58 | 61 | 64 | 61 |
M. Marcjanik | Arka Gdynia | Poland | CB | 64 | 40 | 45 | 40 | 52 | 74 | 64 |
M. Dobrotka | Arka Gdynia | Poland | CB | 64 | 23 | 33 | 35 | 59 | 72 | 63 |
D. Gojny | Arka Gdynia | Poland | LB | 64 | 43 | 40 | 60 | 52 | 52 | 48 |
O. Azatskyi | Arka Gdynia | Ukraine | CB | 62 | 37 | 42 | 57 | 65 | 63 | 60 |
V. Vereshchak | Arka Gdynia | Ukraine | CB | 57 | 31 | 37 | 50 | 56 | 52 | 57 |
K. Lipkowski | Arka Gdynia | Poland | RB | 62 | 34 | 41 | 54 | 63 | 62 | 56 |
M. Navarro | Arka Gdynia | Spain | RB | 63 | 37 | 42 | 57 | 62 | 57 | 60 |
B. Rymaniak | Arka Gdynia | Poland | CB | 63 | 27 | 34 | 58 | 60 | 70 | 63 |
S. Milewski | Arka Gdynia | Poland | LM | 65 | 58 | 52 | 60 | 62 | 61 | 50 |
J. Gol | Arka Gdynia | Poland | CDM | 65 | 58 | 62 | 64 | 62 | 73 | 63 |
K. Skóra | Arka Gdynia | Poland | RW | 64 | 64 | 64 | 51 | 50 | 57 | 62 |
O. Kobacki | Arka Gdynia | Poland | LM | 63 | 57 | 55 | 58 | 59 | 51 | 42 |
A. Sidibe | Arka Gdynia | Ivory Coast | CAM | 64 | 49 | 55 | 58 | 73 | 63 | 67 |
K. Czubak | Arka Gdynia | Poland | ST | 65 | 81 | 59 | 56 | 59 | 52 | 74 |
M. Borecki | Arka Gdynia | Poland | CM | 57 | 56 | 51 | 50 | 60 | 66 | 41 |
H. Adamczyk | Arka Gdynia | Poland | CAM | 61 | 55 | 52 | 54 | 58 | 50 | 40 |
H. Turski | Arka Gdynia | Poland | ST | 53 | 57 | 70 | 32 | 45 | 58 | 45 |
M. Predenkiewicz | Arka Gdynia | Poland | LM | 57 | 60 | 58 | 57 | 53 | 42 | 43 |
J. Staniszewski | Arka Gdynia | Poland | CM | 51 | 44 | 49 | 38 | 57 | 68 | 43 |
A. Hafez | Arka Gdynia | Egypt | CAM | 58 | 47 | 57 | 48 | 62 | 52 | 50 |
W. Sawicki | Arka Gdynia | Poland | ST | 55 | 55 | 61 | 55 | 56 | 50 | 55 |
D. Węglarz | Chrobry Głogów | Poland | GK | 63 | 17 | 21 | 14 | 20 | 31 | 17 |
S. Lewkot | Chrobry Głogów | Poland | CB | 62 | 43 | 50 | 52 | 58 | 54 | 54 |
G. Estigarribia | Chrobry Głogów | Brazil | CB | 60 | 40 | 47 | 39 | 54 | 58 | 55 |
A. Zarówny | Chrobry Głogów | Poland | CB | 59 | 28 | 41 | 35 | 56 | 62 | 56 |
J. Kuzdra | Chrobry Głogów | Poland | RM | 62 | 46 | 41 | 70 | 64 | 63 | 66 |
R. Mandrysz | Chrobry Głogów | Poland | CDM | 63 | 45 | 44 | 36 | 61 | 85 | 65 |
P. Mucha | Chrobry Głogów | Poland | CM | 60 | 64 | 57 | 57 | 71 | 52 | 65 |
D. Hanc | Chrobry Głogów | Poland | LW | 62 | 58 | 50 | 65 | 58 | 56 | 57 |
S. Bartlewicz | Chrobry Głogów | Poland | RW | 59 | 69 | 47 | 64 | 67 | 53 | 60 |
M. Ozimek | Chrobry Głogów | Poland | ST | 59 | 43 | 63 | 60 | 40 | 69 | 58 |
M. Lebedyński | Chrobry Głogów | Poland | ST | 64 | 69 | 45 | 46 | 56 | 58 | 70 |
K. Dybowski | Chrobry Głogów | Poland | GK | 56 | 10 | 12 | 15 | 33 | 55 | 10 |
M. Michalec | Chrobry Głogów | Poland | CB | 59 | 20 | 34 | 27 | 35 | 82 | 66 |
P. Plewka | Chrobry Głogów | Poland | CDM | 63 | 55 | 46 | 47 | 62 | 75 | 45 |
P. Tupaj | Chrobry Głogów | Poland | RM | 59 | 50 | 53 | 59 | 58 | 52 | 34 |
A. Bogusz | Chrobry Głogów | Poland | LB | 60 | 24 | 42 | 55 | 47 | 54 | 45 |
B. Biel | Chrobry Głogów | Poland | CF | 63 | 66 | 60 | 58 | 52 | 57 | 53 |
A. Szczutowski | Chrobry Głogów | Poland | ST | 58 | 60 | 49 | 29 | 40 | 52 | 57 |
M. Bougaidis | Chrobry Głogów | Greece | CB | 61 | 25 | 20 | 24 | 59 | 52 | 65 |
N. Malczuk | Chrobry Głogów | Poland | CB | 56 | 41 | 43 | 43 | 58 | 50 | 65 |
J. Paz | Chrobry Głogów | Venezuela | LM | 57 | 42 | 49 | 63 | 68 | 52 | 51 |
A. Klimczak | Chrobry Głogów | Poland | LB | 57 | 18 | 42 | 46 | 49 | 60 | 36 |
K. Tabiś | Chrobry Głogów | Poland | RWB | 60 | 27 | 37 | 56 | 44 | 63 | 43 |
E. Pieczarka | Chrobry Głogów | Poland | CDM | 58 | 40 | 47 | 31 | 61 | 63 | 46 |
N. Korzeniecki | Chrobry Głogów | Poland | CDM | 58 | 44 | 46 | 41 | 58 | 65 | 52 |
B. Pindroch | Górnik Łęczna | Slovakia | GK | 63 | 17 | 21 | 14 | 20 | 31 | 17 |
T. Woźniak | Górnik Łęczna | Poland | GK | 58 | 10 | 12 | 15 | 33 | 55 | 10 |
D. Olszak | Górnik Łęczna | Poland | GK | 55 | 11 | 14 | 13 | 20 | 34 | 15 |
M. Kiliszek | Górnik Łęczna | Poland | GK | 54 | 11 | 14 | 13 | 20 | 34 | 15 |
D. Barauskas | Górnik Łęczna | Lithuania | CB | 61 | 25 | 20 | 24 | 59 | 52 | 65 |
Jonathan de Amo | Górnik Łęczna | Spain | CB | 60 | 40 | 47 | 39 | 54 | 58 | 55 |
P. Pastusiak | Górnik Łęczna | Poland | CB | 57 | 20 | 34 | 27 | 35 | 82 | 66 |
M. Sienicki | Górnik Łęczna | Poland | CB | 55 | 28 | 41 | 35 | 56 | 62 | 56 |
S. Rojek | Górnik Łęczna | Poland | CB | 54 | 25 | 34 | 27 | 35 | 82 | 66 |
M. Broda | Górnik Łęczna | Poland | CB | 54 | 31 | 37 | 50 | 56 | 52 | 57 |
F. Szabaciuk | Górnik Łęczna | Poland | CB | 54 | 31 | 37 | 50 | 56 | 52 | 57 |
M. Grabowski | Górnik Łęczna | Poland | LB | 65 | 43 | 40 | 60 | 52 | 52 | 48 |
İ. Durmuş | Górnik Łęczna | Turkey | LB | 65 | 37 | 42 | 57 | 62 | 57 | 60 |
K. Turek | Górnik Łęczna | Poland | LB | 60 | 24 | 42 | 55 | 47 | 54 | 45 |
S. Szczytniewski | Górnik Łęczna | Poland | LB | 60 | 24 | 42 | 55 | 47 | 54 | 45 |
J. Bednarczyk | Górnik Łęczna | Poland | RB | 62 | 34 | 41 | 54 | 63 | 62 | 56 |
D. Zbozień | Górnik Łęczna | Poland | RB | 63 | 37 | 42 | 57 | 62 | 57 | 60 |
A. Deja | Górnik Łęczna | Poland | CDM | 63 | 55 | 46 | 47 | 62 | 57 | 60 |
M. Wachowicz | Górnik Łęczna | Poland | CDM | 62 | 45 | 44 | 36 | 61 | 85 | 65 |
M. Steszuk | Górnik Łęczna | Poland | CDM | 60 | 40 | 47 | 31 | 61 | 63 | 46 |
P. Malamis | Górnik Łęczna | Poland | RM | 59 | 50 | 53 | 59 | 58 | 52 | 34 |
E. Kryeziu | Górnik Łęczna | Slovenia | CAM | 63 | 55 | 46 | 47 | 62 | 75 | 45 |
F. Janaszek | Górnik Łęczna | Poland | CAM | 58 | 47 | 57 | 48 | 62 | 52 | 50 |
D. Warchol | Górnik Łęczna | Poland | CAM | 63 | 55 | 46 | 47 | 62 | 75 | 45 |
K. Orlik | Górnik Łęczna | Poland | LW | 65 | 60 | 55 | 52 | 63 | 70 | 48 |
M, Litwa | Górnik Łęczna | Poland | RW | 64 | 58 | 52 | 51 | 61 | 68 | 50 |
M. Roginic | Górnik Łęczna | Croatia | ST | 66 | 62 | 54 | 50 | 60 | 72 | 53 |
P. Banaszak | Górnik Łęczna | Poland | ST | 67 | 65 | 56 | 49 | 64 | 75 | 55 |
M. Golba | Górnik Łęczna | Poland | ST | 64 | 57 | 50 | 48 | 59 | 66 | 54 |
K. Żabiński | Górnik Łęczna | Poland | ST | 62 | 54 | 47 | 46 | 58 | 64 | 52 |
K. Krzepisz | Kotwica Kołobrzeg | Poland | GK | 60 | 10 | 12 | 15 | 20 | 78 | 68 |
M. Kozioł | Kotwica Kołobrzeg | Poland | GK | 58 | 8 | 10 | 12 | 15 | 68 | 66 |
M. Kozioł | Kotwica Kołobrzeg | Poland | GK | 58 | 8 | 10 | 12 | 15 | 68 | 66 |
M. Garstkiewicz | Kotwica Kołobrzeg | Poland | GK | 56 | 6 | 9 | 10 | 12 | 65 | 64 |
M. Kozajda | Kotwica Kołobrzeg | Poland | CB | 61 | 25 | 30 | 20 | 35 | 68 | 70 |
M. Dampc | Kotwica Kołobrzeg | Poland | CB | 60 | 22 | 25 | 15 | 30 | 66 | 68 |
P. Witasik | Kotwica Kołobrzeg | Poland | CB | 59 | 20 | 23 | 15 | 28 | 65 | 67 |
T. Wełna | Kotwica Kołobrzeg | Poland | CB | 57 | 18 | 20 | 12 | 25 | 63 | 65 |
J. Rzeźniczak | Kotwica Kołobrzeg | Poland | CB | 56 | 15 | 18 | 10 | 22 | 60 | 62 |
C. Polak | Kotwica Kołobrzeg | Poland | LB | 63 | 28 | 35 | 45 | 40 | 72 | 70 |
J. Makowiecki | Kotwica Kołobrzeg | United States | RB | 60 | 25 | 30 | 40 | 35 | 68 | 66 |
J. Makowiecki | Kotwica Kołobrzeg | United States | RB | 60 | 25 | 30 | 40 | 35 | 68 | 66 |
J. Makowiecki | Kotwica Kołobrzeg | United States | RB | 60 | 25 | 30 | 40 | 35 | 68 | 66 |
Ł. Kosakiewicz | Kotwica Kołobrzeg | Poland | RB | 58 | 22 | 28 | 35 | 32 | 66 | 64 |
K. Kort | Kotwica Kołobrzeg | Poland | CM | 62 | 30 | 32 | 40 | 45 | 55 | 50 |
Filipe Oliveira | Kotwica Kołobrzeg | Portugal | CM | 61 | 28 | 30 | 38 | 42 | 52 | 48 |
Z. Petrovic | Kotwica Kołobrzeg | Bosnia Herzegovina | CM | 60 | 26 | 28 | 36 | 40 | 50 | 46 |
J. Żubrowski | Kotwica Kołobrzeg | Poland | CM | 58 | 24 | 26 | 34 | 38 | 48 | 44 |
A. Trójnarski | Kotwica Kołobrzeg | Poland | CM | 56 | 22 | 24 | 32 | 36 | 46 | 42 |
M. Lasek | Kotwica Kołobrzeg | Poland | CM | 55 | 20 | 22 | 30 | 34 | 44 | 40 |
M. Cywiński | Kotwica Kołobrzeg | Poland | CAM | 60 | 40 | 45 | 48 | 52 | 60 | 55 |
A. Biegański | Kotwica Kołobrzeg | Poland | CAM | 58 | 38 | 42 | 46 | 50 | 58 | 53 |
L. Krekovic | Kotwica Kołobrzeg | Croatia | LW | 63 | 42 | 48 | 50 | 55 | 65 | 60 |
T. Madembo | Kotwica Kołobrzeg | Zimbabwe | LW | 61 | 40 | 45 | 48 | 52 | 63 | 58 |
O. Nowak | Kotwica Kołobrzeg | Poland | LW | 60 | 38 | 42 | 46 | 50 | 60 | 55 |
Jonathan Júnior | Kotwica Kołobrzeg | Brazil | ST | 63 | 45 | 50 | 52 | 58 | 70 | 65 |
F. Kozłowski | Kotwica Kołobrzeg | Poland | ST | 61 | 42 | 48 | 50 | 55 | 68 | 63 |
J. Wrabel | Miedź Legnica | Poland | GK | 63 | 8 | 10 | 15 | 25 | 75 | 70 |
M. Abramowicz | Miedź Legnica | Poland | GK | 61 | 7 | 9 | 13 | 22 | 70 | 65 |
M. Lewandowski | Miedź Legnica | Poland | CB | 55 | 25 | 29 | 36 | 47 | 71 | 73 |
K. Józefiak | Miedź Legnica | Poland | CB | 58 | 28 | 33 | 38 | 48 | 73 | 78 |
F. Hartherz | Miedź Legnica | Germany | LB | 62 | 40 | 37 | 54 | 59 | 68 | 44 |
M. Kostka | Miedź Legnica | Poland | RB | 64 | 42 | 45 | 51 | 51 | 58 | 60 |
J. Leonczyk | Miedź Legnica | Poland | RB | 56 | 37 | 48 | 54 | 50 | 49 | 55 |
I. Kaczmarski | Miedź Legnica | Poland | CDM | 66 | 55 | 46 | 61 | 64 | 58 | 50 |
K. Drygas | Miedź Legnica | Poland | CDM | 65 | 57 | 42 | 41 | 58 | 70 | 58 |
D. Tront | Miedź Legnica | Poland | CDM | 63 | 35 | 45 | 52 | 49 | 63 | 58 |
P. Pierzak | Miedź Legnica | Poland | CDM | 61 | 44 | 36 | 39 | 64 | 54 | 49 |
J. Kaczemba | Miedź Legnica | Poland | CDM | 59 | 35 | 45 | 56 | 51 | 64 | 50 |
B. Mioč | Miedź Legnica | Croatia | CAM | 66 | 67 | 49 | 51 | 58 | 63 | 44 |
J. Letniowski | Miedź Legnica | Poland | CAM | 65 | 62 | 60 | 55 | 69 | 56 | 52 |
K. Drzazga | Miedź Legnica | Poland | CAM | 63 | 50 | 57 | 47 | 58 | 65 | 52 |
M. Lehaire | Miedź Legnica | Belgium | CAM | 62 | 67 | 48 | 63 | 68 | 60 | 35 |
K. Antonik | Miedź Legnica | Poland | LW | 64 | 62 | 48 | 53 | 52 | 49 | 54 |
B. Bida | Miedź Legnica | Poland | LW | 62 | 69 | 61 | 53 | 65 | 62 | 40 |
I. Momoh | Miedź Legnica | Nigeria | LW | 60 | 51 | 48 | 48 | 53 | 60 | 34 |
J. Podgorski | Miedź Legnica | Poland | RW | 65 | 59 | 53 | 50 | 53 | 58 | 50 |
D. Michalik | Miedź Legnica | Poland | RW | 63 | 55 | 61 | 50 | 68 | 68 | 45 |
O. Szymoniak | Miedź Legnica | Poland | RW | 69 | 67 | 64 | 71 | 71 | 68 | 40 |
W. Bogacz | Miedź Legnica | Poland | ST | 66 | 76 | 58 | 40 | 61 | 67 | 59 |
M. Mansfeld | Miedź Legnica | Poland | ST | 64 | 69 | 58 | 39 | 53 | 78 | 60 |
B. Guzdek | Miedź Legnica | Poland | ST | 62 | 68 | 52 | 42 | 55 | 73 | 52 |
K. Chmielewski | Miedź Legnica | Poland | ST | 59 | 62 | 55 | 35 | 44 | 65 | 61 |
A. Chovan | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | Slovakia | GK | 64 | 7 | 17 | 4 | 59 | 52 | 12 |
M. Mleczko | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | Poland | GK | 60 | 15 | 27 | 3 | 48 | 59 | 9 |
K. Bartoszek | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | Poland | GK | 60 | 1 | 21 | 4 | 57 | 59 | 22 |
M. Mołga | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | Poland | GK | 58 | 8 | 17 | 3 | 66 | 55 | 20 |
W. Biedrzycki | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | Poland | CB | 66 | 29 | 43 | 42 | 60 | 74 | 71 |
A. Kasperkiewicz | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | Poland | CB | 64 | 25 | 38 | 37 | 45 | 65 | 56 |
L. Spendlhofer | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | Austria | CB | 61 | 33 | 43 | 37 | 46 | 59 | 57 |
B. Farbiszewski | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | Poland | CB | 60 | 28 | 32 | 47 | 45 | 59 | 62 |
A. Putivtsev | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | Ukraine | CB | 59 | 38 | 28 | 29 | 39 | 72 | 49 |
A. Morąg | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | Poland | CB | 58 | 29 | 34 | 37 | 39 | 72 | 59 |
D. Hilbrycht | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | Poland | LB | 65 | 42 | 46 | 62 | 48 | 67 | 55 |
B. Wacławek | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | Poland | LB | 61 | 38 | 35 | 54 | 49 | 58 | 55 |
J. Marcinkowski | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | Poland | LB | 60 | 34 | 46 | 61 | 60 | 63 | 47 |
M. Wolski | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | Poland | RB | 63 | 35 | 44 | 64 | 54 | 73 | 59 |
T. Zaviyskyi | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | Ukraine | RB | 62 | 37 | 41 | 56 | 44 | 63 | 58 |
M. Ambrosiewicz | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | Poland | CDM | 65 | 54 | 59 | 49 | 50 | 67 | 45 |
A. Dombrovskyi | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | Ukraine | CDM | 64 | 36 | 50 | 47 | 50 | 54 | 63 |
V. Jovanovic | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | Bosnia Herzegovina | CDM | 60 | 51 | 39 | 43 | 47 | 49 | 57 |
K. Lezon | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | Poland | CDM | 58 | 46 | 36 | 45 | 58 | 63 | 55 |
J. Nowakowski | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | Poland | CAM | 63 | 48 | 50 | 62 | 65 | 53 | 44 |
A. Trubeha | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | Poland | CAM | 61 | 53 | 44 | 61 | 61 | 62 | 48 |
K. Karasek | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | Poland | LW | 65 | 72 | 47 | 60 | 56 | 69 | 57 |
W. Jakubik | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | Poland | LW | 63 | 55 | 57 | 67 | 56 | 66 | 49 |
M. Faßbender | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | Germany | RW | 64 | 70 | 57 | 62 | 48 | 63 | 55 |
J. Tuominen | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | Poland | ST | 63 | 61 | 62 | 52 | 61 | 73 | 64 |
J. Wróbel | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | Poland | ST | 62 | 56 | 69 | 46 | 44 | 75 | 59 |
B. Gradecki | Wisła Płock | Poland | GK | 64 | 10 | 24 | 15 | 64 | 49 | 4 |
M. Gostomski | Wisła Płock | Poland | GK | 60 | 5 | 24 | 5 | 58 | 42 | 16 |
P. Zielinski | Wisła Płock | Poland | GK | 55 | 6 | 9 | 4 | 47 | 39 | 14 |
O. Klon | Wisła Płock | Poland | GK | 53 | 17 | 16 | 20 | 41 | 46 | 7 |
O. Klat | Wisła Płock | Poland | GK | 51 | 2 | 22 | 11 | 53 | 37 | 2 |
M. Haglind-Sangré | Wisła Płock | Sweden | CB | 64 | 37 | 31 | 30 | 43 | 76 | 69 |
J. Szymanski | Wisła Płock | Poland | CB | 63 | 41 | 39 | 29 | 57 | 73 | 68 |
P. Misiak | Wisła Płock | Poland | CB | 63 | 28 | 43 | 49 | 54 | 77 | 72 |
A. Edmundsson | Wisła Płock | England | CB | 63 | 27 | 47 | 41 | 41 | 61 | 69 |
M. Wieckowski | Wisła Płock | Poland | CB | 57 | 23 | 31 | 26 | 33 | 71 | 49 |
D. Kun | Wisła Płock | Poland | CDM | 64 | 53 | 45 | 46 | 67 | 64 | 63 |
M. Famulak | Wisła Płock | Poland | CDM | 59 | 51 | 39 | 47 | 55 | 58 | 46 |
D. Niepsuj | Wisła Płock | Poland | RW | 63 | 51 | 61 | 64 | 60 | 64 | 43 |
K. Laskowski | Wisła Płock | Poland | RM | 59 | 54 | 60 | 58 | 64 | 54 | 52 |
O. Tomczyk | Wisła Płock | Poland | LM | 62 | 60 | 51 | 68 | 54 | 56 | 37 |
I. Salvador | Wisła Płock | Equatorial Guinea | LM | 65 | 69 | 62 | 52 | 51 | 55 | 39 |
F. Hiszpanski | Wisła Płock | Poland | LM | 62 | 55 | 50 | 68 | 67 | 58 | 54 |
M. Brzozowski | Wisła Płock | Poland | LM | 61 | 58 | 46 | 49 | 49 | 63 | 55 |
K. Kukulka | Wisła Płock | Poland | LM | 58 | 57 | 58 | 54 | 52 | 46 | 34 |
J. Jiménez | Wisła Płock | Spain | CAM | 65 | 59 | 49 | 64 | 66 | 54 | 50 |
D. Kocyla | Wisła Płock | Poland | CAM | 63 | 61 | 45 | 57 | 55 | 62 | 37 |
K. Pomorski | Wisła Płock | Poland | CAM | 61 | 51 | 61 | 59 | 66 | 62 | 53 |
G. Kuchko | Wisła Płock | Belarus | CAM | 57 | 57 | 51 | 48 | 64 | 48 | 44 |
I. Abdelhamid | Wisła Płock | Belgium | CAM | 57 | 62 | 52 | 52 | 64 | 58 | 33 |
L. Sekulski | Wisła Płock | Poland | ST | 65 | 71 | 54 | 57 | 53 | 80 | 71 |
B. Borowski | Wisła Płock | Poland | ST | 57 | 57 | 48 | 36 | 56 | 70 | 56 |
A. Chichkan | Wisła Kraków | Belarus | GK | 62 | 11 | 7 | 17 | 68 | 50 | 7 |
K. Broda | Wisła Kraków | Poland | GK | 60 | 7 | 27 | 11 | 49 | 52 | 10 |
P. Letkiewicz | Wisła Kraków | Poland | GK | 56 | 11 | 24 | 10 | 59 | 44 | 5 |
J. Colley | Wisła Kraków | Sweden | CB | 65 | 37 | 40 | 32 | 45 | 76 | 64 |
A. Uryga | Wisła Kraków | Poland | CB | 64 | 30 | 38 | 37 | 58 | 80 | 70 |
I. Lasicki | Wisła Kraków | Poland | CB | 62 | 33 | 38 | 37 | 48 | 58 | 55 |
W. Biedrzycki | Wisła Kraków | Poland | CB | 61 | 38 | 37 | 37 | 56 | 76 | 57 |
K. Skrobanski | Wisła Kraków | Poland | CB | 57 | 34 | 38 | 30 | 44 | 62 | 52 |
R. Mikulec | Wisła Kraków | Poland | LB | 64 | 42 | 34 | 53 | 49 | 62 | 44 |
G. Kiakos | Wisła Kraków | Greece | LB | 64 | 31 | 46 | 55 | 48 | 63 | 59 |
B. Jaroch | Wisła Kraków | Poland | RB | 64 | 46 | 52 | 50 | 60 | 75 | 58 |
D. Szot | Wisła Kraków | Poland | LB | 62 | 39 | 45 | 63 | 45 | 56 | 49 |
K. Wisniewski | Wisła Kraków | Poland | LB | 57 | 34 | 29 | 45 | 50 | 52 | 38 |
K. Duda | Wisła Kraków | Poland | CDM | 67 | 50 | 49 | 48 | 66 | 73 | 53 |
M. Carbó | Wisła Kraków | Spain | CDM | 63 | 52 | 40 | 52 | 59 | 60 | 53 |
M. Kutwa | Wisła Kraków | Poland | CDM | 62 | 42 | 37 | 50 | 63 | 65 | 59 |
I. Sapala | Wisła Kraków | Poland | CDM | 61 | 51 | 48 | 52 | 56 | 51 | 59 |
E. Fazlagic | Wisła Kraków | North Macedonia | CDM | 61 | 49 | 46 | 56 | 63 | 50 | 45 |
K. Dziedzic | Wisła Kraków | Poland | CDM | 60 | 49 | 54 | 39 | 48 | 54 | 53 |
J. Igbekeme | Wisła Kraków | Nigeria | CM | 64 | 56 | 47 | 64 | 54 | 70 | 61 |
O. Sukiennicki | Wisła Kraków | Poland | CM | 66 | 53 | 53 | 65 | 63 | 57 | 53 |
F. Duarte | Wisła Kraków | Portugal | CM | 65 | 64 | 56 | 63 | 60 | 63 | 49 |
P. Gogol | Wisła Kraków | Poland | CM | 63 | 48 | 51 | 57 | 71 | 49 | 51 |
T. Kiss | Wisła Kraków | Hungary | LW | 64 | 66 | 63 | 49 | 54 | 50 | 43 |
P. Starzynski | Wisła Kraków | Poland | LW | 62 | 68 | 57 | 51 | 49 | 53 | 51 |
J. Alfaro | Wisła Kraków | Spain | LW | 63 | 64 | 45 | 51 | 48 | 58 | 41 |
Á. Baena | Wisła Kraków | Spain | RW | 64 | 67 | 48 | 51 | 48 | 67 | 42 |
M. Mlynski | Wisła Kraków | Poland | RW | 62 | 49 | 62 | 67 | 47 | 59 | 41 |
B. Talar | Wisła Kraków | Poland | RW | 60 | 66 | 59 | 61 | 58 | 65 | 38 |
Á. Rodado | Wisła Kraków | Spain | ST | 68 | 69 | 72 | 39 | 52 | 77 | 58 |
M. Lubik | GKS Tychy | Poland | GK | 65 | 9 | 26 | 5 | 58 | 52 | 19 |
S. Czarnoglowski | GKS Tychy | Poland | GK | 58 | 11 | 18 | 11 | 65 | 54 | 12 |
M. Górski | GKS Tychy | Poland | GK | 57 | 1 | 15 | 10 | 63 | 52 | 12 |
K. Kolotylo | GKS Tychy | Poland | GK | 55 | 13 | 11 | 19 | 62 | 38 | 16 |
J. Budnicki | GKS Tychy | Poland | CB | 64 | 38 | 43 | 48 | 53 | 69 | 62 |
J. Teclaw | GKS Tychy | Poland | CB | 63 | 34 | 33 | 31 | 39 | 80 | 54 |
M. Dijakovic | GKS Tychy | Austria | CB | 63 | 32 | 42 | 38 | 51 | 79 | 52 |
N. Nedic | GKS Tychy | Montenegro | CB | 64 | 40 | 32 | 39 | 51 | 71 | 64 |
M. Hołownia | GKS Tychy | Poland | CB | 62 | 35 | 48 | 35 | 48 | 72 | 51 |
B. Brzek | GKS Tychy | Poland | CB | 56 | 17 | 26 | 40 | 44 | 70 | 54 |
M. Blachewicz | GKS Tychy | Poland | LB | 64 | 30 | 41 | 50 | 54 | 70 | 73 |
J. Keiblinger | GKS Tychy | Austria | RB | 65 | 48 | 45 | 53 | 62 | 60 | 62 |
D. Polap | GKS Tychy | Poland | RB | 61 | 42 | 51 | 47 | 55 | 71 | 43 |
M. Szpakowski | GKS Tychy | Poland | CDM | 62 | 55 | 50 | 39 | 63 | 70 | 44 |
W. Zytek | GKS Tychy | Poland | CDM | 62 | 47 | 56 | 56 | 61 | 56 | 48 |
J. Bieronski | GKS Tychy | Poland | CDM | 60 | 50 | 50 | 41 | 45 | 65 | 46 |
T. Kurtaran | GKS Tychy | England | CDM | 58 | 33 | 41 | 46 | 62 | 47 | 44 |
D. Matyskiewicz | GKS Tychy | Poland | CDM | 55 | 45 | 52 | 47 | 55 | 50 | 41 |
P. Gebala | GKS Tychy | Poland | CM | 55 | 55 | 55 | 39 | 59 | 45 | 35 |
R. Makowski | GKS Tychy | Poland | CAM | 64 | 69 | 46 | 52 | 72 | 60 | 49 |
J. Ertlthaler | GKS Tychy | Austria | CAM | 64 | 64 | 53 | 57 | 56 | 52 | 43 |
W. Niewiarowski | GKS Tychy | Poland | CAM | 61 | 60 | 51 | 51 | 51 | 52 | 35 |
P. Mystkowski | GKS Tychy | Poland | CAM | 60 | 57 | 54 | 45 | 51 | 50 | 46 |
K. Machowski | GKS Tychy | Poland | RW | 64 | 58 | 50 | 53 | 58 | 65 | 50 |
D. Rumin | GKS Tychy | Poland | RW | 62 | 67 | 59 | 54 | 56 | 49 | 48 |
M. Sanyang | GKS Tychy | Gambia | RW | 62 | 53 | 60 | 64 | 67 | 52 | 38 |
N. Dziegielewski | GKS Tychy | Poland | RW | 58 | 55 | 41 | 51 | 53 | 61 | 35 |
T. Kubik | GKS Tychy | Poland | RW | 55 | 49 | 41 | 52 | 56 | 58 | 45 |
Y. Woudstra | GKS Tychy | Germany | RW | 62 | 62 | 53 | 60 | 61 | 65 | 39 |
B. Spiaczka | GKS Tychy | Poland | ST | 61 | 57 | 63 | 40 | 49 | 66 | 54 |
K. Bakowski | Stal Rzeszów | Poland | GK | 65 | 5 | 19 | 24 | 63 | 52 | 9 |
J. Raciniewski | Stal Rzeszów | Poland | GK | 61 | 9 | 7 | 23 | 64 | 51 | 9 |
