View all the changes this mod makes.
Name | Club | Nationality | Position | Rating | Finishing | Penalties | Crossing | Passing | Jumping | Heading |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Salah | Topscorers Premier League | Egypt | RW | 89 | 90 | 81 | 80 | 82 | 79 | 59 |
E. Haaland | Topscorers Premier League | Norway | ST | 91 | 96 | 90 | 58 | 70 | 92 | 83 |
C. Palmer | Topscorers Premier League | England | RM | 85 | 84 | 89 | 78 | 83 | 71 | 62 |
A. Isak | Topscorers Premier League | Sweden | ST | 85 | 87 | 83 | 68 | 73 | 88 | 78 |
C. Wood | Topscorers Premier League | New Zealand | ST | 76 | 78 | 79 | 46 | 61 | 84 | 85 |
Matheus Cunha | Topscorers Premier League | Brazil | ST | 79 | 78 | 76 | 76 | 76 | 81 | 68 |
Y. Wissa | Topscorers Premier League | DR Congo | LW | 79 | 81 | 79 | 72 | 70 | 78 | 66 |
N. Jackson | Topscorers Premier League | Senegal | ST | 79 | 80 | 62 | 55 | 65 | 89 | 77 |
J. Maddison | Topscorers Premier League | England | CAM | 85 | 80 | 74 | 83 | 86 | 57 | 35 |
O. Watkins | Topscorers Premier League | England | ST | 85 | 86 | 74 | 67 | 73 | 91 | 84 |
R. Jiménez | Topscorers Premier League | Mexico | ST | 74 | 75 | 87 | 70 | 73 | 81 | 77 |
L. Delap | Topscorers Premier League | England | ST | 71 | 71 | 60 | 55 | 58 | 82 | 69 |
D. Solanke | Topscorers Premier League | England | ST | 81 | 84 | 73 | 55 | 66 | 89 | 85 |
B. Johnson | Topscorers Premier League | Wales | RM | 78 | 77 | 67 | 78 | 72 | 70 | 58 |
J. Larsen | Topscorers Premier League | Norway | ST | 75 | 81 | 58 | 45 | 58 | 88 | 75 |
J. Durán | Topscorers Premier League | Colombia | ST | 75 | 77 | 68 | 53 | 58 | 80 | 64 |
J. Vardy | Topscorers Premier League | England | ST | 77 | 81 | 83 | 68 | 69 | 82 | 78 |
Alisson | Topscorers Premier League | Brazil | GK | 89 | 13 | 23 | 17 | 85 | 82 | 29 |
K. Havertz | Topscorers Premier League | Germany | ST | 83 | 83 | 83 | 75 | 80 | 86 | 83 |
J. David | Topscorers Ligue 1 | Canada | ST | 81 | 83 | 86 | 67 | 71 | 88 | 77 |
B. Barcola | Topscorers Ligue 1 | France | LW | 80 | 77 | 66 | 75 | 75 | 77 | 69 |
M. Greenwood | Topscorers Ligue 1 | England | RM | 79 | 80 | 69 | 72 | 75 | 75 | 63 |
O. Dembélé | Topscorers Ligue 1 | France | RW | 86 | 72 | 75 | 86 | 82 | 65 | 43 |
E. Guessand | Topscorers Ligue 1 | Ivory Coast | ST | 74 | 74 | 61 | 48 | 56 | 85 | 75 |
H. Traoré | Topscorers Ligue 1 | Ivory Coast | CAM | 75 | 69 | 64 | 71 | 72 | 73 | 64 |
K. Nakamura | Topscorers Ligue 1 | Japan | LM | 74 | 71 | 59 | 68 | 70 | 70 | 52 |
A. Kalimuendo | Topscorers Ligue 1 | France | ST | 77 | 79 | 66 | 51 | 60 | 85 | 72 |
Luis Henrique | Topscorers Ligue 1 | Brazil | LM | 75 | 64 | 63 | 76 | 71 | 85 | 67 |
Lee Kang In | Topscorers Ligue 1 | Korea Republic | CAM | 79 | 75 | 70 | 79 | 80 | 71 | 65 |
Z. Aboukhlal | Topscorers Ligue 1 | Morocco | RM | 75 | 75 | 65 | 66 | 69 | 74 | 49 |
Andrey Santos | Topscorers Ligue 1 | Brazil | CM | 73 | 63 | 53 | 55 | 70 | 78 | 70 |
G. Perrin | Topscorers Ligue 1 | France | LM | 72 | 70 | 68 | 67 | 67 | 75 | 62 |
E. Ben Seghir | Topscorers Ligue 1 | Morocco | LM | 74 | 73 | 64 | 68 | 70 | 66 | 55 |
A. Lacazette | Topscorers Ligue 1 | France | ST | 82 | 87 | 83 | 70 | 76 | 83 | 76 |
Z. Davitashvili | Topscorers Ligue 1 | Georgia | LM | 72 | 63 | 59 | 67 | 67 | 60 | 33 |
L. Blas | Topscorers Ligue 1 | France | RM | 77 | 74 | 80 | 72 | 76 | 72 | 58 |
M. Simon | Topscorers Ligue 1 | Nigeria | LM | 76 | 66 | 68 | 78 | 70 | 71 | 46 |
R. Del Castillo | Topscorers Ligue 1 | France | RW | 79 | 74 | 74 | 78 | 78 | 74 | 63 |
S. Nanasi | Topscorers Ligue 1 | Sweden | LM | 73 | 65 | 59 | 60 | 71 | 59 | 37 |
G. Donnarumma | Topscorers Ligue 1 | Italy | GK | 89 | 12 | 24 | 12 | 73 | 73 | 12 |
H. Kane | Topscorers Bundesliga | England | ST | 90 | 95 | 93 | 80 | 84 | 87 | 91 |
O. Marmoush | Topscorers Bundesliga | Egypt | ST | 79 | 80 | 70 | 49 | 66 | 80 | 67 |
J. Burkardt | Topscorers Bundesliga | Germany | ST | 76 | 78 | 69 | 62 | 67 | 84 | 68 |
T. Kleindienst | Topscorers Bundesliga | Germany | ST | 77 | 80 | 66 | 50 | 56 | 85 | 80 |
J. Musiala | Topscorers Bundesliga | Germany | CAM | 87 | 84 | 59 | 67 | 78 | 69 | 49 |
P. Schick | Topscorers Bundesliga | Czech Republic | ST | 82 | 83 | 61 | 64 | 71 | 90 | 84 |
F. Wirtz | Topscorers Bundesliga | Germany | CAM | 88 | 79 | 64 | 84 | 87 | 64 | 42 |
H. Ekitike | Topscorers Bundesliga | France | ST | 76 | 79 | 63 | 51 | 61 | 84 | 74 |
J. Stage | Topscorers Bundesliga | Denmark | CM | 75 | 68 | 60 | 66 | 71 | 84 | 77 |
E. Demirović | Topscorers Bundesliga | Bosnia Herzegovina | ST | 79 | 83 | 64 | 69 | 72 | 78 | 69 |
L. Openda | Topscorers Bundesliga | Belgium | ST | 85 | 87 | 75 | 69 | 69 | 93 | 79 |
B. Šeško | Topscorers Bundesliga | Slovenia | ST | 79 | 82 | 61 | 56 | 63 | 93 | 81 |
J. Wind | Topscorers Bundesliga | Denmark | ST | 78 | 82 | 73 | 58 | 72 | 87 | 82 |
V. Boniface | Topscorers Bundesliga | Nigeria | ST | 82 | 82 | 75 | 48 | 66 | 88 | 78 |
S. Machino | Topscorers Bundesliga | Japan | ST | 69 | 70 | 74 | 51 | 61 | 84 | 66 |
A. Plea | Topscorers Bundesliga | France | ST | 77 | 77 | 67 | 78 | 79 | 82 | 73 |
S. Guirassy | Topscorers Bundesliga | Guinea | ST | 84 | 89 | 85 | 56 | 71 | 87 | 83 |
A. Kramarić | Topscorers Bundesliga | Croatia | ST | 81 | 84 | 92 | 73 | 79 | 75 | 69 |
M. Amoura | Topscorers Bundesliga | Algeria | ST | 75 | 80 | 66 | 61 | 62 | 75 | 63 |
M. Olise | Topscorers Bundesliga | France | RM | 82 | 79 | 70 | 82 | 82 | 56 | 36 |
M. Neuer | Topscorers Bundesliga | Germany | GK | 86 | 13 | 49 | 15 | 90 | 77 | 25 |
R. Lewandowski | Topscorers LaLiga | Poland | ST | 88 | 90 | 90 | 76 | 79 | 92 | 88 |
Raphinha | Topscorers LaLiga | Brazil | RW | 84 | 78 | 78 | 80 | 78 | 83 | 74 |
K. Mbappé | Topscorers LaLiga | France | ST | 91 | 94 | 84 | 78 | 80 | 88 | 73 |
A. Budimir | Topscorers LaLiga | Croatia | ST | 78 | 84 | 73 | 50 | 52 | 86 | 87 |
Vini Jr. | Topscorers LaLiga | Brazil | LW | 90 | 89 | 71 | 81 | 81 | 74 | 50 |
A. Sørloth | Topscorers LaLiga | Norway | ST | 82 | 87 | 70 | 66 | 70 | 92 | 82 |
Ayoze PĂ©rez | Topscorers LaLiga | Spain | LM | 79 | 76 | 73 | 76 | 76 | 80 | 76 |
D. Lukébakio | Topscorers LaLiga | Belgium | RW | 79 | 77 | 80 | 73 | 70 | 74 | 55 |
J. Bellingham | Topscorers LaLiga | England | CAM | 90 | 90 | 74 | 66 | 83 | 84 | 75 |
A. Griezmann | Topscorers LaLiga | France | ST | 88 | 90 | 79 | 82 | 87 | 85 | 85 |
T. Barry | Topscorers LaLiga | France | ST | 69 | 73 | 70 | 48 | 48 | 78 | 68 |
G. Lo Celso | Topscorers LaLiga | Argentina | CAM | 80 | 73 | 65 | 78 | 81 | 71 | 62 |
Sancet | Topscorers LaLiga | Spain | CAM | 82 | 77 | 70 | 75 | 80 | 86 | 80 |
Iago Aspas | Topscorers LaLiga | Spain | ST | 84 | 90 | 82 | 80 | 79 | 80 | 77 |
Puado | Topscorers LaLiga | Spain | LM | 77 | 79 | 75 | 68 | 69 | 86 | 75 |
Lamine Yamal | Topscorers LaLiga | Spain | RW | 81 | 76 | 69 | 81 | 76 | 55 | 33 |
Rodrygo | Topscorers LaLiga | Brazil | RW | 86 | 86 | 82 | 79 | 79 | 77 | 67 |
Guruzeta | Topscorers LaLiga | Spain | ST | 79 | 81 | 71 | 69 | 71 | 89 | 80 |
T. Courtois | Topscorers LaLiga | Belgium | GK | 89 | 14 | 27 | 14 | 76 | 68 | 13 |
C. Larin | Topscorers LaLiga | Canada | ST | 75 | 78 | 63 | 69 | 65 | 86 | 75 |
J. Alvarez | Topscorers LaLiga | Argentina | ST | 84 | 84 | 78 | 77 | 80 | 83 | 72 |
M. Rogers | Topscorers Premier League | England | LM | 75 | 76 | 60 | 74 | 71 | 76 | 56 |
M. Retegui | Topscorers Serie A | Italy | ST | 76 | 79 | 66 | 51 | 64 | 79 | 76 |
M. Thuram | Topscorers Serie A | France | ST | 83 | 83 | 70 | 78 | 77 | 94 | 80 |
M. Kean | Topscorers Serie A | Italy | ST | 78 | 77 | 65 | 48 | 58 | 91 | 79 |
A. Lookman | Topscorers Serie A | Nigeria | ST | 82 | 85 | 62 | 66 | 71 | 79 | 67 |
R. Lukaku | Topscorers Serie A | Belgium | ST | 82 | 83 | 88 | 72 | 73 | 93 | 82 |
D. Vlahović | Topscorers Serie A | Serbia | ST | 84 | 86 | 80 | 57 | 69 | 92 | 83 |
V. Castellanos | Topscorers Serie A | Argentina | ST | 79 | 82 | 73 | 58 | 69 | 84 | 82 |
S. Esposito | Topscorers Serie A | Italy | ST | 72 | 74 | 69 | 76 | 72 | 75 | 65 |
L. Lucca | Topscorers Serie A | Italy | ST | 72 | 72 | 68 | 57 | 59 | 79 | 74 |
L. MartĂnez | Topscorers Serie A | Argentina | ST | 89 | 93 | 74 | 68 | 75 | 93 | 86 |
R. Orsolini | Topscorers Serie A | Italy | RM | 81 | 78 | 74 | 84 | 78 | 78 | 61 |
C. Tengstedt | Topscorers Serie A | Denmark | ST | 72 | 72 | 59 | 62 | 63 | 83 | 66 |
A. Pinamonti | Topscorers Serie A | Italy | ST | 73 | 76 | 78 | 48 | 53 | 82 | 75 |
C. De Ketelaere | Topscorers Serie A | Belgium | CAM | 79 | 76 | 67 | 75 | 78 | 77 | 75 |
C. Pulisic | Topscorers Serie A | United States | RW | 83 | 84 | 80 | 78 | 78 | 69 | 50 |
K. Kvaratskhelia | Topscorers Serie A | Georgia | LW | 85 | 80 | 65 | 78 | 80 | 78 | 62 |
F. Thauvin | Topscorers Serie A | France | ST | 72 | 70 | 78 | 72 | 73 | 74 | 68 |
C. Adams | Topscorers Serie A | Scotland | ST | 75 | 74 | 69 | 55 | 62 | 80 | 63 |
P. Cutrone | Topscorers Serie A | Italy | ST | 74 | 76 | 70 | 56 | 59 | 81 | 74 |
T. Reijnders | Topscorers Serie A | Netherlands | CM | 82 | 71 | 59 | 73 | 80 | 76 | 61 |
M. Maignan | Topscorers Serie A | France | GK | 87 | 15 | 15 | 18 | 85 | 82 | 17 |
Log in or sign up to post comments.