Name | Club | Nationality | Position | Rating | Finishing | Penalties | Crossing | Passing | Jumping | Heading | Wasijil Tarasow | Bursztyn Swietłyj | Russia | RB | 50 | 28 | 42 | 38 | 39 | 46 | 47 |
Anatolij Siemionow | Baltika Kaliningrad | Russia | LB | 54 | 42 | 46 | 56 | 57 | 52 | 52 |
Fiodor Jegorow | PSE Bagrationowsk | Russia | GK | 63 | 12 | 25 | 15 | 61 | 58 | 12 |
Artur Gusev | PSE Bagrationowsk | Belarus | CB | 60 | 37 | 42 | 34 | 49 | 66 | 65 |
Artur Sidorov | PSE Bagrationowsk | Russia | CM | 61 | 50 | 44 | 47 | 70 | 58 | 58 |
Waldemar Schulz | PSE Bagrationowsk | Germany | ST | 61 | 71 | 50 | 44 | 60 | 71 | 58 |
Kazimierz Nowak | PSE Bagrationowsk | Poland | CB | 61 | 34 | 46 | 40 | 49 | 57 | 61 |
Dmitri Yakovlev | PSE Bagrationowsk | Russia | CM | 63 | 52 | 53 | 53 | 56 | 64 | 55 |
Anton Klimov | PSE Bagrationowsk | Russia | LB | 61 | 41 | 35 | 51 | 53 | 53 | 50 |
Tobias Meier | PSE Bagrationowsk | Germany | LW | 63 | 56 | 55 | 57 | 55 | 48 | 41 |
Vadim Sidorov | PSE Bagrationowsk | Russia | RW | 61 | 52 | 53 | 55 | 48 | 62 | 41 |
Oleg Orlov | PSE Bagrationowsk | Russia | RB | 62 | 37 | 45 | 57 | 44 | 68 | 46 |
Viktoras Jankauskas | Dynamo Bagrationowsk | Lithuania | ST | 67 | 79 | 73 | 56 | 50 | 79 | 70 |
Richards Ozolinš | Dynamo Bagrationowsk | Latvia | GK | 61 | 18 | 22 | 15 | 55 | 48 | 10 |
Sergey Dmitriev | Dynamo Bagrationowsk | Russia | LB | 61 | 42 | 44 | 60 | 52 | 52 | 42 |
Maksim Yefremov | Dynamo Bagrationowsk | Russia | CDM | 62 | 39 | 51 | 44 | 60 | 55 | 52 |
Ruslan Petrov | Dynamo Bagrationowsk | Russia | LW | 61 | 52 | 59 | 56 | 50 | 59 | 37 |
Ruslan Ivanov | Dynamo Bagrationowsk | Russia | LM | 61 | 47 | 56 | 65 | 56 | 60 | 48 |
Mateusz Kowalczyk | Dynamo Bagrationowsk | Poland | RB | 60 | 43 | 39 | 49 | 58 | 70 | 49 |
Vladislav Pavlov | Dynamo Bagrationowsk | Russia | CM | 60 | 45 | 46 | 53 | 53 | 48 | 46 |
Wsiewołod Sokołow | Dynamo Bagrationowsk | Russia | CB | 60 | 26 | 37 | 37 | 35 | 69 | 50 |
Sergei Petrov | Dynamo Bagrationowsk | Russia | RW | 62 | 54 | 53 | 48 | 65 | 67 | 53 |
Viktor Popov | Kaliningradzki Klub Sportowy | Russia | ST | 68 | 63 | 59 | 46 | 49 | 80 | 70 |
Sergei Sokolov | Kaliningradzki Klub Sportowy | Russia | ST | 65 | 57 | 72 | 56 | 62 | 78 | 64 |
Ilija Karpow | Kaliningradzki Klub Sportowy | Russia | CM | 61 | 54 | 43 | 57 | 61 | 65 | 44 |
Mikołaj Lebiediev | Kaliningradzki Klub Sportowy | Russia | CDM | 62 | 47 | 54 | 46 | 50 | 51 | 51 |
Bogdan Sorokin | Baltica Krasnozamiensk | Russia | CDM | 64 | 39 | 51 | 57 | 49 | 66 | 64 |
Algirdas Butkevičius | Kaliningradzki Klub Sportowy | Lithuania | ST | 60 | 61 | 61 | 43 | 45 | 71 | 50 |
Aleksiej Fiodorov | Kaliningradzki Klub Sportowy | Russia | GK | 64 | 11 | 19 | 18 | 63 | 62 | 7 |
Dmitri Kharlamov | Kaliningradzki Klub Sportowy | Russia | LB | 65 | 52 | 53 | 71 | 53 | 65 | 51 |
Julian Hoffmann | Kaliningradzki Klub Sportowy | Germany | RB | 58 | 29 | 42 | 59 | 44 | 57 | 40 |
Viktor Volkov | Kaliningradzki Klub Sportowy | Russia | CB | 62 | 36 | 49 | 33 | 39 | 66 | 53 |
Igor Gusev | Kaliningradzki Klub Sportowy | Russia | CB | 63 | 23 | 48 | 45 | 56 | 65 | 62 |
Vladislav Orlov | Angrapa Oziorsk | Russia | LM | 60 | 57 | 58 | 63 | 61 | 47 | 47 |
Wilhelm Müller | Angrapa Oziorsk | Germany | RM | 59 | 64 | 42 | 52 | 56 | 63 | 40 |
Vadim Kozlov | Angrapa Oziorsk | Russia | CB | 67 | 27 | 39 | 49 | 50 | 79 | 59 |
Andrius Jonaitis | Angrapa Oziorsk | Lithuania | CM | 62 | 46 | 59 | 52 | 57 | 51 | 53 |
Artem Gavrilov | Angrapa Oziorsk | Russia | LB | 65 | 41 | 50 | 52 | 59 | 75 | 61 |
Eduard Schmidt | Angrapa Oziorsk | Germany | LM | 61 | 47 | 52 | 58 | 51 | 65 | 55 |
Mantas Jurkunas | Angrapa Oziorsk | Lithuania | CDM | 61 | 51 | 51 | 54 | 47 | 56 | 62 |
Ivan Kuzinievcov | Angrapa Oziorsk | Russia | ST | 64 | 75 | 66 | 43 | 43 | 67 | 55 |
Aleksandr Lebedev | Angrapa Oziorsk | Russia | LB | 62 | 37 | 32 | 57 | 46 | 61 | 45 |
Andrei Sidorov | Angrapa Oziorsk | Russia | CAM | 59 | 64 | 61 | 56 | 66 | 52 | 34 |
Makar Sawieljew | Angrapa Oziorsk | Russia | CDM | 60 | 45 | 47 | 57 | 64 | 66 | 47 |
Juozas Jasaitis | Baltica Krasnozamiensk | Lithuania | ST | 64 | 76 | 62 | 47 | 56 | 73 | 53 |
Oleg Charitonow | Baltica Krasnozamiensk | Russia | LB | 63 | 34 | 38 | 69 | 50 | 58 | 51 |
Avrydas Stanckevicious | Baltica Krasnozamiensk | Lithuania | CB | 57 | 21 | 38 | 39 | 34 | 70 | 62 |
Aleksandr Titov | Baltica Krasnozamiensk | Russia | RB | 56 | 27 | 33 | 52 | 46 | 54 | 49 |
Sergei Abramov | Baltica Krasnozamiensk | Russia | CM | 57 | 55 | 37 | 58 | 53 | 52 | 50 |
Rolandas Žukauskas | Baltica Krasnozamiensk | Lithuania | LM | 56 | 58 | 43 | 57 | 44 | 52 | 40 |
Waleri Jakowlew | Baltica Krasnozamiensk | Russia | RM | 59 | 54 | 53 | 46 | 54 | 64 | 39 |
Werner Fritsch | Baltica Krasnozamiensk | Germany | LW | 60 | 67 | 49 | 54 | 61 | 50 | 40 |
Nikodim Grigoriew | Baltica Krasnozamiensk | Russia | RW | 55 | 62 | 48 | 50 | 59 | 47 | 47 |
Vladislav Smirnov | BKS Lechia Bałtijsk | Russia | GK | 66 | 12 | 24 | 15 | 59 | 65 | 24 |
Siergiej Bielakow | BKS Lechia Bałtijsk | Russia | ST | 60 | 54 | 66 | 53 | 54 | 76 | 60 |
Nikolai Kuznetsov | BKS Lechia Bałtijsk | Russia | GK | 63 | 4 | 12 | 19 | 61 | 58 | 23 |
Stanislav Moroz | BKS Lechia Bałtijsk | Russia | LB | 59 | 41 | 31 | 57 | 58 | 50 | 56 |
Aleksandr Morozov | BKS Lechia Bałtijsk | Russia | CB | 54 | 32 | 37 | 24 | 43 | 69 | 55 |
Sergei Zhukov | BKS Lechia Bałtijsk | Russia | RB | 56 | 32 | 32 | 42 | 40 | 57 | 46 |
Bartosz Nowak | BKS Lechia Bałtijsk | Poland | CM | 58 | 43 | 45 | 40 | 67 | 58 | 56 |
Edmundas Rimkus | BKS Lechia Bałtijsk | Lithuania | LM | 62 | 56 | 62 | 50 | 47 | 56 | 46 |
Gieorgij Klimow | BKS Lechia Bałtijsk | Russia | RM | 58 | 56 | 59 | 61 | 63 | 52 | 36 |
Konstatin Miediediev | BKS Lechia Bałtijsk | Russia | LW | 60 | 49 | 42 | 47 | 47 | 52 | 34 |
Nikołaj Charitonow | BKS Lechia Bałtijsk | Russia | CB | 53 | 36 | 28 | 36 | 44 | 68 | 42 |
Ruslan Gusev | Bursztyn Swietłyj | Lithuania | ST | 68 | 75 | 69 | 48 | 60 | 86 | 58 |
Jonas Daugirdas | Bursztyn Swietłyj | Lithuania | RW | 55 | 59 | 53 | 61 | 47 | 52 | 47 |
Evgeni Sidrov | Bursztyn Swietłyj | Russia | CB | 62 | 31 | 42 | 46 | 50 | 67 | 70 |
Igor Karpov | Bursztyn Swietłyj | Russia | CM | 56 | 57 | 52 | 43 | 56 | 52 | 50 |
Oleg Pawłow | Bursztyn Swietłyj | Russia | RM | 59 | 50 | 58 | 60 | 48 | 51 | 38 |
Dimitrij Worobjow | Bursztyn Swietłyj | Russia | LM | 58 | 64 | 41 | 63 | 47 | 64 | 46 |
Artiom Iwanov | Bursztyn Swietłyj | Russia | LW | 55 | 56 | 47 | 45 | 52 | 42 | 33 |
Yuri Sidorov | Bursztyn Swietłyj | Russia | GK | 54 | 9 | 14 | 4 | 56 | 56 | 19 |
Witalij Denisow | Bursztyn Swietłyj | Russia | CB | 63 | 27 | 33 | 43 | 53 | 80 | 57 |
Rimantas Balsys | Czerwona Gwiazda | Lithuania | ST | 65 | 76 | 63 | 38 | 59 | 71 | 72 |
Arkadiusz Gierasimow | Czerwona Gwiazda | Russia | CB | 61 | 38 | 34 | 32 | 39 | 63 | 66 |
Vladimir Morozov | Czerwona Gwiazda | Russia | LB | 60 | 37 | 49 | 62 | 52 | 69 | 57 |
Wieczesław Bogdanow | Czerwona Gwiazda | Russia | RB | 51 | 29 | 41 | 42 | 53 | 49 | 33 |
Wiktor Kolosnikov | Czerwona Gwiazda | Russia | CM | 63 | 44 | 55 | 61 | 69 | 69 | 49 |
Leonid Kryłow | Czerwona Gwiazda | Russia | LM | 53 | 48 | 41 | 57 | 52 | 53 | 30 |
Roman Panov | Czerwona Gwiazda | Russia | RW | 57 | 63 | 47 | 51 | 50 | 54 | 49 |
Helmut Wenzel | Czerwona Gwiazda | Germany | LW | 57 | 63 | 40 | 62 | 60 | 46 | 35 |
Boris Kuzniewcow | Czerwona Gwiazda | Russia | GK | 52 | 1 | 6 | 18 | 41 | 37 | 15 |
Artiom Frołow | Czerwona Gwiazda | Russia | CB | 62 | 37 | 39 | 41 | 48 | 78 | 71 |
Sergei Popov | Dinamo Królewiec | Russia | GK | 62 | 8 | 22 | 5 | 51 | 57 | 16 |
Vitali Gusev | Dinamo Królewiec | Russia | CB | 64 | 41 | 45 | 41 | 54 | 67 | 57 |
Andriej Popow | Dinamo Królewiec | Russia | RB | 57 | 28 | 44 | 50 | 60 | 50 | 51 |
Helmut Schmidt | Dinamo Królewiec | Germany | LB | 57 | 46 | 31 | 54 | 47 | 54 | 49 |
Algis Jankauskas | Dinamo Królewiec | Lithuania | CDM | 62 | 45 | 57 | 57 | 48 | 68 | 45 |
Nikita Jakowlew | Dinamo Królewiec | Russia | LM | 62 | 64 | 53 | 63 | 52 | 55 | 52 |
Władimir Tierieszczenko | Dinamo Królewiec | Russia | RM | 59 | 61 | 45 | 51 | 46 | 64 | 33 |
German Wasiliew | Dinamo Królewiec | Russia | RW | 61 | 55 | 55 | 53 | 49 | 48 | 38 |
Fiodor Bielakow | Dinamo Królewiec | Russia | LW | 60 | 49 | 48 | 46 | 57 | 57 | 50 |
Jurij Sołowjow | Dinamo Królewiec | Russia | CF | 65 | 54 | 66 | 50 | 52 | 58 | 52 |
Jewgienij Makarow | Dinamo Królewiec | Russia | CB | 58 | 24 | 39 | 39 | 39 | 60 | 67 |
Anatoli Bykov | Gwardia Nieman | Russia | GK | 62 | 1 | 11 | 12 | 64 | 61 | 15 |
Konstantyn Zubow | Gwardia Nieman | Russia | CB | 54 | 24 | 29 | 29 | 44 | 54 | 63 |
Siergiej Timofiejew | Gwardia Nieman | Russia | CB | 65 | 31 | 32 | 37 | 42 | 62 | 61 |
Leonid Iljin | Gwardia Nieman | Russia | LB | 57 | 43 | 43 | 49 | 52 | 53 | 47 |
Andriej Kozłow | Gwardia Nieman | Russia | RB | 59 | 47 | 47 | 57 | 44 | 55 | 55 |
Oleg Makarov | Gwardia Nieman | Russia | CDM | 60 | 50 | 39 | 38 | 51 | 56 | 43 |
Aleksander Kowalew | Gwardia Nieman | Russia | LM | 60 | 50 | 60 | 49 | 61 | 54 | 45 |
Andriej Kuzniecow | Gwardia Nieman | Russia | RM | 57 | 53 | 58 | 50 | 59 | 61 | 40 |
Igor Morozov | Gwardia Nieman | Russia | ST | 59 | 57 | 46 | 41 | 46 | 75 | 49 |
Fiodor Jegorow | Gwardia Nieman | Russia | LW | 55 | 55 | 48 | 46 | 58 | 52 | 50 |
Aleksandr Fedorov | Gwardia Nieman | Russia | RW | 59 | 65 | 56 | 64 | 49 | 55 | 35 |
Aleksander Iwanow | LKS Spartak Tylża | Russia | GK | 58 | 17 | 26 | 2 | 60 | 40 | 21 |
Bogdan Nikitin | LKS Spartak Tylża | Russia | CB | 55 | 24 | 39 | 30 | 31 | 65 | 60 |
Tadas Jonaitis | LKS Spartak Tylża | Lithuania | CAM | 57 | 56 | 58 | 46 | 59 | 55 | 46 |
Stanisław Morozow | LKS Spartak Tylża | Russia | LM | 54 | 52 | 52 | 49 | 40 | 55 | 41 |
Timur Nazarow | LKS Spartak Tylża | Russia | LW | 58 | 51 | 56 | 58 | 56 | 45 | 51 |
Eryk Neumann | LKS Spartak Tylża | Germany | RW | 55 | 46 | 39 | 44 | 51 | 49 | 30 |
Anton Jakowlew | LKS Spartak Tylża | Russia | LB | 55 | 45 | 48 | 49 | 44 | 56 | 48 |
Sergei Zaitsev | MPSP | Russia | ST | 59 | 51 | 63 | 49 | 44 | 73 | 64 |
Dmitri Yakovlev | MPSP | Russia | CM | 64 | 46 | 51 | 49 | 61 | 65 | 56 |
Vitaly Gusev | MPSP | Russia | GK | 64 | 14 | 8 | 23 | 57 | 61 | 13 |
Vladislav Kuznetsov | MPSP | Russia | GK | 58 | 11 | 11 | 17 | 51 | 57 | 10 |
Roman Volkov | MPSP | Russia | RB | 52 | 39 | 25 | 42 | 53 | 59 | 49 |
Paweł Szczecow | MPSP | Russia | CB | 51 | 33 | 41 | 40 | 31 | 56 | 53 |
Ivan Marakov | MPSP | Russia | ST | 57 | 57 | 60 | 39 | 46 | 63 | 64 |
Aleksandr Gorliełow | MPSP | Russia | ST | 67 | 75 | 72 | 47 | 57 | 67 | 74 |
Erich Neumann | MPSP | Germany | CAM | 58 | 61 | 40 | 47 | 48 | 53 | 37 |
Grigorij Bogdanow | MPSP | Russia | GK | 60 | 4 | 23 | 10 | 67 | 60 | 21 |
Stanislav Volkov | Niebiescy Sławsk | Russia | CF | 61 | 69 | 56 | 61 | 55 | 57 | 53 |
Nikolai Ivanov | Niebiescy Sławsk | Russia | CAM | 52 | 57 | 45 | 37 | 49 | 40 | 36 |
Dimitrij Pawlenko | Niebiescy Sławsk | Russia | GK | 64 | 9 | 23 | 7 | 68 | 50 | 14 |
Jewgienij Karpow | Niebiescy Sławsk | Russia | LB | 58 | 44 | 47 | 59 | 44 | 62 | 39 |
Nikołaj Kuzmin | Niebiescy Sławsk | Russia | RB | 61 | 47 | 38 | 62 | 63 | 68 | 54 |
Arsen Łazariew | Niebiescy Sławsk | Russia | LW | 56 | 47 | 38 | 47 | 52 | 44 | 40 |
Vladislav Vasilyev | Niebiescy Sławsk | Russia | RW | 55 | 53 | 53 | 43 | 50 | 45 | 37 |
Stanisław Aleksiejew | Niebiescy Sławsk | Russia | LM | 61 | 61 | 59 | 57 | 49 | 64 | 43 |
Anton Soloviev | Niebiescy Sławsk | Russia | RM | 59 | 49 | 47 | 48 | 63 | 49 | 37 |
Anatoli Smirnov | Niebiescy Sławsk | Russia | CB | 54 | 28 | 31 | 31 | 37 | 59 | 58 |
Alexei Ivanov | Sowieck United | Russia | GK | 56 | 1 | 16 | 6 | 45 | 42 | 4 |
Lukas Schneider | Sowieck United | Germany | CB | 65 | 35 | 43 | 44 | 52 | 72 | 55 |
Roman Belyakov | Sowieck United | Russia | CB | 57 | 24 | 33 | 30 | 36 | 57 | 48 |
Timofiej Awierin | Sowieck United | Russia | LB | 55 | 27 | 34 | 48 | 38 | 46 | 54 |
Lew Kuzniecow | Sowieck United | Russia | RB | 61 | 30 | 41 | 61 | 58 | 58 | 53 |
Anton Ivanov | Sowieck United | Russia | CDM | 58 | 48 | 34 | 40 | 46 | 48 | 54 |
Grigorij Iwanow | Sowieck United | Russia | LM | 62 | 57 | 46 | 50 | 59 | 58 | 44 |
Erich Hartmann | Sowieck United | Germany | RM | 58 | 57 | 45 | 56 | 43 | 58 | 50 |
Zygmunt Kowalewski | Sowieck United | Poland | ST | 64 | 69 | 53 | 40 | 56 | 70 | 69 |
Richard Schmidt | Sowieck United | Germany | RW | 62 | 54 | 59 | 67 | 66 | 57 | 55 |
Edvardas Gudauskas | Baltika Kaliningrad | Lithuania | CB | 59 | 33 | 32 | 32 | 42 | 56 | 52 |
Andrijev Smirnov | Baltika Kaliningrad | Russia | CB | 63 | 30 | 34 | 34 | 47 | 72 | 61 |
Dmitri Vasilyev | Baltika Kaliningrad | Russia | CDM | 61 | 37 | 48 | 46 | 66 | 52 | 48 |
Jonas Petrauskas | Baltika Kaliningrad | Lithuania | RM | 55 | 54 | 46 | 45 | 41 | 48 | 41 |
Jakub Wiśniewski | Baltika Kaliningrad | Poland | ST | 64 | 63 | 54 | 36 | 42 | 78 | 71 |
Siergiej Zacharow | Baltika Kaliningrad | Russia | RW | 58 | 61 | 56 | 61 | 59 | 43 | 39 |
Log in or sign up to post comments.