A mod by Haroldinho
Log in or sign up to import this modView all the changes this mod makes.
Name | Club | Nationality | Position | Rating | Finishing | Penalties | Crossing | Passing | Jumping | Heading |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L. Openda | Leeds United | Belgium | ST | 75 | 77 | 74 | 67 | 64 | 92 | 65 |
J. Lindstrøm | Leeds United | Denmark | CAM | 75 | 73 | 48 | 62 | 69 | 52 | 44 |
B. Sosa | Leeds United | Croatia | LB | 78 | 41 | 31 | 88 | 77 | 67 | 64 |
J. Todibo | Leeds United | France | CB | 78 | 40 | 52 | 49 | 63 | 76 | 79 |
J. Harrison | Western Sydney Wanderers | England | LM | 77 | 72 | 64 | 76 | 71 | 63 | 45 |
P. Bamford | Western Sydney Wanderers | England | ST | 78 | 82 | 74 | 59 | 68 | 68 | 75 |
S. Ghoddos | Western Sydney Wanderers | Iran | CAM | 68 | 68 | 62 | 67 | 68 | 58 | 64 |
K. Lewis-Potter | Western Sydney Wanderers | England | LW | 71 | 68 | 58 | 68 | 64 | 75 | 64 |
A. Ayew | Nottingham Forest | Ghana | ST | 75 | 76 | 73 | 74 | 72 | 89 | 75 |
G. Rutter | Leeds United | France | ST | 75 | 77 | 68 | 52 | 59 | 76 | 73 |
Felipe | Nottingham Forest | Brazil | CB | 81 | 40 | 47 | 45 | 59 | 90 | 81 |
S. Lukić | Fulham | Serbia | CM | 77 | 65 | 70 | 69 | 77 | 63 | 61 |
D. Randolph | Bournemouth | Republic of Ireland | GK | 73 | 14 | 30 | 11 | 66 | 61 | 16 |
I. Zabarnyi | Bournemouth | Ukraine | CB | 73 | 33 | 40 | 56 | 56 | 77 | 74 |
D. Ouattara | Bournemouth | Burkina Faso | ST | 65 | 67 | 66 | 39 | 49 | 61 | 69 |
A. Semenyo | Bournemouth | Ghana | ST | 70 | 68 | 51 | 62 | 58 | 69 | 63 |
M. Damsgaard | Leeds United | Denmark | LM | 76 | 70 | 47 | 63 | 71 | 72 | 51 |
L. Cooper | Western Sydney Wanderers | Scotland | CB | 76 | 26 | 34 | 45 | 56 | 80 | 74 |
P. Onuachu | Southampton | Nigeria | ST | 79 | 83 | 88 | 41 | 62 | 54 | 85 |
J. Bree | Southampton | England | RWB | 71 | 38 | 43 | 72 | 64 | 62 | 59 |
K. Sulemana | Southampton | Ghana | LW | 75 | 72 | 56 | 66 | 66 | 77 | 42 |
C. Alcaraz | Southampton | Argentina | CAM | 71 | 67 | 66 | 59 | 66 | 70 | 65 |
Y. Ayari | Brighton & Hove Albion | Sweden | CM | 61 | 50 | 49 | 52 | 60 | 52 | 42 |
F. Buonanotte | Brighton & Hove Albion | Argentina | CAM | 65 | 64 | 55 | 54 | 63 | 61 | 50 |
N. Ahamada | Crystal Palace | France | CM | 66 | 43 | 49 | 52 | 63 | 66 | 56 |
M. Kruse | Crystal Palace | Germany | CF | 80 | 81 | 91 | 79 | 81 | 65 | 63 |
C. Archer | Fulham | England | ST | 70 | 72 | 58 | 44 | 53 | 69 | 63 |
A. Ramsey | Fulham | England | CM | 64 | 59 | 54 | 51 | 63 | 53 | 42 |
J. Andersen | Western Sydney Wanderers | Denmark | CB | 77 | 40 | 44 | 47 | 68 | 74 | 76 |
O. Edouard | Western Sydney Wanderers | France | ST | 76 | 79 | 76 | 58 | 68 | 73 | 72 |
H. Ziyech | Crystal Palace | Morocco | RW | 83 | 73 | 67 | 88 | 87 | 33 | 52 |
Palhinha | Nottingham Forest | Portugal | CDM | 81 | 62 | 56 | 59 | 70 | 81 | 79 |
J. Mateta | Leeds United | France | ST | 76 | 78 | 72 | 41 | 57 | 77 | 78 |
Marc Roca | Crystal Palace | Spain | CDM | 76 | 59 | 68 | 65 | 76 | 57 | 42 |
A. Onana | Crystal Palace | Cameroon | GK | 82 | 12 | 27 | 15 | 86 | 77 | 20 |
V. Lindelöf | Crystal Palace | Sweden | CB | 80 | 42 | 54 | 62 | 72 | 77 | 76 |
T. Lamptey | Crystal Palace | Ghana | RWB | 75 | 47 | 40 | 76 | 66 | 63 | 58 |
J. Veerman | Leeds United | Netherlands | CM | 78 | 64 | 65 | 79 | 81 | 50 | 54 |
Guaita | Crystal Palace | Spain | GK | 79 | 11 | 29 | 34 | 78 | 68 | 20 |
Oscar | Crystal Palace | Brazil | CAM | 81 | 77 | 70 | 81 | 82 | 76 | 59 |
Zanka | Western Sydney Wanderers | Denmark | CB | 72 | 34 | 27 | 47 | 57 | 72 | 71 |
T. Crama | Western Sydney Wanderers | France | CB | 58 | 29 | 47 | 28 | 40 | 66 | 58 |
C. Nørgaard | Western Sydney Wanderers | Denmark | CDM | 76 | 61 | 60 | 64 | 69 | 68 | 69 |
V. Nuñez | Brighton & Hove Albion | Hong Kong | CB | 68 | 23 | 36 | 31 | 42 | 78 | 71 |
G. Buffon | Brighton & Hove Albion | Italy | GK | 79 | 15 | 22 | 13 | 70 | 69 | 13 |
O. Mangala | Western Sydney Wanderers | Belgium | CM | 75 | 43 | 42 | 61 | 71 | 67 | 51 |
E. Dennis | Western Sydney Wanderers | Nigeria | ST | 76 | 77 | 56 | 67 | 62 | 94 | 75 |
B. Johnson | Western Sydney Wanderers | Wales | RW | 75 | 76 | 67 | 72 | 67 | 40 | 58 |
Iñaki Williams | Nottingham Forest | Ghana | ST | 81 | 77 | 64 | 75 | 72 | 89 | 73 |
J. Worrall | Western Sydney Wanderers | England | CB | 74 | 20 | 35 | 39 | 51 | 76 | 75 |
W. Boly | Western Sydney Wanderers | Ivory Coast | CB | 78 | 32 | 56 | 50 | 64 | 79 | 79 |
Gavi | Brighton & Hove Albion | Spain | CM | 79 | 68 | 51 | 69 | 77 | 70 | 42 |
G. Kobel | Brighton & Hove Albion | Switzerland | GK | 83 | 10 | 12 | 13 | 74 | 68 | 13 |
D. Spence | Brighton & Hove Albion | England | RWB | 75 | 38 | 37 | 71 | 58 | 60 | 48 |
B. Kamara | Fulham | France | CDM | 80 | 47 | 63 | 64 | 71 | 79 | 72 |
Ricardo Horta | Brighton & Hove Albion | Portugal | CF | 81 | 81 | 73 | 77 | 79 | 62 | 55 |
M. Solomon | Shakhtar Donetsk | Israel | LM | 76 | 72 | 58 | 72 | 74 | 55 | 38 |
D. James | Leeds United | Wales | RM | 77 | 71 | 64 | 72 | 69 | 74 | 50 |
K. Navas | Paris Saint-Germain | Costa Rica | GK | 88 | 15 | 25 | 11 | 75 | 74 | 11 |
E. Pinnock | Western Sydney Wanderers | Jamaica | CB | 75 | 33 | 44 | 42 | 57 | 80 | 76 |
A. Hickey | Western Sydney Wanderers | Scotland | RB | 75 | 48 | 48 | 72 | 69 | 64 | 62 |
R. Henry | Western Sydney Wanderers | England | LWB | 75 | 40 | 43 | 66 | 59 | 92 | 48 |
I. Toney | Western Sydney Wanderers | England | ST | 77 | 80 | 89 | 54 | 64 | 89 | 78 |
David Raya | Western Sydney Wanderers | Spain | GK | 76 | 19 | 26 | 12 | 80 | 73 | 20 |
T. Strakosha | Brentford | Albania | GK | 80 | 20 | 23 | 20 | 75 | 58 | 13 |
Renan Lodi | Nottingham Forest | Brazil | LB | 81 | 67 | 56 | 82 | 77 | 79 | 71 |
Isco | Brentford | Spain | CAM | 81 | 75 | 73 | 77 | 79 | 59 | 54 |
A. Gouiri | Brentford | France | ST | 81 | 83 | 80 | 78 | 78 | 71 | 70 |
W. Benítez | Brentford | Argentina | GK | 79 | 13 | 24 | 11 | 71 | 61 | 12 |
B. Mee | Brentford | England | CB | 76 | 34 | 40 | 57 | 56 | 87 | 77 |
K. Laimer | Western Sydney Wanderers | Austria | CDM | 83 | 69 | 54 | 78 | 78 | 73 | 69 |
K. Schade | Brentford | Germany | RM | 73 | 70 | 60 | 69 | 60 | 92 | 70 |
A. Diallo | Brentford | Senegal | CB | 79 | 40 | 43 | 70 | 73 | 86 | 80 |
S. Bergwijn | Brentford | Netherlands | LW | 81 | 77 | 69 | 77 | 76 | 70 | 61 |
M. Roerslev | Brentford | Denmark | RWB | 73 | 48 | 39 | 78 | 69 | 73 | 47 |
V. Janelt | Brentford | Germany | CM | 77 | 70 | 55 | 71 | 74 | 75 | 58 |
M. Jensen | Brentford | Denmark | CM | 77 | 62 | 72 | 80 | 79 | 70 | 53 |
B. Mbeumo | Brentford | Cameroon | RW | 77 | 73 | 74 | 74 | 72 | 70 | 58 |
Y. Wissa | Brentford | DR Congo | LW | 77 | 78 | 73 | 73 | 67 | 78 | 60 |
J. Dasilva | Brentford | England | CM | 76 | 71 | 58 | 71 | 75 | 55 | 53 |
Sergi Canós | Brentford | Spain | LW | 75 | 73 | 56 | 75 | 72 | 69 | 54 |
M. Vandevoordt | Brentford | Belgium | GK | 73 | 6 | 18 | 14 | 68 | 63 | 11 |
Alexandre Pato | Brentford | Brazil | ST | 69 | 66 | 72 | 66 | 65 | 79 | 65 |
S. Baptiste | Brentford | Grenada | CM | 73 | 59 | 44 | 68 | 70 | 68 | 64 |
C. Goode | Brentford | England | CB | 71 | 34 | 43 | 39 | 53 | 78 | 71 |
Y. Yarmoliuk | Brentford | Ukraine | CAM | 67 | 65 | 63 | 64 | 68 | 60 | 46 |
A. Pressley | Brentford | Scotland | ST | 66 | 69 | 63 | 36 | 49 | 73 | 64 |
M. Cox | Brentford | England | GK | 65 | 12 | 15 | 13 | 70 | 64 | 14 |
A. Gilbert | Brentford | Republic of Ireland | LW | 65 | 60 | 55 | 59 | 56 | 46 | 48 |
R. Trevitt | Brentford | England | CAM | 64 | 64 | 51 | 56 | 61 | 43 | 38 |
E. Can | Brentford | Germany | CM | 81 | 74 | 67 | 63 | 76 | 86 | 81 |
S. Aurier | Nottingham Forest | Ivory Coast | RB | 77 | 57 | 63 | 79 | 73 | 87 | 77 |
J. Tah | Nottingham Forest | Germany | CB | 83 | 33 | 39 | 36 | 60 | 71 | 84 |
Lucas Moura | Brentford | Brazil | RW | 81 | 77 | 75 | 71 | 71 | 94 | 74 |
R. Guerreiro | Brentford | Portugal | LB | 83 | 78 | 55 | 87 | 87 | 53 | 43 |
Iñigo Martínez | Brentford | Spain | CB | 80 | 40 | 37 | 51 | 65 | 89 | 79 |
Nélson Semedo | Brentford | Portugal | RWB | 80 | 50 | 38 | 77 | 69 | 81 | 58 |
A. Vega | Western Sydney Wanderers | Mexico | LW | 77 | 73 | 66 | 69 | 75 | 70 | 64 |
K. Taylor | Leeds United | Netherlands | CM | 77 | 72 | 60 | 78 | 78 | 53 | 59 |
D. Henderson | Nottingham Forest | England | GK | 82 | 12 | 19 | 17 | 80 | 71 | 16 |
H. Martín | Western Sydney Wanderers | Mexico | ST | 76 | 77 | 65 | 59 | 64 | 88 | 78 |
Ibañez | Nottingham Forest | Brazil | CB | 82 | 30 | 49 | 37 | 48 | 72 | 78 |
S. Chukwueze | Nottingham Forest | Nigeria | RW | 81 | 76 | 57 | 75 | 72 | 69 | 46 |
H. Maguire | Western Sydney Wanderers | England | CB | 81 | 48 | 68 | 51 | 68 | 87 | 85 |
A. Wan-Bissaka | Nottingham Forest | England | RB | 81 | 45 | 45 | 71 | 67 | 68 | 51 |
M. Gibbs-White | Western Sydney Wanderers | England | CAM | 75 | 69 | 58 | 67 | 73 | 58 | 58 |
T. Awoniyi | Western Sydney Wanderers | Nigeria | ST | 77 | 78 | 70 | 57 | 59 | 81 | 76 |
S. Becker | Nottingham Forest | Suriname | ST | 79 | 81 | 67 | 74 | 68 | 71 | 66 |
Pedro Gonçalves | Nottingham Forest | Portugal | LW | 83 | 86 | 76 | 77 | 82 | 45 | 42 |
O. Kökçü | Nottingham Forest | Turkey | CM | 81 | 71 | 75 | 79 | 83 | 62 | 43 |
J. Lingard | Western Sydney Wanderers | England | CAM | 78 | 76 | 70 | 70 | 73 | 65 | 63 |
Y. Fofana | Nottingham Forest | France | CDM | 80 | 65 | 65 | 67 | 75 | 60 | 59 |
N. Williams | Western Sydney Wanderers | Wales | RB | 71 | 43 | 45 | 72 | 64 | 61 | 52 |
J. Shelvey | Western Sydney Wanderers | England | CM | 76 | 61 | 70 | 74 | 79 | 61 | 66 |
Log in or sign up to post comments.