Name | Club | Nationality | Position | Rating | Finishing | Penalties | Crossing | Passing | Jumping | Heading | Diego García | Arenteiro | Spain | GK | 57 | 15 | 15 | 15 | 15 | 76 | 34 |
Miguel Figueroa | Arenteiro | Spain | GK | 37 | 15 | 15 | 15 | 15 | 75 | 33 |
Pablo Brea | Arenteiro | Spain | GK | 32 | 14 | 14 | 14 | 14 | 90 | 32 |
Germán Novoa | Arenteiro | Spain | CB | 58 | 43 | 34 | 32 | 45 | 78 | 56 |
Jordán | Arenteiro | Spain | RB | 55 | 46 | 50 | 47 | 41 | 72 | 54 |
Vitra | Arenteiro | Spain | CB | 54 | 33 | 34 | 32 | 44 | 87 | 55 |
Pol Bueso | Arenteiro | Spain | CB | 54 | 39 | 44 | 27 | 44 | 85 | 41 |
Álvaro Ramón | Arenteiro | Spain | LB | 50 | 44 | 38 | 29 | 31 | 70 | 45 |
Javi Moreno | Arenteiro | Spain | RB | 44 | 27 | 30 | 35 | 33 | 67 | 34 |
T. Berardozzi | Arenteiro | Argentina | LB | 40 | 29 | 31 | 33 | 26 | 72 | 22 |
Alex Fernández | Arenteiro | Spain | CM | 58 | 54 | 55 | 48 | 58 | 82 | 55 |
Curro | Arenteiro | Spain | CM | 54 | 46 | 41 | 52 | 56 | 83 | 45 |
Vicente Esquerdo | Arenteiro | Spain | CM | 50 | 44 | 37 | 44 | 49 | 80 | 34 |
Tiago Rodríguez | Arenteiro | Spain | CM | 57 | 56 | 58 | 53 | 55 | 80 | 56 |
A. Cruz | Arenteiro | Spain | CM | 55 | 52 | 54 | 48 | 55 | 81 | 45 |
M. Romay | Arenteiro | Spain | CM | 54 | 49 | 52 | 46 | 52 | 84 | 56 |
Pibe | Arenteiro | Argentina | LW | 68 | 64 | 60 | 62 | 59 | 77 | 55 |
Miku | Arenteiro | Venezuela | ST | 65 | 66 | 63 | 51 | 48 | 86 | 45 |
Juan Delgado | Arenteiro | Spain | ST | 64 | 61 | 62 | 52 | 55 | 83 | 44 |
Markitos | Arenteiro | Spain | CAM | 61 | 59 | 55 | 51 | 53 | 72 | 53 |
Manin | Arenteiro | Spain | ST | 58 | 55 | 52 | 46 | 50 | 66 | 46 |
Luis Chacón | Arenteiro | Spain | CAM | 58 | 55 | 54 | 58 | 57 | 74 | 43 |
Iván Ramos | Arenteiro | Spain | ST | 52 | 49 | 43 | 41 | 42 | 81 | 51 |
C. González | Arenteiro | Spain | CM | 50 | 49 | 46 | 41 | 44 | 68 | 39 |
A. Yaakobishvili | Barcelona Athlètic | Hungary | GK | 49 | 15 | 15 | 15 | 15 | 85 | 33 |
Gerard Martin | Barcelona Athlètic | Spain | LB | 65 | 33 | 33 | 38 | 41 | 86 | 45 |
Pelayo | Barcelona Athlètic | Spain | CB | 60 | 43 | 51 | 47 | 51 | 93 | 57 |
Héctor Fort | Barcelona Athlètic | Spain | RB | 60 | 32 | 45 | 51 | 47 | 74 | 44 |
Pau Cubarsí | Barcelona Athlètic | Spain | CB | 56 | 33 | 29 | 31 | 39 | 82 | 59 |
Edu Sánchez | Barcelona Athlètic | Spain | LB | 52 | 47 | 44 | 46 | 43 | 79 | 57 |
Álvaro Cortés | Barcelona Athlètic | Spain | CB | 52 | 32 | 33 | 28 | 39 | 89 | 56 |
Unai Hernández | Barcelona Athlètic | Spain | CM | 58 | 51 | 52 | 55 | 58 | 71 | 55 |
D. Rodríguez | Barcelona Athlètic | Spain | LW | 56 | 53 | 49 | 53 | 46 | 66 | 56 |
Noah Darvich | Barcelona Athlètic | Germany | CAM | 54 | 55 | 51 | 48 | 43 | 84 | 55 |
Pau Prim | Barcelona Athlètic | Spain | CDM | 53 | 29 | 33 | 41 | 50 | 74 | 55 |
Biel Vicens | Barcelona Athlètic | Spain | CM | 51 | 44 | 44 | 41 | 50 | 73 | 55 |
Marc Bernal | Barcelona Athlètic | Spain | CDM | 46 | 21 | 23 | 41 | 44 | 88 | 66 |
Diego Percan | Barcelona Athlètic | Spain | RW | 67 | 65 | 68 | 63 | 61 | 79 | 59 |
Marc Guiu | Barcelona Athlètic | Spain | ST | 59 | 59 | 55 | 37 | 40 | 87 | 55 |
Lucas Román | Barcelona Athlètic | Italy | RW | 53 | 48 | 45 | 51 | 49 | 66 | 43 |
G. Tabuaço | CD Lugo | Portugal | GK | 68 | 15 | 15 | 15 | 15 | 88 | 33 |
Lucas Díaz | CD Lugo | Spain | GK | 64 | 15 | 15 | 15 | 15 | 88 | 33 |
B. Vázquez | CD Lugo | Spain | GK | 51 | 15 | 15 | 15 | 15 | 88 | 33 |
Gorka Pérez | CD Lugo | Spain | CB | 70 | 41 | 44 | 35 | 41 | 86 | 68 |
César Morgado | CD Lugo | Spain | CB | 70 | 31 | 33 | 44 | 41 | 85 | 51 |
Javi Vázquez | CD Lugo | Spain | LB | 69 | 63 | 59 | 63 | 58 | 78 | 55 |
Alberto López | CD Lugo | Spain | LB | 64 | 44 | 45 | 47 | 34 | 73 | 56 |
Carlos Julio | CD Lugo | Dominican Republic | RB | 62 | 34 | 34 | 40 | 39 | 74 | 44 |
Bernardo Cruz | CD Lugo | Spain | CB | 62 | 23 | 30 | 27 | 31 | 90 | 78 |
Johaneko | CD Lugo | France | RB | 60 | 23 | 23 | 32 | 32 | 75 | 50 |
Carlos Torrado | CD Lugo | Spain | LB | 60 | 33 | 31 | 36 | 39 | 75 | 50 |
Lizancos | CD Lugo | Spain | RB | 58 | 23 | 32 | 36 | 35 | 55 | 43 |
Andrés Castrín | CD Lugo | Spain | CB | 54 | 13 | 15 | 23 | 33 | 88 | 66 |
Jozabed | CD Lugo | Spain | CM | 65 | 50 | 48 | 56 | 59 | 80 | 56 |
Sergio Aguza | CD Lugo | Spain | CM | 65 | 41 | 43 | 59 | 64 | 76 | 52 |
Nacho Quintana | CD Lugo | Spain | CAM | 62 | 57 | 54 | 57 | 56 | 78 | 56 |
Sabit | CD Lugo | Ghana | CM | 58 | 43 | 47 | 51 | 55 | 87 | 57 |
Antonio Aranda | CD Lugo | Spain | CM | 54 | 47 | 50 | 52 | 48 | 72 | 46 |
D. Roson | CD Lugo | Spain | CM | 54 | 17 | 21 | 40 | 41 | 77 | 44 |
Thiago Ojeda | CD Lugo | Argentina | LW | 53 | 48 | 49 | 46 | 48 | 87 | 45 |
Willy Ledesma | CD Lugo | Spain | ST | 70 | 70 | 66 | 56 | 52 | 85 | 55 |
Antoñín | CD Lugo | Spain | ST | 66 | 65 | 67 | 56 | 58 | 82 | 56 |
Víctor Narro | CD Lugo | Spain | RW | 65 | 62 | 59 | 63 | 60 | 76 | 55 |
Adrián Fuentes | CD Lugo | Spain | RW | 59 | 55 | 51 | 57 | 52 | 86 | 42 |
L. Antonetti | CD Lugo | Puerto Rico | ST | 53 | 52 | 50 | 46 | 42 | 72 | 44 |
Taboada | CD Lugo | Spain | ST | 51 | 48 | 49 | 45 | 43 | 80 | 38 |
Jorge González | CD Lugo | Spain | CAM | 49 | 47 | 44 | 41 | 40 | 74 | 41 |
César Fernández | Celta Fortuna | Spain | GK | 57 | 15 | 15 | 15 | 15 | 81 | 33 |
Coke Carrillo | Celta Fortuna | Spain | GK | 51 | 15 | 15 | 15 | 15 | 88 | 33 |
Javi Rueda | Celta Fortuna | Spain | RB | 68 | 37 | 33 | 48 | 51 | 77 | 56 |
Javier Rodríguez | Celta Fortuna | Spain | RM | 61 | 49 | 41 | 55 | 58 | 70 | 66 |
Gael Alonso | Celta Fortuna | Spain | CB | 61 | 31 | 33 | 40 | 44 | 82 | 66 |
Joel López | Celta Fortuna | Spain | CB | 60 | 20 | 23 | 22 | 25 | 80 | 49 |
J. Dominguez | Celta Fortuna | Spain | CB | 59 | 31 | 33 | 35 | 36 | 95 | 81 |
Tincho | Celta Fortuna | Spain | LW | 56 | 49 | 46 | 53 | 50 | 65 | 54 |
Javier Piay | Celta Fortuna | Spain | RB | 53 | 12 | 21 | 23 | 41 | 72 | 44 |
Ivan López | Celta Fortuna | Spain | CM | 52 | 22 | 19 | 34 | 45 | 78 | 41 |
Miguel Román | Celta Fortuna | Spain | CDM | 67 | 45 | 42 | 51 | 55 | 78 | 61 |
Raúl Blanco | Celta Fortuna | Spain | CM | 62 | 54 | 51 | 58 | 61 | 73 | 54 |
Damián | Celta Fortuna | Spain | CM | 62 | 41 | 44 | 53 | 57 | 72 | 51 |
V. San Bartolomé | RC Celta | Spain | CDM | 59 | 31 | 32 | 41 | 48 | 86 | 51 |
Bruno Iglesias | Celta Fortuna | Spain | CAM | 57 | 54 | 51 | 52 | 56 | 81 | 51 |
Yoel Lago | Celta Fortuna | Spain | CB | 54 | 21 | 25 | 42 | 47 | 73 | 45 |
Fer López | Celta Fortuna | Spain | CM | 53 | 37 | 41 | 48 | 51 | 86 | 45 |
De La Iglesia | Celta Fortuna | Spain | CM | 53 | 49 | 45 | 52 | 54 | 63 | 34 |
Hugo Álvarez | Celta Fortuna | Spain | LW | 66 | 61 | 57 | 62 | 61 | 76 | 61 |
Pablo Durán | Celta Fortuna | Spain | RW | 59 | 56 | 52 | 57 | 52 | 76 | 43 |
L. Antañón | Celta Fortuna | Spain | RW | 53 | 47 | 44 | 52 | 49 | 66 | 41 |
Rubén Miño | Cornellà | Spain | GK | 65 | 15 | 15 | 15 | 15 | 91 | 33 |
Yari Meykher | Cornellà | Ukraine | GK | 54 | 15 | 15 | 15 | 15 | 84 | 33 |
Andreu | Cornellà | Spain | CDM | 71 | 45 | 44 | 64 | 69 | 85 | 46 |
Eduald Vergés | Cornellà | Spain | LB | 67 | 41 | 35 | 51 | 55 | 76 | 51 |
Kike López | Cornellà | Spain | RB | 65 | 45 | 46 | 51 | 52 | 73 | 55 |
Sergio Ayala | Cornellà | Spain | CB | 61 | 23 | 32 | 38 | 41 | 84 | 55 |
Kike Ríos | Cornellà | Spain | CB | 59 | 20 | 21 | 25 | 34 | 87 | 61 |
Vilaplana | Cornellà | Spain | RB | 59 | 34 | 39 | 41 | 44 | 88 | 54 |
A. Caballero | Cornellà | Spain | CM | 67 | 55 | 56 | 58 | 66 | 79 | 56 |
Toni Arranz | Cornellà | Spain | CM | 67 | 56 | 45 | 55 | 65 | 88 | 66 |
A. Cherradi | Cornellà | Spain | CM | 51 | 31 | 33 | 38 | 48 | 90 | 54 |
Luisao | Cornellà | Ecuador | CM | 49 | 38 | 37 | 41 | 49 | 75 | 44 |
Marcos Gorriti | Cornellà | Argentina | RW | 48 | 46 | 44 | 47 | 38 | 78 | 55 |
Pedro Soma | Cornellà | United States | CDM | 46 | 21 | 15 | 21 | 42 | 77 | 34 |
Clau Mendes | Cornellà | Guinea Bissau | ST | 68 | 67 | 64 | 56 | 44 | 86 | 55 |
Canario | Cornellà | Spain | RW | 67 | 61 | 57 | 66 | 57 | 75 | 56 |
Marc Tenas | Cornellà | Spain | ST | 60 | 57 | 55 | 46 | 44 | 83 | 56 |
Mamor Niang | Cornellà | Senegal | ST | 57 | 54 | 51 | 47 | 44 | 90 | 61 |
Carles Garrido | Cornellà | Spain | ST | 53 | 56 | 51 | 38 | 41 | 82 | 55 |
Gonpi | Cornellà | Spain | LW | 53 | 48 | 44 | 56 | 51 | 70 | 55 |
Javi Belman | Fuenlabrada | Spain | GK | 63 | 15 | 15 | 15 | 15 | 85 | 33 |
A. Craninx | Fuenlabrada | Belgium | GK | 57 | 15 | 15 | 15 | 15 | 97 | 33 |
A. Sotillos | Fuenlabrada | Spain | CB | 73 | 45 | 38 | 43 | 47 | 80 | 66 |
Álvaro Barbosa | Fuenlabrada | Spain | LB | 72 | 45 | 36 | 41 | 44 | 81 | 62 |
David Alba | Fuenlabrada | Spain | CB | 65 | 31 | 31 | 31 | 41 | 86 | 54 |
Álvaro García | Fuenlabrada | Spain | CDM | 62 | 41 | 36 | 37 | 49 | 84 | 55 |
Manu Lama | Fuenlabrada | Spain | CB | 61 | 44 | 41 | 42 | 48 | 92 | 66 |
Juan Durán | Fuenlabrada | Spain | LB | 58 | 34 | 34 | 41 | 48 | 80 | 50 |
Carlos Vigaray | Fuenlabrada | Spain | RB | 58 | 34 | 36 | 41 | 44 | 85 | 52 |
Ale Galindo | Fuenlabrada | Spain | CM | 69 | 44 | 34 | 50 | 67 | 78 | 45 |
Cristóbal | Fuenlabrada | Spain | CM | 67 | 41 | 61 | 51 | 63 | 80 | 49 |
Carlos Benítez | Fuenlabrada | Spain | CM | 60 | 54 | 51 | 57 | 52 | 70 | 45 |
Álvaro Bravo | Fuenlabrada | Spain | CM | 58 | 33 | 32 | 33 | 56 | 81 | 43 |
Stephen Buer | Fuenlabrada | Ghana | CAM | 55 | 49 | 44 | 41 | 42 | 82 | 52 |
Fer Ruiz | Fuenlabrada | Spain | RW | 73 | 71 | 68 | 66 | 56 | 83 | 61 |
Sergio Benito | Fuenlabrada | Spain | ST | 65 | 65 | 63 | 45 | 56 | 74 | 55 |
Diego Gómez | Fuenlabrada | Spain | ST | 64 | 62 | 64 | 46 | 53 | 87 | 55 |
Dani Nieto | Fuenlabrada | Spain | LW | 62 | 60 | 56 | 58 | 54 | 74 | 48 |
Raúl Hernández | Fuenlabrada | Spain | RW | 62 | 60 | 57 | 59 | 55 | 83 | 45 |
Ilies Faure | Fuenlabrada | France | ST | 55 | 53 | 51 | 41 | 48 | 92 | 56 |
Yuan Yungcheng | Fuenlabrada | Chinese Taipei | ST | 40 | 37 | 40 | 27 | 23 | 70 | 32 |
Miguel Bañúz | Cultural Leonesa | Spain | GK | 72 | 15 | 15 | 15 | 15 | 88 | 33 |
Salvi Carrasco | Cultural Leonesa | Spain | GK | 61 | 15 | 15 | 15 | 15 | 92 | 33 |
D. Rodríguez | Cultural Leonesa | Spain | GK | 59 | 16 | 16 | 16 | 15 | 81 | 33 |
Álvaro Martínez | Cultural Leonesa | Spain | LB | 58 | 42 | 37 | 49 | 43 | 81 | 48 |
Rodri Suárez | Cultural Leonesa | Spain | CB | 62 | 33 | 36 | 31 | 40 | 86 | 71 |
Víctor García | Cultural Leonesa | Venezuela | RB | 64 | 34 | 38 | 41 | 40 | 78 | 43 |
A. Guitián | Cultural Leonesa | Spain | CB | 65 | 41 | 45 | 37 | 44 | 81 | 68 |
J. Muguruza | Cultural Leonesa | Spain | RB | 65 | 53 | 46 | 59 | 60 | 71 | 45 |
Aleix Coch | Cultural Leonesa | Spain | CB | 65 | 21 | 26 | 34 | 42 | 87 | 73 |
Jaume Pol | Cultural Leonesa | Spain | LB | 68 | 37 | 32 | 45 | 47 | 82 | 55 |
Quique Fornos | Cultural Leonesa | Spain | CB | 69 | 33 | 35 | 32 | 41 | 79 | 49 |
Martín Solar | Cultural Leonesa | Spain | CM | 69 | 65 | 59 | 60 | 69 | 75 | 41 |
Bicho | Cultural Leonesa | Spain | CAM | 67 | 59 | 55 | 63 | 67 | 75 | 50 |
Aarón Rey | Cultural Leonesa | Spain | CAM | 65 | 58 | 62 | 62 | 61 | 73 | 37 |
Kevin Presa | Cultural Leonesa | Spain | CM | 65 | 42 | 44 | 53 | 65 | 78 | 51 |
Diego Barri | Cultural Leonesa | Spain | CM | 61 | 49 | 42 | 61 | 66 | 88 | 77 |
Berto González | Cultural Leonesa | Spain | ST | 56 | 55 | 51 | 41 | 44 | 73 | 48 |
Dorian | Cultural Leonesa | Equatorial Guinea | ST | 60 | 62 | 55 | 44 | 45 | 87 | 54 |
C. Calderón | Cultural Leonesa | Spain | RW | 65 | 58 | 55 | 62 | 58 | 83 | 63 |
Guillermo | Cultural Leonesa | Spain | ST | 67 | 64 | 58 | 44 | 47 | 81 | 62 |
R. Escudero | Cultural Leonesa | Spain | LW | 68 | 66 | 61 | 68 | 61 | 81 | 62 |
Santi Samanes | Cultural Leonesa | Spain | RW | 68 | 66 | 59 | 61 | 58 | 76 | 57 |
Alberto Varo | Ginmàstic de Tarragona | Spain | GK | 70 | 15 | 15 | 15 | 15 | 91 | 33 |
Dani Parra | Ginmàstic de Tarragona | Spain | GK | 53 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Joan Oriol | Ginmàstic de Tarragona | Spain | LB | 73 | 51 | 55 | 62 | 64 | 75 | 54 |
P. Trigueros | Ginmàstic de Tarragona | Spain | CB | 72 | 34 | 29 | 37 | 51 | 88 | 79 |
Nacho González | Ginmàstic de Tarragona | Spain | CB | 72 | 43 | 55 | 41 | 52 | 85 | 78 |
Pol Domingo | Ginmàstic de Tarragona | Spain | RB | 67 | 41 | 44 | 56 | 55 | 80 | 68 |
Unai Dufur | Ginmàstic de Tarragona | Spain | CB | 63 | 41 | 38 | 36 | 48 | 87 | 71 |
Alex Tirlea | Ginmàstic de Tarragona | Romania | RB | 62 | 31 | 32 | 37 | 41 | 82 | 63 |
Pablo Fernández | Ginmàstic de Tarragona | Spain | ST | 72 | 69 | 72 | 57 | 60 | 92 | 89 |
B. Martínez | Ginmàstic de Tarragona | Spain | CM | 68 | 40 | 37 | 49 | 66 | 78 | 55 |
M. Montalvo | Ginmàstic de Tarragona | Spain | CM | 65 | 45 | 44 | 57 | 64 | 69 | 47 |
Óscar Sanz | Ginmàstic de Tarragona | Spain | CDM | 62 | 41 | 42 | 43 | 61 | 83 | 67 |
Gorostidi | Ginmàstic de Tarragona | Spain | CDM | 60 | 42 | 40 | 38 | 60 | 85 | 65 |
David Concha | Ginmàstic de Tarragona | Spain | LW | 61 | 58 | 53 | 56 | 50 | 79 | 56 |
Mario Rodríguez | Ginmàstic de Tarragona | Spain | ST | 62 | 60 | 62 | 56 | 63 | 80 | 55 |
Gorka Santamaría | Ginmàstic de Tarragona | Spain | ST | 63 | 63 | 59 | 43 | 49 | 76 | 55 |
Jaume Jardí | Ginmàstic de Tarragona | Spain | LW | 63 | 59 | 60 | 61 | 53 | 75 | 51 |
Robert Simón | Ginmàstic de Tarragona | Spain | RW | 67 | 63 | 64 | 67 | 58 | 75 | 56 |
Andy Escudero | Ginmàstic de Tarragona | Spain | CM | 67 | 68 | 57 | 66 | 59 | 76 | 54 |
Marc Fernández | Ginmàstic de Tarragona | Spain | LW | 68 | 63 | 66 | 68 | 61 | 79 | 58 |
Andrés Prieto | SD Ponferradina | Spain | GK | 65 | 15 | 15 | 15 | 15 | 94 | 34 |
Ángel Jiménez | SD Ponferradina | Spain | GK | 53 | 15 | 15 | 15 | 15 | 94 | 33 |
Kevin Sibille | SD Ponferradina | Argentina | CB | 67 | 41 | 44 | 37 | 53 | 82 | 62 |
Antonio Leal | SD Ponferradina | Spain | CB | 63 | 41 | 44 | 37 | 51 | 86 | 64 |
Thomas Carrique | SD Ponferradina | France | RB | 63 | 43 | 37 | 44 | 43 | 73 | 54 |
Andoni López | SD Ponferradina | Spain | LB | 61 | 34 | 31 | 53 | 55 | 87 | 64 |
Ale Díez | SD Ponferradina | Spain | RB | 61 | 34 | 36 | 41 | 39 | 73 | 51 |
Javier Lancho | SD Ponferradina | Spain | RB | 59 | 31 | 33 | 45 | 41 | 85 | 61 |
A. Aussi | SD Ponferradina | Ukraine | CB | 51 | 19 | 11 | 21 | 41 | 87 | 64 |
Nil Jiménez | SD Ponferradina | Spain | LB | 60 | 37 | 33 | 41 | 40 | 84 | 66 |
Markel Lozano | SD Ponferradina | Spain | CM | 71 | 56 | 64 | 68 | 71 | 89 | 77 |
Pol Lonch | SD Ponferradina | Spain | CM | 72 | 65 | 61 | 66 | 73 | 70 | 52 |
Pablo Clavería | SD Ponferradina | Spain | CM | 68 | 61 | 55 | 63 | 66 | 76 | 57 |
J. Igbekeme | SD Ponferradina | Nigeria | CM | 63 | 61 | 54 | 60 | 64 | 70 | 45 |
Yuri | SD Ponferradina | Brazil | ST | 74 | 74 | 74 | 56 | 59 | 86 | 81 |
Brais Abelenda | SD Ponferradina | Spain | LW | 70 | 65 | 54 | 67 | 61 | 79 | 57 |
David Soto | SD Ponferradina | Spain | RW | 66 | 57 | 63 | 66 | 60 | 73 | 55 |
Ernesto Gómez | SD Ponferradina | Spain | RW | 66 | 61 | 66 | 66 | 59 | 73 | 59 |
Li Hao | Cornellà | China PR | LW | 34 | 31 | 33 | 34 | 31 | 65 | 43 |
E. Aguilar | Osasuna Promesas | Spain | LM | 70 | 67 | 61 | 70 | 67 | 78 | 57 |
Adama Boiro | Osasuna Promesas | Spain | LB | 65 | 41 | 36 | 47 | 37 | 83 | 63 |
I. Garriz | Osasuna Promesas | Spain | CB | 63 | 38 | 33 | 34 | 44 | 89 | 69 |
Ander Dufur | Osasuna Promesas | Spain | RB | 52 | 31 | 32 | 33 | 44 | 71 | 53 |
C. Multiva | Osasuna Promesas | Spain | CM | 51 | 23 | 25 | 41 | 51 | 90 | 77 |
Xabi Huarte | Osasuna Promesas | Spain | CAM | 62 | 59 | 52 | 57 | 62 | 72 | 55 |
A. Osambela | Osasuna Promesas | Spain | CAM | 61 | 51 | 55 | 57 | 61 | 86 | 66 |
D. Rabadan | Osasuna Promesas | Spain | CDM | 53 | 29 | 31 | 33 | 53 | 84 | 66 |
Jon García | Osasuna Promesas | Spain | CM | 51 | 45 | 44 | 47 | 51 | 82 | 61 |
Miguel Auria | Osasuna Promesas | Spain | CM | 51 | 44 | 41 | 47 | 51 | 66 | 44 |
Mauro Echegoyen | Osasuna Promesas | Spain | CM | 51 | 41 | 38 | 45 | 49 | 69 | 45 |
Ander Yoldi | Osasuna Promesas | Spain | CAM | 65 | 61 | 66 | 63 | 62 | 87 | 77 |
Jorge Aguirre | Osasuna Promesas | Spain | ST | 61 | 58 | 59 | 44 | 49 | 83 | 71 |
Dani Sancho | Osasuna Promesas | Spain | ST | 53 | 55 | 46 | 46 | 49 | 88 | 77 |
Nowend Lorenzo | Osasuna Promesas | Dominican Republic | ST | 52 | 55 | 49 | 49 | 44 | 81 | 70 |
Dani Martín | Rayo Majadahonda | Spain | GK | 61 | 15 | 15 | 15 | 15 | 87 | 33 |
C. Sarr | Rayo Majadahonda | Senegal | GK | 49 | 15 | 15 | 15 | 15 | 94 | 33 |
Jorge Casado | Rayo Majadahonda | Spain | CB | 69 | 27 | 32 | 34 | 41 | 85 | 64 |
Pelayo Suárez | Rayo Majadahonda | Spain | CB | 65 | 28 | 31 | 33 | 38 | 83 | 61 |
D. Ceballos | Rayo Majadahonda | Spain | RB | 64 | 31 | 35 | 51 | 45 | 70 | 53 |
Kike Hermoso | Rayo Majadahonda | Spain | CB | 62 | 33 | 27 | 34 | 41 | 90 | 54 |
Ro Abajas | Rayo Majadahonda | Spain | LB | 58 | 41 | 42 | 53 | 48 | 86 | 45 |
S. Camacho | Rayo Majadahonda | Spain | LB | 57 | 23 | 23 | 41 | 32 | 73 | 56 |
G. Rodríguez | Rayo Majadahonda | Spain | RB | 56 | 37 | 33 | 43 | 37 | 76 | 48 |
João Dias | Rayo Majadahonda | Portugal | CB | 55 | 31 | 34 | 26 | 44 | 86 | 51 |
Javi Ros | Rayo Majadahonda | Spain | CM | 65 | 57 | 62 | 55 | 65 | 73 | 56 |
Raúl Tavares | Rayo Majadahonda | Spain | CM | 65 | 56 | 62 | 56 | 66 | 80 | 54 |
Marino | Arenteiro | Spain | CM | 56 | 50 | 55 | 52 | 61 | 54 | 43 |
C. Santos | Arenteiro | Venezuela | ST | 64 | 71 | 71 | 55 | 61 | 71 | 59 |
Lucas Sena | Arenteiro | Brazil | RB | 35 | 32 | 28 | 25 | 25 | 37 | 21 |
Lucas Sena | Arenteiro | Brazil | RB | 35 | 32 | 28 | 25 | 25 | 37 | 21 |
Lucas Sena | Arenteiro | Brazil | RB | 35 | 32 | 28 | 25 | 25 | 37 | 21 |
M. Bonfill | Barcelona Athlètic | Spain | GK | 44 | 5 | 15 | 3 | 32 | 29 | 13 |
A. Alonso | Barcelona Athlètic | Spain | GK | 44 | 2 | 10 | 1 | 49 | 28 | 15 |
Sergi Domínguez | Barcelona Athlètic | Spain | CB | 55 | 31 | 27 | 34 | 36 | 62 | 55 |
A. Navarro | Barcelona Athlètic | Spain | LB | 55 | 35 | 35 | 48 | 56 | 48 | 35 |
A. Olmedo | Barcelona Athlètic | Spain | CB | 51 | 20 | 27 | 36 | 37 | 57 | 54 |
J. Anaya | Barcelona Athlètic | Spain | RB | 48 | 24 | 40 | 53 | 42 | 56 | 33 |
Andrés Cuenca | Barcelona Athlètic | Spain | CB | 44 | 26 | 36 | 27 | 23 | 51 | 44 |
C. Muñoz | Barcelona Athlètic | Spain | CM | 53 | 35 | 47 | 38 | 54 | 54 | 35 |
G. Fernández | Barcelona Athlètic | Spain | CM | 51 | 49 | 34 | 39 | 57 | 45 | 39 |
B. Fariñas | Barcelona Athlètic | Spain | CM | 48 | 36 | 37 | 47 | 48 | 45 | 32 |
Nil Calderó | Barcelona Athlètic | Spain | RW | 58 | 45 | 42 | 44 | 60 | 58 | 33 |
Iker Goujón | Barcelona Athlètic | Spain | RW | 48 | 39 | 51 | 36 | 43 | 53 | 44 |
J. Hernández | Barcelona Athlètic | Spain | CM | 46 | 29 | 42 | 48 | 44 | 44 | 43 |
F. Embadje | CD Lugo | Guinea Bissau | GK | 44 | 10 | 12 | 10 | 39 | 38 | 1 |
D. Noya | CD Lugo | Spain | CB | 52 | 29 | 31 | 32 | 41 | 53 | 61 |
Hugo Wauthier | Celta Fortuna | Spain | GK | 46 | 6 | 17 | 1 | 45 | 34 | 3 |
Manu Fernández | Celta Fortuna | Spain | CB | 62 | 40 | 40 | 40 | 46 | 60 | 56 |
Noel González | Celta Fortuna | Spain | LB | 51 | 43 | 29 | 55 | 37 | 55 | 45 |
Pablo Gavián | Celta Fortuna | Spain | RB | 48 | 37 | 29 | 38 | 33 | 50 | 41 |
Dela | Celta Fortuna | Spain | CDM | 60 | 50 | 38 | 47 | 55 | 55 | 49 |
M. Rodríguez | Celta Fortuna | Spain | CB | 55 | 17 | 38 | 35 | 51 | 57 | 53 |
Ángel Arcos | Celta Fortuna | Spain | ST | 51 | 57 | 45 | 44 | 33 | 63 | 44 |
Miguel Condé | Celta Fortuna | Spain | ST | 51 | 62 | 55 | 29 | 41 | 61 | 53 |
Teddy | Cornellà | England | RW | 61 | 61 | 61 | 66 | 52 | 52 | 35 |
Armando | Cornellà | Spain | CM | 65 | 61 | 59 | 50 | 70 | 69 | 53 |
Alex Honrubia | Cornellà | Spain | GK | 46 | 7 | 9 | 9 | 49 | 34 | 16 |
A. González | Cornellà | Spain | CB | 51 | 34 | 25 | 24 | 43 | 57 | 56 |
Didac Rodríguez | Cornellà | Spain | RB | 48 | 31 | 22 | 47 | 38 | 48 | 42 |
G. Romagosa | Cornellà | Spain | LB | 44 | 32 | 26 | 39 | 29 | 43 | 28 |
Jan Bruyreu | Cornellà | Spain | RB | 40 | 27 | 33 | 38 | 34 | 34 | 38 |
Héctor Tejada | Cornellà | Spain | CAM | 52 | 56 | 52 | 44 | 59 | 45 | 35 |
M. Barrantes | Cornellà | Spain | CM | 49 | 35 | 33 | 35 | 46 | 55 | 45 |
Hugo Campi | Cornellà | Spain | CAM | 48 | 43 | 37 | 39 | 51 | 32 | 32 |
Toni Santiago | Cornellà | Spain | CDM | 48 | 29 | 35 | 34 | 46 | 51 | 51 |
A. Archs | Cornellà | Spain | CAM | 48 | 53 | 39 | 47 | 39 | 47 | 45 |
Adrián Bobi | Cornellà | Spain | RW | 48 | 36 | 47 | 48 | 40 | 37 | 28 |
