Name | Club | Nationality | Position | Rating | Finishing | Penalties | Crossing | Passing | Jumping | Heading | C. Poveda | Atlètic America | Colombia | CAM | 44 | 24 | 34 | 22 | 47 | 21 | 25 |
M. Rabelo | Atlètic America | Andorra | GK | 42 | 4 | 2 | 3 | 5 | 35 | 3 |
S. Gómez | Atlètic America | Andorra | RW | 41 | 36 | 24 | 36 | 22 | 21 | 24 |
Kiki | Atlètic America | Andorra | RB | 41 | 15 | 13 | 46 | 22 | 24 | 21 |
A. del Ojo | Atlètic America | Spain | RM | 40 | 42 | 24 | 46 | 15 | 22 | 24 |
Paulino | Atlètic America | Argentina | CM | 40 | 25 | 13 | 26 | 35 | 11 | 12 |
P. Bastarrechea | Atlètic America | Argentina | LB | 39 | 24 | 13 | 37 | 22 | 24 | 23 |
S. Obregón | Atlètic America | Spain | GK | 37 | 1 | 4 | 3 | 2 | 31 | 2 |
J. López | Atlètic America | Spain | LB | 36 | 13 | 15 | 25 | 47 | 22 | 11 |
E. Balastegui | Atlètic America | Andorra | ST | 37 | 35 | 24 | 13 | 25 | 37 | 36 |
Josete | Atlètic America | Andorra | CAM | 37 | 32 | 14 | 13 | 38 | 22 | 24 |
I. Caracuel | Atlètic America | Spain | CB | 36 | 15 | 13 | 15 | 24 | 37 | 36 |
A. Serrano | Atlètic America | Spain | LM | 36 | 32 | 25 | 37 | 21 | 25 | 24 |
D. Cerqueira | Atlètic America | Portugal | CM | 36 | 32 | 35 | 13 | 37 | 21 | 22 |
Wilmar | Atlètic America | Colombia | CB | 36 | 15 | 13 | 26 | 36 | 47 | 43 |
C. Paredes | Atlètic America | Peru | CB | 35 | 32 | 35 | 13 | 14 | 37 | 36 |
R. López | Atlètic America | Spain | ST | 35 | 32 | 24 | 13 | 36 | 46 | 43 |
C. González | Atlètic America | Mexico | CAM | 34 | 31 | 24 | 13 | 33 | 14 | 13 |
J. Giadas | Atlètic America | Andorra | RB | 34 | 15 | 13 | 25 | 22 | 35 | 31 |
D. Rojas | Atlètic America | Colombia | LM | 34 | 35 | 13 | 15 | 13 | 12 | 25 |
M. Zuquetti | Atlètic America | Argentina | LB | 34 | 14 | 13 | 24 | 11 | 13 | 12 |
C. Millán | Atlètic America | Andorra | CAM | 31 | 31 | 25 | 33 | 46 | 22 | 24 |
A. Páez | Atlètic Escaldes | Venezuela | CAM | 69 | 35 | 24 | 36 | 68 | 22 | 24 |
G. Lopez | Atlètic Escaldes | France | RM | 57 | 15 | 14 | 35 | 56 | 33 | 31 |
Chechu | Atlètic Escaldes | Spain | CB | 53 | 13 | 15 | 23 | 35 | 55 | 54 |
Y. Carpio | Atlètic Escaldes | Spain | CM | 61 | 61 | 35 | 42 | 63 | 22 | 24 |
D. Valero | Atlètic Escaldes | Spain | CAM | 58 | 43 | 35 | 13 | 68 | 33 | 32 |
Gemelson | Atlètic Escaldes | Guinea Bissau | CAM | 57 | 53 | 35 | 13 | 57 | 33 | 32 |
A. Seijo | Atlètic Escaldes | Spain | LB | 61 | 13 | 14 | 64 | 22 | 24 | 22 |
M. Sgró | Atlètic Escaldes | Spain | CB | 60 | 13 | 15 | 22 | 35 | 55 | 57 |
R. Piloto | Atlètic Escaldes | Portugal | ST | 59 | 64 | 35 | 44 | 41 | 36 | 45 |
M. Gómez | Atlètic Escaldes | Spain | CDM | 58 | 13 | 15 | 24 | 58 | 24 | 22 |
S. Pérez | Atlètic Escaldes | Spain | RM | 60 | 62 | 35 | 57 | 25 | 13 | 15 |
S. Agüero | Atlètic Escaldes | France | RB | 54 | 13 | 45 | 57 | 22 | 24 | 21 |
A. Cisteró | Atlètic Escaldes | Spain | LB | 56 | 13 | 15 | 53 | 22 | 21 | 24 |
S. Gracia | Atlètic Escaldes | Spain | GK | 57 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 |
P. Paulo | Atlètic Escaldes | Angola | LM | 55 | 35 | 13 | 14 | 53 | 22 | 24 |
A. González | Atlètic Escaldes | Spain | GK | 55 | 4 | 3 | 1 | 2 | 32 | 2 |
D. Rodríguez | Atlètic Escaldes | Spain | CAM | 55 | 13 | 14 | 22 | 53 | 22 | 15 |
K. Colombié | Atlètic Escaldes | France | CAM | 54 | 51 | 24 | 13 | 54 | 24 | 22 |
A. Rabassó | Atlètic Escaldes | Equatorial Guinea | LM | 51 | 52 | 54 | 55 | 24 | 13 | 15 |
F. Galvarro | Carroi | Bolivia | GK | 66 | 4 | 3 | 5 | 1 | 32 | 4 |
I. Scipione | Carroi | Spain | CB | 53 | 13 | 14 | 45 | 24 | 54 | 53 |
E. Ngardial | Carroi | France | CB | 55 | 13 | 12 | 24 | 33 | 57 | 56 |
Q. Laffont | Carroi | France | LB | 56 | 15 | 14 | 57 | 22 | 24 | 22 |
A. Badjana | Carroi | Portugal | CM | 53 | 51 | 52 | 23 | 46 | 22 | 25 |
C. Izaguirre | Carroi | Mexico | GK | 53 | 4 | 3 | 5 | 1 | 32 | 4 |
G. Geraldes | Carroi | Portugal | CB | 50 | 53 | 12 | 15 | 23 | 53 | 52 |
L. Machado | Carroi | Colombia | ST | 50 | 52 | 24 | 21 | 13 | 54 | 53 |
M. Acosta | Carroi | Paraguay | LM | 51 | 52 | 22 | 55 | 24 | 15 | 18 |
E. Valdearenas | Carroi | Argentina | CM | 47 | 24 | 13 | 42 | 47 | 21 | 24 |
J. Cinco | Carroi | Mexico | RM | 46 | 43 | 22 | 50 | 21 | 14 | 13 |
R. Mejía | Carroi | Mexico | GK | 45 | 3 | 2 | 4 | 3 | 22 | 1 |
V. Pérez | Carroi | Mexico | CDM | 46 | 15 | 12 | 22 | 48 | 42 | 41 |
M. Corredera | Carroi | Andorra | GK | 42 | 1 | 2 | 1 | 3 | 21 | 2 |
J. Carlos | Carroi | Mexico | RM | 36 | 24 | 21 | 36 | 22 | 10 | 15 |
E. Sajous | Carroi | Andorra | LB | 35 | 13 | 15 | 42 | 22 | 12 | 16 |
A. Ramos | CF Esperança | Spain | RB | 55 | 13 | 14 | 53 | 22 | 24 | 23 |
Rui Beja | CF Esperança | Portugal | RM | 51 | 52 | 34 | 54 | 12 | 16 | 13 |
D. Najera | CF Esperança | Mexico | CAM | 60 | 62 | 35 | 35 | 62 | 45 | 23 |
M. Ruiz | CF Esperança | Spain | LB | 56 | 15 | 14 | 57 | 22 | 21 | 23 |
L. Blanco | CF Esperança | Andorra | CM | 54 | 51 | 24 | 13 | 56 | 20 | 17 |
B. Pubill | CF Esperança | Andorra | RM | 51 | 52 | 24 | 55 | 13 | 15 | 18 |
I. Álvarez | CF Esperança | Andorra | LB | 48 | 15 | 13 | 49 | 22 | 21 | 24 |
R. Magalhães | CF Esperança | Andorra | CM | 48 | 33 | 35 | 21 | 49 | 22 | 24 |
E. Carvalho | CF Esperança | Andorra | GK | 50 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 |
Juanjo | CF Esperança | Spain | CM | 50 | 52 | 23 | 35 | 56 | 22 | 24 |
Tete | CF Esperança | Andorra | GK | 48 | 4 | 2 | 3 | 5 | 21 | 1 |
A. Grau | CF Esperança | Andorra | CM | 43 | 12 | 13 | 47 | 22 | 24 | 22 |
J. Ferreira | CF Esperança | Andorra | ST | 45 | 44 | 41 | 12 | 16 | 43 | 42 |
C. Fernandes | CF Esperança | Andorra | CB | 46 | 16 | 14 | 12 | 13 | 47 | 46 |
D. da Silva | CF Esperança | Andorra | RM | 45 | 43 | 22 | 47 | 22 | 16 | 14 |
À. Rente | CF Esperança | Andorra | LM | 46 | 43 | 22 | 47 | 34 | 22 | 21 |
M. Andrès | CF Esperança | Andorra | CDM | 42 | 15 | 13 | 12 | 46 | 26 | 21 |
G. Leighton | CF Esperança | Andorra | LM | 46 | 43 | 24 | 22 | 36 | 11 | 15 |
A. Ramírez | CF Esperança | Andorra | LB | 47 | 13 | 14 | 57 | 22 | 25 | 21 |
B. Ferrín | CF Esperança | Andorra | RB | 39 | 15 | 13 | 46 | 32 | 22 | 24 |
H. Rodrigues | CF Esperança | Andorra | CDM | 40 | 15 | 13 | 25 | 48 | 22 | 20 |
O. Vales | CF Esperança | Andorra | CB | 40 | 12 | 16 | 22 | 19 | 41 | 42 |
M. da Silva | CF Esperança | Andorra | LB | 45 | 15 | 13 | 57 | 22 | 24 | 22 |
H. Ferreira | CF Esperança | Andorra | CDM | 38 | 12 | 13 | 15 | 47 | 12 | 21 |
A. Torrellas | CF Esperança | Andorra | CDM | 42 | 13 | 12 | 14 | 42 | 22 | 24 |
D. Toribo | FC Santa Coloma | Spain | CDM | 70 | 24 | 13 | 42 | 58 | 22 | 24 |
Jilmar | FC Santa Coloma | Colombia | CB | 69 | 13 | 25 | 24 | 13 | 70 | 69 |
E. Gila | FC Santa Coloma | Spain | CAM | 68 | 51 | 34 | 22 | 64 | 21 | 24 |
Rufo | FC Santa Coloma | Spain | CAM | 67 | 13 | 15 | 64 | 67 | 24 | 22 |
C. Novoa | FC Santa Coloma | Venezuela | RM | 67 | 65 | 35 | 68 | 35 | 14 | 22 |
M. Nierga | FC Santa Coloma | Spain | ST | 65 | 61 | 62 | 34 | 64 | 66 | 67 |
D. Crespo | FC Santa Coloma | Spain | CB | 62 | 13 | 25 | 13 | 26 | 63 | 62 |
S. Rodríguez | FC Santa Coloma | Spain | LB | 61 | 13 | 22 | 63 | 24 | 15 | 16 |
A. Markovych | FC Santa Coloma | Ukraine | RB | 66 | 13 | 14 | 67 | 25 | 41 | 41 |
O. Páez | FC Santa Coloma | Venezuela | CAM | 62 | 62 | 61 | 35 | 65 | 63 | 62 |
Á. Sánchez | FC Santa Coloma | Spain | CB | 60 | 14 | 13 | 25 | 35 | 63 | 62 |
G. Gómez | FC Santa Coloma | Spain | RB | 62 | 13 | 25 | 57 | 22 | 25 | 21 |
M. López | FC Santa Coloma | Spain | RB | 58 | 24 | 23 | 67 | 22 | 24 | 21 |
V. Alonso | FC Santa Coloma | Spain | CAM | 59 | 42 | 13 | 15 | 72 | 44 | 47 |
D. Virgili | FC Santa Coloma | Spain | RM | 58 | 53 | 14 | 64 | 22 | 25 | 37 |
M. Mourelo | FC Santa Coloma | Spain | RM | 59 | 42 | 46 | 55 | 72 | 53 | 51 |
I. Garrido | FC Santa Coloma | Spain | ST | 57 | 43 | 24 | 23 | 15 | 64 | 63 |
R. Ramos | FC Santa Coloma | Spain | RB | 55 | 13 | 16 | 58 | 22 | 25 | 21 |
M. San Nicholás | FC Santa Coloma | Andorra | LB | 58 | 13 | 25 | 57 | 33 | 32 | 31 |
J. Gomes | FC Santa Coloma | Andorra | GK | 58 | 4 | 3 | 5 | 3 | 25 | 3 |
G. Jiménez | FC Santa Coloma | Spain | LB | 57 | 13 | 25 | 57 | 32 | 22 | 24 |
H. Ryahi | FC Santa Coloma | Spain | CM | 52 | 35 | 44 | 36 | 54 | 13 | 14 |
Fer | FC Santa Coloma | Spain | CB | 56 | 13 | 25 | 22 | 36 | 53 | 52 |
A. Collet | FC Santa Coloma | Spain | GK | 56 | 13 | 4 | 2 | 5 | 42 | 2 |
J. Bejarano | FC Santa Coloma | Spain | GK | 51 | 4 | 3 | 5 | 3 | 35 | 4 |
A. Argañaraz | Inter d'Escaldes | Argentina | ST | 72 | 71 | 35 | 43 | 46 | 64 | 62 |
A. Gallego | Inter d'Escaldes | Spain | RB | 69 | 14 | 13 | 68 | 33 | 32 | 31 |
Kilian | Inter d'Escaldes | Spain | RB | 61 | 62 | 25 | 43 | 35 | 64 | 63 |
M. Riverola | Inter d'Escaldes | Spain | CM | 67 | 54 | 35 | 14 | 78 | 35 | 33 |
Aridai | Inter d'Escaldes | Spain | RM | 67 | 34 | 53 | 34 | 64 | 35 | 32 |
Javi Duro | Inter d'Escaldes | Spain | LB | 63 | 15 | 13 | 65 | 33 | 32 | 25 |
Viti | Inter d'Escaldes | Spain | CDM | 64 | 13 | 25 | 34 | 65 | 31 | 33 |
M. Caballé | Inter d'Escaldes | Spain | CDM | 63 | 11 | 13 | 15 | 64 | 26 | 20 |
I. Alonso | Inter d'Escaldes | Spain | LM | 57 | 54 | 25 | 57 | 22 | 15 | 13 |
Joanet | Inter d'Escaldes | Equatorial Guinea | RM | 57 | 54 | 24 | 57 | 22 | 15 | 13 |
Sascha | Inter d'Escaldes | Spain | ST | 61 | 62 | 56 | 45 | 35 | 64 | 63 |
Chete | Inter d'Escaldes | Spain | CB | 60 | 13 | 15 | 24 | 35 | 63 | 62 |
A. Muñoz | Inter d'Escaldes | Spain | GK | 60 | 4 | 3 | 5 | 4 | 25 | 3 |
A. El Haddadi | Inter d'Escaldes | Spain | RM | 57 | 54 | 25 | 13 | 46 | 33 | 32 |
Á. de la Torre | Inter d'Escaldes | Spain | CAM | 55 | 53 | 24 | 13 | 57 | 27 | 20 |
J. Roca | Inter d'Escaldes | Spain | CM | 56 | 54 | 25 | 13 | 58 | 25 | 21 |
J. Rubio | Inter d'Escaldes | Andorra | RB | 58 | 54 | 35 | 13 | 14 | 55 | 53 |
R. Feher | Inter d'Escaldes | Andorra | RB | 55 | 13 | 25 | 13 | 43 | 22 | 24 |
I. Rodríguez | Inter d'Escaldes | Andorra | GK | 55 | 4 | 3 | 5 | 2 | 24 | 4 |
D. Berlanga | Inter d'Escaldes | Spain | LM | 57 | 54 | 35 | 13 | 56 | 22 | 24 |
J. Coca | Inter d'Escaldes | Spain | GK | 54 | 4 | 3 | 5 | 1 | 21 | 2 |
J. Cabanes | Inter d'Escaldes | Andorra | RB | 53 | 13 | 14 | 22 | 45 | 32 | 34 |
S. Moreno | Inter d'Escaldes | Andorra | CM | 57 | 54 | 35 | 13 | 57 | 22 | 25 |
J. Assoubre | Inter d'Escaldes | Ivory Coast | RW | 52 | 53 | 24 | 13 | 44 | 43 | 42 |
É. Ruiz | Inter d'Escaldes | Andorra | CB | 52 | 13 | 16 | 15 | 24 | 55 | 54 |
I. Guzmán | Penya Encarnada d'Andorra | Spain | RM | 68 | 65 | 35 | 64 | 22 | 24 | 27 |
J. Bueno | Penya Encarnada d'Andorra | Spain | CM | 62 | 61 | 35 | 45 | 64 | 22 | 24 |
A. García | Penya Encarnada d'Andorra | Spain | CM | 61 | 63 | 24 | 23 | 64 | 14 | 16 |
E. Vargas | Penya Encarnada d'Andorra | Argentina | LB | 62 | 13 | 15 | 33 | 64 | 12 | 16 |
Chirri | Penya Encarnada d'Andorra | Andorra | RW | 62 | 61 | 35 | 65 | 35 | 22 | 24 |
Xavi Puerto | Penya Encarnada d'Andorra | Spain | CAM | 62 | 63 | 65 | 35 | 66 | 14 | 17 |
J. Ander | Penya Encarnada d'Andorra | Spain | GK | 57 | 4 | 3 | 5 | 2 | 22 | 3 |
Junior | Penya Encarnada d'Andorra | Spain | CM | 61 | 61 | 35 | 32 | 59 | 22 | 24 |
J. Varona | Penya Encarnada d'Andorra | Spain | LB | 57 | 16 | 12 | 58 | 22 | 24 | 21 |
M. Ben Younes | Penya Encarnada d'Andorra | Tunisia | RB | 59 | 16 | 22 | 58 | 31 | 45 | 22 |
Ruano | Penya Encarnada d'Andorra | Spain | RB | 62 | 13 | 25 | 65 | 33 | 35 | 14 |
M. Basterrechea | Penya Encarnada d'Andorra | Argentina | GK | 58 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 |
R. Garcés | Penya Encarnada d'Andorra | Spain | RB | 56 | 24 | 22 | 58 | 25 | 13 | 16 |
D. Corominas | Penya Encarnada d'Andorra | Spain | RM | 65 | 61 | 35 | 67 | 45 | 42 | 41 |
V. Bernat | Penya Encarnada d'Andorra | Andorra | RM | 57 | 54 | 35 | 57 | 35 | 42 | 41 |
M. Ponce | Penya Encarnada d'Andorra | Spain | ST | 59 | 42 | 13 | 35 | 22 | 64 | 62 |
M. Vaamonde | Penya Encarnada d'Andorra | Argentina | CB | 51 | 13 | 25 | 22 | 26 | 53 | 52 |
S. Ogar | Penya Encarnada d'Andorra | Nigeria | CB | 52 | 15 | 14 | 25 | 21 | 54 | 53 |
J. Utoblo | Penya Encarnada d'Andorra | Nigeria | GK | 50 | 4 | 3 | 5 | 4 | 21 | 4 |
M. Badibanga | Penya Encarnada d'Andorra | France | RB | 49 | 15 | 13 | 26 | 35 | 46 | 43 |
J. Marinovich | Ordino | Argentina | GK | 62 | 4 | 3 | 5 | 4 | 26 | 4 |
Juan Moreno | Ordino | Spain | RM | 57 | 25 | 13 | 57 | 33 | 22 | 24 |
Xavi Carmona | Ordino | Spain | RB | 60 | 13 | 25 | 63 | 22 | 25 | 27 |
P. Ruiz | Ordino | Spain | CAM | 59 | 35 | 14 | 53 | 70 | 22 | 24 |
T. Bejarano | Ordino | Honduras | RM | 58 | 35 | 13 | 25 | 60 | 22 | 24 |
J. Tomaz | Ordino | Portugal | CDM | 52 | 13 | 26 | 45 | 60 | 22 | 26 |
O. Maachou | Ordino | Spain | RW | 55 | 12 | 42 | 58 | 22 | 15 | 19 |
M. Pujol | Ordino | Andorra | CF | 57 | 54 | 35 | 13 | 33 | 53 | 51 |
J. Betriu | Ordino | Spain | RM | 57 | 54 | 35 | 52 | 14 | 16 | 37 |
Xavi Vieira | Ordino | Andorra | CDM | 56 | 13 | 16 | 25 | 56 | 22 | 24 |
N. Reclusa | Ordino | Spain | GK | 57 | 5 | 4 | 3 | 5 | 24 | 3 |
E. Sánchez | Ordino | Spain | CDM | 50 | 13 | 14 | 15 | 47 | 22 | 22 |
Tori | Ordino | Spain | CDM | 48 | 13 | 15 | 25 | 58 | 44 | 42 |
Lucas Andrade | Ordino | Brazil | LB | 54 | 14 | 12 | 18 | 22 | 25 | 24 |
A. Graffin | Ordino | United States | ST | 50 | 54 | 51 | 24 | 56 | 53 | 51 |
M. Morais | Ordino | Portugal | RB | 51 | 13 | 14 | 54 | 22 | 27 | 29 |
J. Montserrat | Ordino | Spain | CM | 49 | 51 | 24 | 23 | 54 | 26 | 28 |
L. Nalli | Ordino | Spain | CM | 51 | 24 | 45 | 24 | 54 | 25 | 28 |
M. Boutarfa | Ordino | France | CM | 51 | 53 | 37 | 44 | 56 | 25 | 28 |
Luken | Ordino | Spain | RB | 47 | 43 | 28 | 60 | 42 | 44 | 53 |
Z. Saban | Ordino | Morocco | LM | 51 | 55 | 56 | 60 | 43 | 46 | 49 |
R. Viteri | Ordino | Panama | RW | 49 | 25 | 13 | 52 | 22 | 24 | 29 |
A. Sierra | Ordino | Spain | RB | 48 | 15 | 13 | 50 | 25 | 27 | 24 |
M. García | Ordino | Andorra | LB | 54 | 26 | 24 | 58 | 22 | 21 | 25 |
Guga | Ordino | Portugal | CM | 51 | 53 | 24 | 35 | 57 | 26 | 20 |
Fábio Carvalho | Ordino | Portugal | CB | 51 | 26 | 17 | 31 | 27 | 51 | 52 |
A. Viladot | Ordino | Andorra | LB | 46 | 15 | 11 | 47 | 26 | 21 | 22 |
Denches | Ordino | Spain | CB | 46 | 15 | 13 | 22 | 16 | 47 | 46 |
J. Leal | Ordino | Equatorial Guinea | CDM | 48 | 15 | 14 | 23 | 49 | 21 | 10 |
A. Suárez | Ordino | Spain | CB | 49 | 16 | 14 | 26 | 33 | 47 | 46 |
V. García | Ordino | Spain | ST | 45 | 46 | 43 | 22 | 25 | 43 | 41 |
J. Almeida | Ordino | Spain | RM | 42 | 41 | 12 | 46 | 22 | 20 | 18 |
L. Ferreiro | Pas de la Casa | Argentina | GK | 60 | 2 | 5 | 3 | 4 | 25 | 3 |
M. Rebés | Pas de la Casa | Andorra | CB | 59 | 13 | 16 | 32 | 25 | 64 | 62 |
J. Rubio | Pas de la Casa | Andorra | RM | 54 | 56 | 43 | 58 | 21 | 27 | 29 |
Tiago Portuga | Pas de la Casa | Brazil | LB | 61 | 24 | 16 | 59 | 20 | 18 | 14 |
M. Rudler | Pas de la Casa | Argentina | RB | 61 | 15 | 14 | 64 | 20 | 25 | 27 |
G. Pálfi | Pas de la Casa | Hungary | CDM | 58 | 26 | 22 | 32 | 48 | 16 | 13 |
Rafa Santos | Pas de la Casa | Portugal | RB | 57 | 16 | 24 | 59 | 25 | 22 | 23 |
A. Eyegue | Pas de la Casa | Equatorial Guinea | ST | 54 | 56 | 53 | 25 | 37 | 58 | 57 |
F. Serra | Pas de la Casa | Portugal | RW | 55 | 55 | 57 | 52 | 22 | 24 | 22 |
A. Huerta | Pas de la Casa | Mexico | CAM | 54 | 32 | 25 | 13 | 55 | 16 | 10 |
A. Alfaiate | Pas de la Casa | Portugal | RB | 53 | 13 | 25 | 56 | 25 | 17 | 15 |
L. San Nicolas | Pas de la Casa | Andorra | RW | 56 | 58 | 54 | 73 | 15 | 17 | 32 |
A. Fernández | Pas de la Casa | Andorra | CM | 55 | 64 | 34 | 26 | 57 | 28 | 25 |
João Pedro | Pas de la Casa | Portugal | RM | 48 | 43 | 24 | 52 | 25 | 18 | 10 |
Deco | Pas de la Casa | Andorra | CAM | 51 | 53 | 34 | 60 | 48 | 33 | 32 |
Xexi | Pas de la Casa | Spain | CM | 50 | 24 | 26 | 31 | 53 | 22 | 28 |
V. Silvério | Pas de la Casa | Andorra | GK | 54 | 5 | 4 | 2 | 3 | 35 | 2 |
Luiz Martins | Pas de la Casa | Brazil | RM | 50 | 52 | 54 | 57 | 26 | 18 | 14 |
Canario | Pas de la Casa | Andorra | LB | 50 | 14 | 17 | 53 | 32 | 25 | 21 |
Carlos Gomes | Pas de la Casa | Andorra | CAM | 51 | 54 | 24 | 35 | 48 | 25 | 21 |
R. Costas | Pas de la Casa | Andorra | CB | 49 | 13 | 15 | 23 | 32 | 46 | 43 |
Roberto Gomes | Pas de la Casa | Andorra | CAM | 44 | 43 | 22 | 16 | 46 | 26 | 21 |
A. Ballario | Pas de la Casa | Argentina | CM | 47 | 43 | 25 | 15 | 62 | 42 | 41 |
J. Atto | Pas de la Casa | France | CB | 48 | 13 | 25 | 22 | 24 | 47 | 46 |
Chema | Pas de la Casa | Mexico | CB | 49 | 14 | 13 | 25 | 33 | 53 | 52 |
Kévin Santos | Pas de la Casa | Andorra | CB | 42 | 13 | 22 | 20 | 21 | 43 | 42 |
M. Navarro | Pas de la Casa | Andorra | GK | 41 | 5 | 3 | 2 | 4 | 12 | 2 |
M. Fabián | UE Santa Coloma | Mexico | CAM | 71 | 67 | 54 | 46 | 67 | 35 | 32 |
Karim | UE Santa Coloma | Morocco | RM | 60 | 62 | 24 | 65 | 45 | 36 | 38 |
Juanpe | UE Santa Coloma | Spain | GK | 61 | 5 | 2 | 3 | 4 | 25 | 4 |
M. Castells | UE Santa Coloma | Spain | CB | 61 | 13 | 15 | 34 | 25 | 63 | 62 |
Rafa Palao | UE Santa Coloma | Spain | CDM | 60 | 16 | 14 | 22 | 26 | 63 | 15 |
S. Obama | UE Santa Coloma | Equatorial Guinea | RM | 62 | 24 | 35 | 67 | 33 | 27 | 25 |
Y. El Ghazoui | UE Santa Coloma | Morocco | CB | 59 | 13 | 25 | 34 | 16 | 68 | 67 |
A. Gómez | UE Santa Coloma | Spain | CAM | 59 | 35 | 31 | 26 | 63 | 25 | 28 |
Á. Ruiz | UE Santa Coloma | France | GK | 60 | 3 | 5 | 2 | 7 | 31 | 2 |
Manu Ribeiro | UE Santa Coloma | Portugal | RB | 57 | 22 | 26 | 64 | 22 | 26 | 24 |
C. Puentes | UE Santa Coloma | Colombia | CB | 57 | 21 | 12 | 18 | 31 | 59 | 58 |
Luca | UE Santa Coloma | Portugal | CB | 58 | 21 | 13 | 16 | 42 | 59 | 58 |
Joaquinete | UE Santa Coloma | Spain | RM | 55 | 54 | 35 | 59 | 26 | 21 | 14 |
S. Coxi | UE Santa Coloma | Angola | CDM | 56 | 21 | 14 | 26 | 58 | 20 | 27 |
M. Blasco | UE Santa Coloma | Spain | RM | 58 | 36 | 21 | 62 | 25 | 17 | 15 |
C. García | UE Santa Coloma | Andorra | CB | 54 | 12 | 25 | 23 | 36 | 56 | 55 |
R. Társio | UE Santa Coloma | Angola | RW | 55 | 34 | 23 | 54 | 14 | 20 | 18 |
L. Clemente | UE Santa Coloma | Andorra | CAM | 59 | 54 | 35 | 27 | 62 | 25 | 27 |
F. Alarcón | UE Santa Coloma | Andorra | CB | 52 | 15 | 13 | 25 | 20 | 64 | 63 |
J. Nsang | UE Santa Coloma | Equatorial Guinea | RM | 55 | 43 | 25 | 57 | 26 | 27 | 22 |
E. García | UE Santa Coloma | Andorra | CB | 53 | 13 | 25 | 23 | 16 | 54 | 53 |
A. Gbegbe | UE Santa Coloma | France | RW | 53 | 54 | 24 | 58 | 26 | 24 | 21 |
E. De Pablos | UE Santa Coloma | Andorra | RB | 51 | 23 | 15 | 47 | 22 | 26 | 22 |
A. Sánchez | UE Santa Coloma | Andorra | CF | 56 | 54 | 25 | 13 | 46 | 53 | 52 |
M. Khttar | UE Santa Coloma | Morocco | CAM | 56 | 54 | 35 | 14 | 60 | 15 | 12 |
F. de Jesús | UE Santa Coloma | Paraguay | CAM | 56 | 54 | 25 | 13 | 58 | 26 | 21 |
P. Molina | UE Santa Coloma | Spain | CM | 53 | 24 | 23 | 45 | 57 | 21 | 15 |
F. Chouaib | UE Santa Coloma | Morocco | RM | 56 | 54 | 25 | 34 | 60 | 15 | 18 |
A. Reyes | UE Santa Coloma | Andorra | CDM | 51 | 13 | 15 | 20 | 57 | 36 | 32 |
M. Pita | UE Santa Coloma | Andorra | CB | 46 | 25 | 13 | 14 | 26 | 57 | 57 |
I. Gutierrez | UE Santa Coloma | Andorra | ST | 43 | 43 | 24 | 13 | 35 | 46 | 45 |
P. Agea | UE Santa Coloma | Andorra | LB | 42 | 13 | 12 | 36 | 25 | 21 | 15 |
A. Gomes | UE Santa Coloma | Andorra | LB | 41 | 15 | 13 | 42 | 25 | 15 | 13 |
A. López | UE Santa Coloma | Andorra | LM | 40 | 42 | 41 | 47 | 25 | 15 | 17 |
D. Carrillo | UE Santa Coloma | Andorra | CB | 43 | 16 | 13 | 25 | 17 | 45 | 44 |
A. Carrillo | UE Santa Coloma | Andorra | CM | 44 | 45 | 24 | 35 | 47 | 26 | 21 |
E. Ferreros | UE Santa Coloma | American Samoa | RB | 38 | 13 | 11 | 59 | 25 | 26 | 24 |
D. Barbosa | UE Santa Coloma | Andorra | CM | 39 | 24 | 13 | 35 | 40 | 11 | 13 |
R. Troitiño | UE Santa Coloma | Andorra | ST | 37 | 43 | 25 | 13 | 15 | 45 | 43 |
P. Gaztelu | UE Santa Coloma | Andorra | LWB | 34 | 32 | 14 | 36 | 22 | 25 | 21 |
M. Pascoal | UE Santa Coloma | Andorra | GK | 38 | 4 | 3 | 5 | 1 | 15 | 2 |
A. Fajardo | UE Santa Coloma | Andorra | ST | 41 | 45 | 24 | 13 | 14 | 43 | 36 |
J. Correia | UE Santa Coloma | Andorra | CB | 42 | 13 | 14 | 12 | 25 | 45 | 45 |
F. Díaz | UE Santa Coloma | Andorra | GK | 40 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | 2 |
J. Prat | UE Santa Coloma | Andorra | RM | 38 | 25 | 13 | 14 | 25 | 35 | 32 |
Pedro Santos | FS Massana | Spain | CDM | 56 | 13 | 25 | 23 | 57 | 24 | 21 |
L. Gálvez | FS Massana | Argentina | RB | 56 | 13 | 25 | 48 | 26 | 21 | 24 |
J. Miranda | FS Massana | Spain | CB | 52 | 13 | 25 | 23 | 18 | 54 | 53 |
P. Muñoz | FS Massana | Spain | CB | 47 | 16 | 21 | 14 | 13 | 47 | 46 |
S. Bertrán | FS Massana | Andorra | CM | 51 | 52 | 34 | 45 | 56 | 24 | 26 |
G. Aloy | FS Massana | Andorra | RB | 52 | 13 | 25 | 54 | 12 | 21 | 16 |
Josele | FS Massana | Spain | RM | 52 | 51 | 23 | 54 | 25 | 14 | 17 |
A. Matos | FS Massana | Andorra | LM | 50 | 51 | 34 | 54 | 25 | 13 | 15 |
