View all the changes this mod makes.
Name | Club | Nationality | Position | Rating | Finishing | Penalties | Crossing | Passing | Jumping | Heading |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R. Juan | UD Ibiza | Spain | GK | 66 | 7 | 25 | 9 | 54 | 58 | 8 |
J. Belman | UD Ibiza | Spain | GK | 62 | 12 | 16 | 7 | 59 | 63 | 13 |
A. Chekotun | UD Ibiza | Ukraine | GK | 59 | 3 | 7 | 3 | 66 | 45 | 19 |
G. Molina | UD Ibiza | Spain | CB | 63 | 25 | 33 | 38 | 46 | 61 | 59 |
I. Indias | UD Ibiza | Spain | CB | 63 | 22 | 48 | 29 | 38 | 77 | 54 |
E. Monjonell | UD Ibiza | Spain | CB | 61 | 33 | 48 | 44 | 36 | 66 | 51 |
A. Escassi | UD Ibiza | Spain | CB | 62 | 27 | 31 | 36 | 57 | 70 | 55 |
Javi Jiménez | UD Ibiza | Spain | LB | 64 | 36 | 40 | 55 | 62 | 66 | 58 |
J. Matos | UD Ibiza | Panama | LB | 61 | 41 | 46 | 65 | 45 | 58 | 52 |
D. Astals | UD Ibiza | Spain | RB | 62 | 38 | 40 | 67 | 50 | 70 | 45 |
Unai Medina | UD Ibiza | Spain | RB | 62 | 45 | 45 | 51 | 48 | 59 | 42 |
Eugeni | UD Ibiza | Spain | CM | 65 | 61 | 61 | 66 | 60 | 52 | 53 |
R. Olabe | UD Ibiza | Spain | CM | 63 | 51 | 57 | 48 | 54 | 56 | 56 |
Jesús Álvarez | UD Ibiza | Spain | CM | 62 | 61 | 59 | 43 | 67 | 50 | 47 |
L. Kourouma | UD Ibiza | Guinea | CM | 60 | 60 | 57 | 54 | 56 | 60 | 57 |
F. Tienza | UD Ibiza | Spain | CM | 62 | 44 | 45 | 55 | 55 | 62 | 51 |
M. Doménech | UD Ibiza | Spain | CM | 60 | 60 | 49 | 47 | 67 | 46 | 49 |
A. Molina | UD Ibiza | Spain | CAM | 63 | 59 | 56 | 54 | 52 | 53 | 47 |
José Naranjo | UD Ibiza | Spain | LW | 66 | 63 | 60 | 64 | 64 | 66 | 39 |
Álex Gallar | UD Ibiza | Spain | LW | 65 | 59 | 51 | 63 | 64 | 63 | 57 |
M. Dauda | UD Ibiza | Ghana | LW | 64 | 62 | 48 | 52 | 50 | 51 | 55 |
A. Zarzana | UD Ibiza | Spain | RW | 61 | 48 | 47 | 51 | 60 | 47 | 38 |
Quique | UD Ibiza | Spain | ST | 70 | 69 | 72 | 60 | 63 | 82 | 63 |
Pau Ferrer | UD Ibiza | Spain | ST | 59 | 68 | 52 | 33 | 40 | 72 | 65 |
G. Ayesa | AD Alcorcón | Spain | GK | 63 | 2 | 25 | 4 | 60 | 52 | 19 |
Josele Martínez | AD Alcorcón | Spain | GK | 61 | 9 | 16 | 18 | 56 | 54 | 4 |
A. Vilanova | AD Alcorcón | Spain | CB | 63 | 26 | 44 | 47 | 47 | 66 | 70 |
J. Rojas | AD Alcorcón | Spain | CB | 62 | 23 | 49 | 36 | 49 | 59 | 51 |
J. Rentero | AD Alcorcón | Spain | CB | 62 | 20 | 36 | 44 | 57 | 61 | 64 |
D. Navarro | AD Alcorcón | Spain | CB | 59 | 32 | 39 | 38 | 54 | 66 | 59 |
C. Manrique | AD Alcorcón | Spain | LB | 64 | 31 | 36 | 68 | 46 | 55 | 46 |
Stitch | AD Alcorcón | Portugal | LB | 56 | 29 | 47 | 44 | 54 | 61 | 40 |
J. Sebastián | AD Alcorcón | Spain | RB | 62 | 40 | 50 | 63 | 59 | 67 | 50 |
M. Lachèvre | AD Alcorcón | Spain | RB | 61 | 35 | 42 | 65 | 60 | 67 | 44 |
J. Núñez | AD Alcorcón | Panama | CM | 63 | 61 | 59 | 50 | 68 | 63 | 52 |
Y. Ballesteros | AD Alcorcón | Spain | CM | 62 | 51 | 57 | 46 | 63 | 48 | 49 |
I. Alonso | AD Alcorcón | Spain | CM | 61 | 48 | 60 | 45 | 53 | 50 | 57 |
M. Capitas | AD Alcorcón | Spain | CAM | 62 | 61 | 56 | 48 | 65 | 62 | 40 |
Rafa Llorente | AD Alcorcón | Spain | LW | 61 | 65 | 57 | 46 | 51 | 57 | 45 |
M. da Costa | AD Alcorcón | Spain | LW | 61 | 65 | 56 | 63 | 62 | 64 | 37 |
Eric Pérez | AD Alcorcón | Spain | LW | 57 | 54 | 47 | 50 | 58 | 42 | 44 |
R. Rodríguez | AD Alcorcón | Spain | RW | 63 | 64 | 50 | 63 | 61 | 48 | 50 |
Sergio Navarro | AD Alcorcón | Spain | RW | 61 | 58 | 61 | 48 | 63 | 59 | 34 |
V. Kopotun | AD Alcorcón | Ukraine | ST | 62 | 60 | 59 | 51 | 61 | 64 | 51 |
E. Aparicio | AD Alcorcón | Spain | ST | 61 | 55 | 55 | 35 | 60 | 62 | 67 |
A. Prieto | Ponferradina | Spain | GK | 64 | 6 | 12 | 11 | 67 | 61 | 12 |
Ángel Jiménez | Ponferradina | Spain | GK | 60 | 6 | 7 | 19 | 61 | 59 | 3 |
Pablo Barredo | Ponferradina | Spain | GK | 58 | 2 | 10 | 6 | 50 | 58 | 14 |
K. Sibille | Ponferradina | Argentina | CB | 64 | 39 | 30 | 43 | 58 | 76 | 53 |
G. Nóvoa | Ponferradina | Spain | CB | 62 | 40 | 37 | 40 | 40 | 59 | 66 |
D. Andújar | Ponferradina | Spain | CB | 64 | 27 | 31 | 45 | 41 | 77 | 53 |
Álvaro Ramón | Ponferradina | Spain | LB | 63 | 49 | 42 | 63 | 50 | 60 | 43 |
A. López | Ponferradina | Spain | LW | 63 | 52 | 61 | 63 | 49 | 64 | 50 |
Javi Lancho | Ponferradina | Spain | LB | 61 | 49 | 39 | 50 | 50 | 58 | 49 |
T. Carrique | Ponferradina | France | RB | 64 | 35 | 47 | 64 | 60 | 62 | 63 |
M. Jorrín | Ponferradina | Spain | RB | 61 | 33 | 43 | 48 | 50 | 58 | 58 |
M. Lozano | Ponferradina | Spain | CM | 63 | 64 | 57 | 50 | 53 | 68 | 50 |
B. Fernández | Ponferradina | Spain | CM | 63 | 61 | 44 | 61 | 68 | 58 | 59 |
M. Doué | Ponferradina | France | CM | 62 | 43 | 45 | 51 | 56 | 57 | 47 |
V. Esquerdo | Ponferradina | Spain | CAM | 64 | 56 | 52 | 55 | 65 | 58 | 40 |
N. Castillo | Ponferradina | Spain | CAM | 62 | 49 | 52 | 65 | 51 | 59 | 51 |
Álex Mula | Ponferradina | Spain | LW | 63 | 62 | 50 | 56 | 52 | 66 | 53 |
Á. Bustos | Ponferradina | Spain | LW | 62 | 66 | 56 | 66 | 47 | 65 | 45 |
E. Gómez | Ponferradina | Spain | RW | 63 | 69 | 54 | 64 | 62 | 64 | 46 |
Y. Cabanzón | Ponferradina | Spain | RW | 62 | 51 | 53 | 62 | 54 | 56 | 48 |
B. Abelenda | Ponferradina | Spain | RW | 62 | 55 | 63 | 61 | 55 | 49 | 52 |
Borja Valle | Ponferradina | Spain | ST | 65 | 72 | 70 | 40 | 48 | 67 | 70 |
O. Jürgens | Ponferradina | Estonia | ST | 60 | 68 | 52 | 47 | 58 | 61 | 59 |
Álex Costa | Ponferradina | Spain | ST | 60 | 52 | 50 | 38 | 41 | 73 | 53 |
J. Cortés | Ponferradina | Spain | ST | 61 | 55 | 53 | 51 | 52 | 63 | 59 |
A. Astralaga | FC Barcelona Atlètic | Spain | GK | 65 | 1 | 21 | 16 | 57 | 54 | 23 |
D. Kochen | FC Barcelona Atlètic | United States | GK | 60 | 1 | 20 | 6 | 48 | 60 | 5 |
Á. Yaakobishvili | FC Barcelona Atlètic | Hungary | GK | 59 | 12 | 9 | 4 | 52 | 58 | 4 |
M. Mbacke | FC Barcelona Atlètic | Spain | CB | 66 | 42 | 36 | 35 | 51 | 81 | 55 |
S. Domínguez | FC Barcelona Atlètic | Spain | CB | 64 | 32 | 41 | 40 | 49 | 77 | 62 |
A. Olmedo | FC Barcelona Atlètic | Spain | CB | 60 | 36 | 32 | 33 | 35 | 73 | 59 |
A. Cuenca | FC Barcelona Atlètic | Spain | CB | 58 | 36 | 29 | 32 | 39 | 71 | 61 |
Álvaro Cortés | FC Barcelona Atlètic | Spain | CB | 58 | 31 | 42 | 39 | 48 | 70 | 64 |
Edu Sánchez | FC Barcelona Atlètic | Spain | LB | 58 | 38 | 44 | 46 | 60 | 54 | 53 |
D. Oduro | FC Barcelona Atlètic | Ghana | LB | 56 | 27 | 47 | 54 | 41 | 47 | 46 |
Trilli | FC Barcelona Atlètic | Spain | RB | 61 | 29 | 41 | 56 | 58 | 59 | 61 |
J. Anaya | FC Barcelona Atlètic | Spain | RB | 59 | 46 | 45 | 59 | 55 | 54 | 48 |
L. Farré | FC Barcelona Atlètic | Spain | RB | 56 | 29 | 38 | 47 | 39 | 52 | 39 |
Pau Prim | FC Barcelona Atlètic | Spain | CDM | 63 | 37 | 40 | 59 | 48 | 61 | 54 |
P. Soma | FC Barcelona Atlètic | United States | CDM | 51 | 42 | 41 | 49 | 45 | 55 | 50 |
Unai Hernández | FC Barcelona Atlètic | Spain | CM | 65 | 56 | 53 | 54 | 61 | 67 | 49 |
Aleix Garrido | FC Barcelona Atlètic | Spain | CM | 63 | 57 | 44 | 58 | 64 | 49 | 51 |
G. Fernández | FC Barcelona Atlètic | Spain | CM | 60 | 45 | 58 | 55 | 55 | 57 | 43 |
Rubén López | FC Barcelona Atlètic | Spain | CM | 60 | 41 | 54 | 61 | 56 | 59 | 42 |
J. Molina | FC Barcelona Atlètic | Spain | CM | 53 | 43 | 38 | 41 | 55 | 44 | 38 |
N. Darvich | FC Barcelona Atlètic | Germany | CAM | 67 | 56 | 59 | 60 | 59 | 57 | 46 |
J. Hernández | FC Barcelona Atlètic | Spain | CAM | 52 | 39 | 36 | 52 | 60 | 37 | 35 |
Ó. Ureña | FC Barcelona Atlètic | Dominican Republic | LW | 62 | 62 | 51 | 65 | 48 | 50 | 46 |
Dani Rodríguez | FC Barcelona Atlètic | Spain | LW | 59 | 66 | 45 | 51 | 50 | 54 | 40 |
R. Dacosta | FC Barcelona Atlètic | Spain | LW | 62 | 51 | 52 | 61 | 57 | 55 | 46 |
T. Fernández | FC Barcelona Atlètic | Spain | RW | 56 | 59 | 46 | 45 | 59 | 48 | 30 |
A. Issah | FC Barcelona Atlètic | Ghana | RW | 57 | 50 | 55 | 49 | 45 | 58 | 46 |
V. Barberá | FC Barcelona Atlètic | Spain | ST | 65 | 60 | 67 | 53 | 45 | 77 | 57 |
I. Cédric | FC Barcelona Atlètic | Cameroon | ST | 63 | 62 | 63 | 42 | 50 | 81 | 51 |
D. Percan | FC Barcelona Atlètic | Spain | ST | 62 | 55 | 58 | 55 | 48 | 70 | 67 |
A. Martín | FC Barcelona Atlètic | Spain | ST | 55 | 56 | 46 | 44 | 37 | 64 | 49 |
J. Piera | FC Barcelona Atlètic | Spain | ST | 55 | 47 | 57 | 36 | 51 | 55 | 60 |
M. de Luis | RM Castilla | Spain | GK | 62 | 4 | 25 | 3 | 50 | 55 | 17 |
Fran González | RM Castilla | Spain | GK | 60 | 7 | 13 | 21 | 51 | 61 | 2 |
D. Piñeiro | RM Castilla | Spain | GK | 58 | 18 | 9 | 8 | 48 | 43 | 20 |
Pablo Ramón | RM Castilla | Spain | CB | 64 | 26 | 34 | 32 | 41 | 78 | 71 |
R. Asencio | RM Castilla | Spain | CB | 62 | 33 | 39 | 42 | 42 | 72 | 67 |
E. Pujol | RM Castilla | Dominican Republic | CB | 61 | 30 | 45 | 28 | 52 | 72 | 52 |
J. Ramón | RM Castilla | Spain | CB | 60 | 31 | 44 | 34 | 40 | 76 | 49 |
K. Ribes | RM Castilla | Spain | CB | 60 | 28 | 30 | 38 | 38 | 69 | 60 |
D. Cuenca | RM Castilla | Spain | CB | 58 | 20 | 38 | 35 | 39 | 64 | 62 |
Y. Enríquez | RM Castilla | Morocco | LB | 59 | 40 | 48 | 48 | 58 | 56 | 58 |
D. Ruiz | RM Castilla | Spain | LB | 57 | 33 | 36 | 47 | 56 | 64 | 56 |
L. Aguado | RM Castilla | Spain | RB | 61 | 41 | 38 | 56 | 47 | 60 | 48 |
D. Jiménez | RM Castilla | Spain | RB | 60 | 48 | 40 | 49 | 44 | 55 | 58 |
M. Ángel | RM Castilla | Spain | CM | 64 | 52 | 62 | 58 | 53 | 60 | 46 |
C. Andrés | RM Castilla | Spain | CM | 60 | 50 | 44 | 49 | 68 | 49 | 40 |
H. de Llanos | RM Castilla | Spain | CM | 59 | 59 | 40 | 48 | 55 | 62 | 57 |
B. Alonso | RM Castilla | Spain | CM | 57 | 44 | 55 | 45 | 60 | 56 | 45 |
A. David | RM Castilla | Spain | CM | 56 | 42 | 45 | 49 | 54 | 51 | 46 |
C. Palacios | RM Castilla | Spain | CAM | 63 | 67 | 49 | 54 | 69 | 64 | 36 |
V. Muñoz | RM Castilla | Spain | LW | 61 | 48 | 61 | 49 | 61 | 60 | 46 |
A. Campos | RM Castilla | Spain | LW | 57 | 55 | 40 | 59 | 49 | 62 | 45 |
G. García | RM Castilla | Spain | RW | 65 | 64 | 60 | 66 | 54 | 67 | 46 |
J. de Léon | RM Castilla | Puerto Rico | RW | 61 | 59 | 46 | 61 | 57 | 64 | 54 |
P. Fortuny | RM Castilla | Spain | RW | 55 | 46 | 57 | 53 | 50 | 54 | 34 |
L. Zúñiga | RM Castilla | Spain | ST | 61 | 72 | 50 | 38 | 47 | 72 | 59 |
G. Gazzaniga | Real Murcia | Argentina | GK | 64 | 12 | 15 | 12 | 65 | 58 | 8 |
Iker Piedra | Real Murcia | Spain | GK | 57 | 4 | 7 | 17 | 56 | 48 | 2 |
E. Saveljich | Real Murcia | Montenegro | CB | 66 | 36 | 46 | 34 | 47 | 83 | 73 |
A. Jaso | Real Murcia | Spain | CB | 62 | 22 | 41 | 30 | 43 | 76 | 68 |
A. González | Real Murcia | Spain | CB | 64 | 40 | 50 | 35 | 58 | 63 | 65 |
A. López | Real Murcia | Spain | CB | 60 | 32 | 28 | 39 | 52 | 76 | 61 |
Kike Cadete | Real Murcia | Spain | LB | 63 | 43 | 47 | 62 | 63 | 56 | 56 |
J. Mier | Real Murcia | Spain | RB | 63 | 48 | 38 | 60 | 46 | 66 | 50 |
D. Vicente | Real Murcia | Spain | RB | 62 | 49 | 33 | 58 | 48 | 53 | 45 |
J. Yriarte | Real Murcia | Venezuela | CM | 63 | 55 | 60 | 60 | 59 | 68 | 47 |
M. Moukhliss | Real Murcia | Spain | CM | 63 | 47 | 47 | 57 | 70 | 69 | 55 |
Isi Gómez | Real Murcia | Spain | CM | 62 | 52 | 53 | 45 | 71 | 65 | 59 |
Pablo Larrea | Real Murcia | Spain | CM | 63 | 45 | 56 | 60 | 62 | 61 | 53 |
R. Boateng | Real Murcia | Ghana | CM | 63 | 58 | 48 | 62 | 71 | 58 | 56 |
Totti | Real Murcia | Spain | CM | 56 | 58 | 56 | 56 | 54 | 58 | 49 |
J. Real | Real Murcia | Spain | CAM | 65 | 70 | 57 | 58 | 53 | 59 | 46 |
J. Palmberg | Real Murcia | Brazil | CAM | 57 | 46 | 57 | 42 | 56 | 40 | 39 |
L. Burón | Real Murcia | Spain | LW | 63 | 65 | 50 | 49 | 61 | 57 | 35 |
K. Soler | Real Murcia | Spain | LW | 62 | 61 | 51 | 62 | 67 | 62 | 37 |
Pedro Léon | Real Murcia | Spain | RW | 69 | 72 | 57 | 65 | 55 | 67 | 56 |
B. Knight | Real Murcia | England | RW | 61 | 65 | 60 | 55 | 60 | 59 | 39 |
C. Rojas | Real Murcia | Spain | RW | 61 | 63 | 53 | 56 | 59 | 48 | 49 |
M. Cadorini | Real Murcia | Brazil | ST | 64 | 64 | 63 | 50 | 50 | 81 | 61 |
P. Benito | Real Murcia | Spain | ST | 63 | 62 | 66 | 51 | 60 | 81 | 56 |
J. Carrillo | Real Murcia | Spain | ST | 64 | 69 | 60 | 45 | 42 | 70 | 59 |
R. Alcaina | Real Murcia | Spain | ST | 62 | 69 | 60 | 43 | 44 | 60 | 70 |
C. Abad | Hércules | Spain | GK | 63 | 11 | 27 | 7 | 60 | 52 | 23 |
N. Almodóvar | Hércules | Spain | GK | 57 | 3 | 8 | 17 | 53 | 39 | 17 |
A. Montoro | Hércules | Spain | CB | 63 | 40 | 36 | 32 | 40 | 62 | 71 |
A. Sotillos | Hércules | Spain | CB | 63 | 36 | 30 | 35 | 45 | 60 | 52 |
R. Cantero | Hércules | Spain | CB | 63 | 25 | 37 | 33 | 45 | 70 | 65 |
J. Gómez | Hércules | Spain | CB | 62 | 25 | 35 | 41 | 53 | 63 | 51 |
A. del Moral | Hércules | Spain | CB | 61 | 22 | 36 | 41 | 52 | 73 | 51 |
A. Retuerta | Hércules | Spain | LB | 61 | 39 | 38 | 53 | 45 | 62 | 43 |
S. Vázquez | Hércules | Spain | RB | 62 | 41 | 36 | 51 | 55 | 54 | 43 |
R. Colomina | Hércules | Spain | CM | 63 | 52 | 57 | 45 | 57 | 54 | 45 |
Mario García | Hércules | Spain | CM | 63 | 44 | 58 | 62 | 63 | 66 | 45 |
C. Mangada | Hércules | Spain | CM | 62 | 53 | 59 | 44 | 62 | 59 | 44 |
F. Angong | Hércules | Cameroon | CM | 58 | 56 | 50 | 60 | 50 | 57 | 54 |
O. Soldevila | Hércules | Spain | CAM | 64 | 62 | 63 | 53 | 62 | 59 | 48 |
A. Aranda | Hércules | Spain | CAM | 62 | 51 | 47 | 45 | 62 | 63 | 46 |
J. Artiles | Hércules | Spain | CAM | 63 | 53 | 45 | 50 | 54 | 56 | 38 |
R. De Palmas | Hércules | France | CAM | 57 | 61 | 44 | 60 | 45 | 52 | 36 |
Álvaro Hernáiz | Hércules | Spain | LW | 62 | 55 | 57 | 65 | 59 | 56 | 42 |
N. Espinosa | Hércules | Spain | RW | 61 | 53 | 61 | 50 | 59 | 57 | 40 |
Javi Moreno | Hércules | Spain | RW | 61 | 67 | 42 | 50 | 51 | 55 | 37 |
R. Dapaah | Hércules | Spain | RW | 60 | 63 | 50 | 66 | 54 | 60 | 40 |
D. Romera | Hércules | Spain | ST | 63 | 69 | 58 | 36 | 54 | 81 | 59 |
M. Mendes | Hércules | Guinea Bissau | ST | 63 | 65 | 62 | 53 | 58 | 68 | 57 |
A. Coscia | Hércules | Argentina | ST | 62 | 60 | 63 | 48 | 53 | 76 | 59 |
R. Gálvez | Recreativo Huelva | Spain | GK | 63 | 4 | 9 | 4 | 56 | 51 | 18 |
G. Centurión | Recreativo Huelva | Uruguay | GK | 61 | 20 | 22 | 3 | 54 | 56 | 14 |
T. Folgado | Recreativo Huelva | France | GK | 55 | 2 | 21 | 8 | 60 | 40 | 21 |
Rubén Serrano | Recreativo Huelva | Spain | CB | 63 | 24 | 44 | 32 | 46 | 63 | 63 |
A. Gálvez | Recreativo Huelva | Spain | CB | 63 | 37 | 49 | 34 | 39 | 68 | 62 |
C. Becken | Recreativo Huelva | Spain | CB | 61 | 23 | 30 | 38 | 53 | 74 | 53 |
Raúl Navas | Recreativo Huelva | Spain | CB | 64 | 31 | 30 | 42 | 53 | 69 | 61 |
Davinchi | Recreativo Huelva | Spain | LB | 59 | 34 | 37 | 52 | 57 | 52 | 41 |
A. López | Recreativo Huelva | Spain | LB | 62 | 46 | 43 | 58 | 45 | 68 | 56 |
D. Perejón | Recreativo Huelva | Spain | RB | 62 | 36 | 37 | 48 | 61 | 68 | 62 |
J. Pereira | Recreativo Huelva | Uruguay | RB | 57 | 41 | 41 | 49 | 55 | 64 | 52 |
D. del Pozo | Recreativo Huelva | Spain | CM | 63 | 56 | 49 | 46 | 57 | 60 | 54 |
B. Keita | Recreativo Huelva | Senegal | CM | 62 | 49 | 47 | 49 | 51 | 65 | 53 |
C. Moreno | Recreativo Huelva | Spain | CM | 62 | 57 | 43 | 46 | 59 | 63 | 51 |
M. Camará | Recreativo Huelva | Guinea Bissau | CM | 61 | 51 | 54 | 55 | 68 | 63 | 47 |
L. Alcalde | Recreativo Huelva | Spain | CAM | 63 | 48 | 63 | 56 | 53 | 46 | 44 |
Paolo Romero | Recreativo Huelva | Spain | CAM | 56 | 60 | 50 | 45 | 53 | 53 | 47 |
A. Domínguez | Recreativo Huelva | Spain | RW | 63 | 64 | 53 | 50 | 66 | 49 | 55 |
Zelu | Recreativo Huelva | Spain | RW | 62 | 59 | 46 | 57 | 64 | 48 | 36 |
N. Njalla | Recreativo Huelva | Cameroon | RW | 60 | 57 | 46 | 60 | 46 | 45 | 43 |
D. Soto | Recreativo Huelva | Spain | RW | 63 | 59 | 54 | 65 | 67 | 62 | 38 |
C. Bekkouche | Recreativo Huelva | Algeria | RW | 61 | 55 | 51 | 60 | 50 | 57 | 46 |
J. Curredo | Recreativo Huelva | Argentina | RW | 59 | 56 | 56 | 57 | 64 | 57 | 38 |
C. Quintana | Recreativo Huelva | Spain | ST | 64 | 61 | 61 | 47 | 43 | 81 | 53 |
S. Armero | Recreativo Huelva | Spain | ST | 58 | 63 | 51 | 32 | 52 | 72 | 53 |
P. Caballero | Recreativo Huelva | Argentina | ST | 61 | 55 | 49 | 48 | 59 | 62 | 68 |
P. Cacharrón | CD Lugo | Spain | GK | 62 | 18 | 25 | 22 | 54 | 57 | 3 |
M. Lavín | CD Lugo | Spain | GK | 61 | 18 | 12 | 18 | 66 | 47 | 11 |
Erik Ruiz | CD Lugo | Spain | CB | 63 | 30 | 29 | 41 | 51 | 78 | 70 |
J. Rodríguez | CD Lugo | Spain | CB | 63 | 30 | 39 | 39 | 56 | 62 | 55 |
B. Cruz | CD Lugo | Spain | CB | 62 | 29 | 33 | 35 | 57 | 72 | 57 |
N. Nicholas | CD Lugo | Nigeria | CB | 61 | 34 | 37 | 31 | 42 | 59 | 56 |
A. Zoilo | CD Lugo | Spain | LB | 61 | 38 | 32 | 62 | 50 | 65 | 50 |
Marcos Sánchez | CD Lugo | Spain | RB | 60 | 31 | 41 | 53 | 60 | 69 | 58 |
Álex Lizancos | CD Lugo | Spain | RB | 57 | 36 | 47 | 58 | 42 | 54 | 50 |
Roger Martínez | CD Lugo | Spain | CM | 62 | 46 | 53 | 51 | 60 | 63 | 39 |
Y. González | CD Lugo | Spain | CM | 61 | 45 | 50 | 43 | 51 | 61 | 52 |
A. Vaquero | CD Lugo | Spain | CM | 61 | 51 | 54 | 58 | 60 | 65 | 46 |
Dani Vidal | CD Lugo | Spain | CM | 61 | 54 | 42 | 54 | 62 | 63 | 43 |
J. Ceberio | CD Lugo | Spain | CM | 62 | 55 | 45 | 58 | 53 | 52 | 51 |
J. Cabo | CD Lugo | Spain | LW | 62 | 69 | 53 | 62 | 59 | 49 | 49 |
B. Mendoza | CD Lugo | Mexico | RW | 65 | 54 | 53 | 58 | 56 | 56 | 44 |
J. Cuéllar | CD Lugo | Bolivia | RW | 63 | 61 | 47 | 58 | 63 | 53 | 51 |
G. Perero | CD Lugo | Spain | RW | 62 | 50 | 53 | 63 | 50 | 49 | 36 |
Raúl Hernández | CD Lugo | Spain | RW | 63 | 54 | 52 | 62 | 66 | 49 | 56 |
Jorge González | CD Lugo | Spain | RW | 57 | 49 | 57 | 56 | 49 | 48 | 42 |
W. Ledesma | CD Lugo | Spain | CF | 64 | 59 | 55 | 66 | 55 | 58 | 42 |
F. Lesme | CD Lugo | Paraguay | ST | 63 | 65 | 51 | 46 | 46 | 64 | 64 |
M. Ochoa | CD Lugo | Spain | ST | 60 | 62 | 62 | 43 | 40 | 69 | 55 |
Log in or sign up to post comments.