Advertisement
            
 
                        Wolverhampton Wanderers
                                        Season 2024-2025, created by tG24                                    
                                
                                                League table
                                            
                                            | 11 |  | 38 | 52 | 
| 12 |  | 38 | 52 | 
| 13 |  | 38 | 45 | 
| 14 |  | 38 | 41 | 
| 15 |  | 38 | 39 | 
| 16 |  | 38 | 39 | 
| 17 |  | 38 | 35 | 
| 18 |  | 38 | 33 | 
                                    Fixtures
                                
                                | 1 | 0-1 | W | ||
| 2 | 1-1 | D | ||
| 3 | 3-2 | L | ||
| 4 | 0-0 | D | ||
| 5 | 3-2 | L | ||
| 6 | 2-1 | W | ||
| 7 | 5-0 | L | ||
| 8 | 0-6 | L | ||
| 9 | 0-1 | W | ||
| 10 | 0-0 | D | ||
| 11 | 4-0 | W | ||
| 12 | 2-0 | L | ||
| 13 | 3-3 | D | ||
| 14 | 1-0 | L | ||
| 15 | 1-1 | D | ||
| 16 | 2-0 | W | ||
| 17 | 0-2 | W | ||
| 18 | 0-1 | L | ||
| 19 | 2-0 | L | ||
| 20 | 0-2 | L | ||
| 21 | 3-3 | D | ||
| 22 | 0-2 | W | ||
| 23 | 0-1 | L | ||
| 24 | 2-3 | L | ||
| 25 | 0-2 | W | ||
| 26 | 1-1 | D | ||
| 27 | 5-1 | W | ||
| 28 | 2-2 | D | ||
| 29 | 2-1 | L | ||
| 30 | 1-3 | L | ||
| 31 | 1-0 | L | ||
| 32 | 0-1 | L | ||
| 33 | 0-0 | D | ||
| 34 | 0-0 | D | ||
| 35 | 4-0 | L | ||
| 36 | 1-1 | D | ||
| 37 | 2-2 | D | ||
| 38 | 1-3 | L | 
                                        Player stats
                                        
                                    
                                            
                                            Goals
                                            
                                        
                                    | 1 | Matheus Cunha | 11 | 
| 2 | S. Kalajdžić | 9 | 
| 3 | Hwang Hee Chan | 6 | 
| 4 | M. Lemina | 4 | 
| 5 | Pablo Sarabia | 4 | 
| 6 | Gonçalo Guedes | 3 | 
| 7 | E. Agbadou | 2 | 
| 8 | João Gomes | 2 | 
| 9 | M. Munetsi | 1 | 
| 10 | Nélson Semedo | 1 | 
| 11 | S. Bueno | 1 | 
| 1 | Pablo Sarabia | 9 | 
| 2 | João Gomes | 6 | 
| 3 | Matheus Cunha | 4 | 
| 4 | Hwang Hee Chan | 2 | 
| 5 | M. Lemina | 2 | 
| 6 | R. Aït-Nouri | 2 | 
| 7 | S. Kalajdžić | 2 | 
| 8 | Gonçalo Guedes | 1 | 
| 9 | Nélson Semedo | 1 | 
| 10 | S. Bueno | 1 | 
| 1 | M. Lemina | 14 | 
| 2 | João Gomes | 11 | 
| 3 | Nélson Semedo | 11 | 
| 4 | E. Agbadou | 10 | 
| 5 | Pablo Sarabia | 9 | 
| 6 | S. Bueno | 9 | 
| 7 | R. Aït-Nouri | 8 | 
| 8 | Hwang Hee Chan | 7 | 
| 9 | Matheus Cunha | 5 | 
| 10 | N. Djiga | 5 | 
| 11 | S. Kalajdžić | 4 | 
| 12 | C. Dawson | 2 | 
| 13 | M. Munetsi | 2 | 
| 14 | S. Johnstone | 2 | 
| 15 | Gonçalo Guedes | 1 | 
| 16 | J. Bellegarde | 1 | 
| 1 | João Gomes | 2 | 
| 2 | Matheus Cunha | 1 | 
| 3 | S. Bueno | 1 | 
                                        Player availability
                                        
                                    
                                            
                                            Suspensions
                                            
                                        
                                    No suspensions at the moment.
                                        